मेलबर्न : भारत की आज यहां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश पर 109 रन की जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धौनी ने कप्तान के रुप में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में जीत का शतक भी पूरा किया. यह कारनामा करने वाले वह दुनिया के तीसरे कप्तान हैं.
भारत ने धौनी की अगुवाई में अब तक 177 मैच खेले हैं जिसमें से 100 मैचों में उसे जीत जबकि 62 मैचों में हार मिली है. चार मैच ड्रा रहे और 11 मैचों का परिणाम नहीं निकला है. धौनी से पहले ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और एलन बोर्डर ने कप्तान के रुप में 100 से अधिक मैंचों में जीत दर्ज की थी. पोंटिंग ने 230 वनडे में टीम की अगुवाई की जिनमें से 165 मैचों में उन्हें जीत मिली. बोर्डर के नेतृत्व में उनकी टीम ने जो 178 मैच खेले उनमें से वह 107 में जीत दर्ज करने में सफल रही थी.
विश्व कप में धौनी ने कप्तान के रुप में 14वीं जीत दर्ज की और इस तरह से पाकिस्तान के इमरान खान की बराबरी की. विश्व कप में कप्तान के रुप में सर्वाधिक 26 जीत पोंटिंग ने दर्ज की हैं. उनके बाद स्टीफन फ्लेमिंग (16) और क्लाइव लायड (15) का नंबर आता है. मौजूदा चैंपियन भारत की यह वर्तमान टूर्नामेंट में लगातार सातवीं और विश्व कप में लगातार 11वीं जीत है. उसने अब तक सातों मैचों में विरोधी टीम के सभी विकेट हासिल किये. यह कारनामा करने वाली वह दुनिया की पहली टीम भी बन गयी है.
* 177 मैचों में 100 जीत
धौनी की कप्तानी में भारत ने अब तक 177 वनडे मैच खेले हैं. इनमें उन्होंने 100 मौकों पर टीम को जीत दिलायी है. 62 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. चार मैच टाइ रहे और 11 बेनतीजा.
* 61.21 प्रतिशत जीत
धौनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 61.21 प्रतिशत वनडे मुकाबलों में जीत दिलायी है. इस लिहाज से भी वह भारत के सबसे सफल कप्तान हैं. राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को 56 प्रतिशत, सौरभ गांगुली ने 55.92 प्रतिशत और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 54.16 प्रतिशत मैचों में जीत दिलायी है.
* बड़े टूर्नामेंट का बड़ा कप्तान
महान कप्तान वही होता है जो बड़े टूर्नामेंट और बड़े मैचों में टीम को जीत दिलाये. धौनी ने इस चुनौती को भी बखूबी अंजाम दिया है. वह वनडे क्रिकेट में भारत को वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राइ सीरीज और कई द्विपक्षीय सीरीजों में जीत दिला चुके हैं. आइसीसी टूर्नामेंटों में उनकी अगुआई में टीम शानदार प्रदर्शन करती है. धौनी वनडे आइसीसी टूर्नामेंट में पिछले 15 मैचों से अजेय हैं. इनमें से वर्ल्ड कप (2011 से 2015) के 10 और चैंपियंस ट्रॉफी के पांच मैच शामिल हैं.
धौनी की खासियत है कि जब टीम संकट में होती है तो उनका प्रदर्शन और भी निखर कर सामने आता है. 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल इसका सबसे उदाहरण है. फाइनल में उन्होंने मुश्किल समय में बेहतरीन पारी खेली थी.
* ये हैं अब तक की 100 जीत
1 ऑस्ट्रेलिया 8 रन चंडीगढ़ 08/10/2007 जीता
2 ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट मुंबई 17/10/2007 गंवाया
3 पाकिस्तान 5 विकेट गुवाहाटी 05/11/2007 गंवाया
4 पाकिस्तान 46 रन कानपुर 11/11/2007 गंवाया
5 पाकिस्तान 6 विकेट ग्वालियार 15/11/2007 गंवाया
6 ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट मेलबर्न 10/02/2008 गंवाया
7 श्रीलंका 2 विकेट एडीलेड 19/02/2008 गंवाया
8 श्रीलंका 7 विकेट होबार्ट 26/02/2008 जीता
9 ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट सिडनी 02/03/2008 गंवाया
10 ऑस्ट्रेलिया 9 रन ब्रिस्बेन 04/03/2008 जीता
11 पाकिस्तान 140 रन ढाका 10/06/2008 जीता
12 बांग्लादेश 7 विकेट ढाका 12/06/2008 गंवाया
13 हांगकांग 256 रन कराची 25/06/2008 जीता
14 पाकिस्तान 6 विकेट कराची 26/06/2008 गंवाया
15 बांग्लादेश 7 विकेट कराची 28/06/2008 गंवाया
16 श्रीलंका 6 विकेट कराची 03/07/2008 गंवाया
17 श्रीलंका 3 विकेट दांबुला 20/08/2008 जीता
18 श्रीलंका 33 रन कोलंबो 24/08/2008 जीता
19 श्रीलंका 46 रन कोलंबो 27/08/2008 जीता
20 इंग्लैंड 158 रन राजकोट 14/11/2008 गंवाया
21 इंग्लैंड 54 रन इंदौर 17/11/2008 जीता
22 इंग्लैंड 16 रन कानपुर 20/11/2008 गंवाया
23 इंग्लैंड 19 रन बेंगलुरु 23/11/2008 गंवाया
24 इंग्लैंड 6 विकेट कटक 26/11/2008 जीता
25 श्रीलंका 6 विकेट दांबुला 28/01/2009 जीता
26 श्रीलंका 15 रन कोलंबो 31/01/2009 जीता
27 श्रीलंका 147 रन कोलंबो 03/02/2009 जीता
28 श्रीलंका 67 रन कोलंबो 05/02/2009 जीता
29 न्यूजीलैंड 53 रन नेपियर 03/03/2009 जीता
30 न्यूजीलैंड 58 रन क्राइस्टचर्च 08/03/2009 गंवाया
31 न्यूजीलैंड 84 रन हेमिल्टन 11/03/2009 गंवाया
32 वेस्टइंडीज 20 रन किंग्सटन 26/06/2009 जीता
33 वेस्टइंडीज 6 विकेट ग्रॉस आइलेट 03/07/2009 जीता
34 न्यूजीलैंड 6 विकेट कोलंबो 11/09/2009 गंवाया
35 श्रीलंका 46 रन कोलंबो 14/09/2009 जीता
36 वेस्टइंडीज 7 विकेट जोहानिसबर्ग 30/09/2009 जीता
37 ऑस्ट्रेलिया 99 रन नागपुर 28/10/2009 गंवाया
38 ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट दिल्ली 31/10/2009 गंवाया
39 श्रीलंका 4 रन राजकोट 15/12/2009 गंवाया
40 बांग्लादेश 6 विकेट ढाका 07/01/2010 गंवाया
41 श्रीलंका 8 विकेट ढाका 10/01/2010 गंवाया
42 बांग्लादेश 6 विकेट ढाका 11/01/2010 जीता
43 द अफ्रीका 1 रन जयपुर 21/02/2010 गंवाया
44 द अफ्रीका 153 रन ग्वालियर 24/02/2010 जीता
45 बांग्लादेश 6 विकेट दांबुला 16/06/2010 गंवाया
46 पाकिस्तान 3 विकेट दांबुला 19/06/2010 गंवाया
47 श्रीलंका 81 रन दांबुला 24/06/2010 जीता
48 श्रीलंका 6 विकेट दांबुला 16/08/2010 गंवाया
49 न्यूजीलैंड 105 रन दांबुला 25/08/2010 जीता
50 ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट विशाखापत्तनम 20/10/2010 जीता
51 द अफ्रीका 1 रन जोहानिसबर्ग 15/01/2011 जीता
52 द अफ्रीका 2 विकेट केपटाउन 18/01/2011 गंवाया
53 बांग्लादेश 87 रन ढाका 19/02/2011 गंवाया
54 आयरलैंड 5 विकेट बेंगलुरु 06/03/2011 जीता
55 नीदरलैंड 5 विकेट दिल्ली 09/03/2011 गंवाया
56 वेस्टइंडीज 80 रन चेन्नई 20/03/2011 जीता
57 ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट अहमदाबाद 24/03/2011 गंवाया
58 पाकिस्तान 29 रन मोहाली 30/03/2011 जीता
59 श्रीलंका छह विकेट मुंबई 02/04/2011 गंवाया
60 इंग्लैंड 126 रन हैदराबाद 14/10/2011 जीता
61 इंग्लैंड 8 विकेट दिल्ली 17/10/2011 गंवाया
62 इंग्लैंड 5 विकेट मोहाली 20/10/2011 गंवाया
63 इंग्लैंड 6 विकेट मुंबई 23/10/2011 गंवाया
64 इंग्लैंड 95 रन कोलकाता 25/10/2011 गंवाया
65 श्रीलंका 4 विकेट पर्थ 08/02/2012 गंवाया
66 ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट एडिलेड 12/02/2012 गंवाया
67 श्रीलंका 7 विकेट होबार्ट 28/02/2012 जीता
68 श्रीलंका 50 रन ढाका 13/03/2012 गंवाया
69 पाकिस्तान 6 विकेट ढाका 18/03/2012 गंवाया
70 श्रीलंका 21 रन हंबनतोता 21/07/2012 जीता
71 श्रीलंका 5 विकेट कोलंबो 28/07/2012 गंवाया
72 श्रीलंका 6 विकेट कोलंबो 31/07/2012 गंवाया
73 श्रीलंका 20 रन पल्लेकेले 04/08/2012 जीता
74 पाकिस्तान 10 रन दिल्ली 06/01/2013 जीता
75 इंग्लैंड 127 रन कोच्चि 15/01/2013 जीता
76 इंग्लैंड 7 विकेट रांची 19/01/2013 जीता
77 इंग्लैंड 5 विकेट मोहाली 23/01/2013 जीता
78 द अफ्रीका 26 रन कार्डिफ 06/06/2013 गंवाया
79 वेस्टइंडीज 8 विकेट ओवल 11/06/2013 जीता
80 पाकिस्तान 8 विकेट बर्मिंघम 15/06/2013 जीता
81 श्रीलंका 8 विकेट कार्डिफ 20/06/2013 जीता
82 इंग्लैंड 5 रन बर्मिंघम 23/06/2013 गंवाया
83 श्रीलंका 1 विकेट पोर्ट ऑफ स्पेन 11/07/2013 जीता
84 ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट जयपुर 16/10/2013 गंवाया
85 ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट नागपुर 30/10/2013 जीता
86 ऑस्ट्रेलिया 57 रन बेंगलुरु 02/11/2013 गंवाया
87 वेस्टइंडीज 6 विकेट कोच्चि 21/11/2013 गंवाया
88 वेस्टइंडीज 5 विकेट कानपुर 27/11/2013 जीता
89 इंग्लैंड 133 रन कार्डिफ 27/08/2014 गंवाया
90 इंग्लैंड 6 विकेट नॉटिंघम 30/08/2014 जीता
91 इंग्लैंड 9 विकेट बर्मिंघम 02/09/2014 जीता
92 वेस्टइंडीज 48 रन दिल्ली 11/10/2014 जीता
93 वेस्टइंडीज 59 रन धर्मशाला 17/10/2014 गंवाया
94 पाकिस्तान 76 रन एडिलेड 15/02/2015 जीता
95 द अफ्रीका 130 रन मेलबर्न 22/02/2015 जीता
96 यूएइ 9 विकेट पर्थ 28/02/2015 गंवाया
97 वेस्टइंडीज 4 विकेट पर्थ 06/03/2015 गंवाया
98 आयरलैंड 8 विकेट हेमिल्टन 10/03/2015 गंवाया
99 जिंबाब्वे 6 विकेट ऑकलैंड 14/03/2015 जीता
100. ऑस्ट्रेलिया 110 रन मेलबर्न 19/03/2015 जीता