Bounty Naxalites of Jharkhand: झारखंड पुलिस नक्सलियों के सफाये के अभियान में लगी हुई है. राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी दावा किया है कि लातेहार से गढ़वा और छत्तीसगढ़ तक फैले बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करवा लिया गया है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन शुक्रवार (27 जनवरी 2023) को बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया. एक समय था, जब बूढ़ा पहाड़ पर जाने से पुलिस वाले भी कतराते थे. यह नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था. पूरे इलाके में जहां-तहां लैंडमाइंस बिछे थे. बूढ़ा पहाड़ पर जाना अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं था. देश भर के बड़े नक्सली यहां कैंप किया करते थे.
केंद्रीय बलों की मदद से झारखंड में वर्ष 2018 में ऑपरेशन ऑक्टोपस (Operation Octopus) शुरू किया और बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया. बता दें कि झारखंड में कई बड़े नक्सली मुठभेड़ में मारे गये. बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया. झारखंड पुलिस ने 38 नक्सलियों पर 3.91 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी है. पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ इनाम की घोषणा कर रखी है, उसमें भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के सदस्य और टीपीसी का सुप्रीमो शामिल है. इनामी नक्सलियों में भाकपा माओवादी, टीपीसी और जेजेएमपी के सदस्य शामिल हैं.
भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ फुचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करण दा उर्फ लेतरा पर पुलिस ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. वहीं, ब्रजेश सिंह गंझु उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरकार पर 25 लाख रुपये का इनाम रखा गया है. प्रयाग मांझी धनबाद जिला के टुंडी थाना क्षेत्र के दलुबुढ़ा गांव का रहने वाला है, जबकि ब्रजेश सिंह गंझू चतरा जिला के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत लुटु सोहावन गांव का निवासी है.
Also Read: Naxal News: झारखंड के लोहरदगा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, गोली लगने से एक घायल, दो इनामी नक्सली अरेस्टझारखंड पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में 5 ऐसे नक्सली हैं, जिन पर 25 लाख रुपये का इनाम रखा गया है. 5 नक्सलियों पर 15-15 लाख रुपये, 2 नक्सली पर 10-10 लाख रुपये, 10 नक्सली पर 05-05 लाख रुपये, 6 नक्सलियों पर 02-02 लाख रुपये और 9 नक्सलियों पर 01-01 लाख रुपये का इनाम झारखंड पुलिस ने घोषित कर रखा है.
इनाम की राशि का विश्लेषण करेंगे, तो पायेंगे कि 13.2 फीसदी नक्सलियों पर 25-25 लाख रुपये का इनाम घोषित है. इतने ही यानी 13.2 फीसदी नक्सलियों पर 15-15 लाख रुपये का इनाम झारखंड पुलिस ने रखा है. 15.8 फीसदी नक्सली ऐसे हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 2-2 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. 23.7 फीसदी नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम है, जबकि 26.3 फीसदी नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
Also Read: झारखंड के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक को भेजा गया जेल, रांची में कल हथियार के साथ किया था सरेंडरझारखंड पुलिस की लिस्ट में 5.3 फीसदी नक्सली 10-10 लाख रुपये के इनामी हैं. यानी इन्हें गिरफ्तार करने वालों को 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा. प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ फुचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करण दा उर्फ लेतरा एकमात्र नक्सली है, जिसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा है.
1 | “प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ फुचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करण दा उर्फ लेतरा पिता स्व0 चरकु मुरमू ग्राम दलुबुढ़ा थाना टुण्डी | जिला धनबाद।” | भा0क0पा0 (माओ0) | CCM | 01 करोड़ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | रणविजय महतो उर्फ रंजय उर्फ नेपाल महतो पिता हुबलाल महतो ग्राम बेहराटांड थाना चन्द्रपुरा जिला बोकारो। | भा0क0पा0 (माओ0) | RCM | 15 लाख | |||||||||
3 | दूर्याेधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ बड़ा बाबू उर्फ बड़का दा पिता लोचन महतो ग्राम गेन्दनावाडीह थाना तोपचांची जिला धनबाद। | भा0क0पा0 (माओ0) | RCM | 15 लाख | |||||||||
4 | अनुज उर्फ सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश उर्फ अमलेश पिता स्व0 बाबुलाल सोरेन ग्राम मंदेरी थाना बिष्णुगढ़ जिला हजारीबाग। | भा0क0पा0 (माओ0) | SAC | 25 लाख | |||||||||
5 | गौतम पासवान उर्फ सुरेश जी उर्फ राम प्रवेश उर्फ अरूण जी पिता ब्रहमदेव पासवान ग्राम महरौन थाना डुमरिया जिला गया (बिहार)। | भा0क0पा0 (माओ0) | SAC | 25 लाख | |||||||||
6 | ब्रजेश सिंह गंझु उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरकार पिता पछु गंझू ग्राम लुटु सोहावन थाना लावालौंग जिला चतरा। | टी0पी0सी0 | Supremo | 25 लाख | |||||||||
7 | इंदल गंझु उर्फ ललन गंझु उर्फ उमा जी उर्फ इंदल जी पिता हरिहर भोक्ता ग्राम असरैन थाना इमामगंज जिला गया (बिहार)। | भा0क0पा0 (माओ0) | RCM | 15 लाख | |||||||||
8 | “अमर गंझू (भोक्ता) उर्फ धीरू गंझू | पे0 गांगो गंझू | सा0 सोरू नावाडीह | थाना लावालौंग जिला चतरा” | भा0क0पा0 (माओ0) | SZC | 05 लाख | ||||||
9 | अनिल तुरी पिता भोंदुवा तुरी ग्राम चैनपुर थाना पेशरार (बगडु) जिला लोहरदगा। | भा0क0पा0 (माओ0) | AC | 02 लाख | |||||||||
10 | मदन महतो उर्फ शंकर पिता स्व0 बंकिम महतो ग्राम करमासोल थाना सालबनी जिला पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)। | भा0क0पा0 (माओ0) | RCM | 15 लाख | |||||||||
11 | “काण्डे होनहागा पिता सरगिया होनहागा | ग्राम थलकोबाद थाना छोटानागरा | जिला चाईबासा।” | भा0क0पा0 (माओ0) | SZC | 05 लाख | |||||||
12 | “कुन्दन खेरवार पे0- महावीर सिंह | गं्रा0-माईल मतलौंग | थाना-मनिका | जिला-लातेहार।” | भा0क0पा0 (माओ0) | SZC | 05 लाख | ||||||
13 | “मनीष यादव उर्फ मनिष जी पे0-प्रसादी यादव | ग्रा0-माहुलानी | थाना-चक्रबंधा | जिला-गया।” | भा0क0पा0 (माओ0) | SZC | 05 लाख | ||||||
14 | “राजु भूईयॉ पे0 छोटेलाल भूईयॉ सा0 लावाही थाना डंडई | जिला गढ़वा।” | भा0क0पा0 (माओ0) | AC | 02 लाख | ||||||||
15 | कजेश गंझु पे0 सूरजनाथ गंझु सा0 हेसला बांजी टोला थाना चन्दवा जिला लातेहार। | भा0क0पा0 (माओ0) | AC | 02 लाख | |||||||||
16 | “बिरसेन गंझू उर्फ रामखेलावन गंझू उर्फ खेलावन गंझू पे0 सोमर गंझू उर्फ गुरू जी | सा0-बकचुम्बा | थाना-केरेडारी | जिला-हजारीबाग।” | CPI(Mao) | SZCM | 05 लाख | ||||||
17 | “बाबुलाल जी उर्फ बबलू राम | पे0 बबन राम | सा0-निरखपुर | थाना-किंजर | जिला-अरवल | (बिहार)” | CPI(Mao) | Cadre | 01 लाख | ||||
18 | “संतोष उर्फ विश्वनाथ उर्फ सिलाय उर्फ डोंगा गंगाधर राव उर्फ नरसन्ना | सा0 नरेन्द्रपुरम | थाना पी0 गन्नावरम | जिला पूर्वी गोदावरी | आन्ध्र प्रदेश।” | CPI(Mao) | SAC | 25 लाख | |||||
19 | “प्रकाश महतो उर्फ अतुल उर्फ पिन्टु महतो | पिता केशव महतो सा0-अमल बस्ती | थाना गोमिया | जिला बोकारो।” | CPI(Mao) | SAC | 25 लाख | ||||||
20 | “पुनम उर्फ जोवा उर्फ भवानी उर्फ सुजाता | पति संतोष उर्फ विश्वनाथ | पिता बोका लक्ष्मण राव | सा0 गुटानादेवी | थाना पोलावरम | जिला पूर्वी गोदावरी | आन्ध्र प्रदेश।” | CPI(Mao) | RCM | 15 लाख | |||
21 | “मनोहर परहिया उर्फ मनोहर जी | पे0-हिर्दन परहिया | सा0-अम्बाटिकर | थाना-छिपादोहर | जिला-लातेहार।” | JJMP | ZCM | 10 लाख | |||||
22 | “गणेश लोहरा | पे0 टुप्पू लोहरा | सा0 मतली | थाना पांकी | जिला पलामू।” | JJMP | SZM | 05 लाख | |||||
23 | “श्याम सिंह सिंकू उर्फ चमाई पिंगूआ उर्फ गौरव | पिता-स्व0 जय सिंकू सा0-पोखरिया | थाना- कुमारडुंगी | जिला- चाईबासा।” | CPI(Mao) | SZM | 05 लाख | ||||||
24 | “बुल्लू उर्फ गौरी | पति चरण महतो उर्फ मदन | सा0 करमसोल | थाना शालबनी | जिला- पं0 मेदनीपुर | पश्चिम बंगाल | पिता-स्व0 अनिल महतो | ग्राम-जमीरडीहा | थाना-बेलपहाड़ी | जिला-झारग्राम (प0बंगाल)।” | CPI(Mao) | SZM | 05 लाख |
25 | “सालुका कायम उर्फ सालुका उर्फ डांगील उर्फ मारू उर्फ भुवनेश्वर | पिता-सोधो कायम उर्फ साधो चरण कायम | ग्राम-कुदाबुरू कायमसाई | थाना-सोनुवा | जिला-चाईबासा।” | CPI(Mao) | SZM | 05 लाख | |||||
26 | “सुखलाल बिरजिया उर्फ अकेला बिरजिया | पिता-स्व0 चांदो बिरजिया सा0-कवरीकोटाम | थाना-गारू | जिला-लातेहार।” | CPI(Mao) | AC | 02 लाख | ||||||
27 | “बैजनाथ गंझु उर्फ बुढ़ा मराण्डी | पे0-बढ़न गंझु | सा0-हेसाबार | थाना-बालूमाथ | जिला- लातेहार।” | TPC | AC | 02 लाख | |||||
28 | “रघुनाथ सिंह खेरवार उर्फ रघु जी | पे0-लखन सिंह | सा0-लेधपा (बेन्दी) | थाना$ जिला-लातेहार।” | JJMP | AC | 02 लाख | ||||||
29 | “ब्रजेश मांझी उर्फ बेगुला | पे0 गजुवा उर्फ गागरा | सा0 डंडरा | थाना गोमिया | जिला बोकारो।” | CPI(Mao) | Cadre | 01 लाख | |||||
30 | “बिरसा मांझी | पे0 स्व0 बुधु मांझी | सा0 चोरपनियां | थाना महुआटाॅड़ (जगेश्वर बिहार) | जिला बोकारो।” | CPI(Mao) | Cadre | 01 लाख | |||||
31 | “पवन मांझी उर्फ लंगडा पे0 सीताराम मांझी | सा0 चतरो | थाना खुखरा | जिला गिरिडीह।” | CPI(Mao) | Cadre | 01 लाख | ||||||
32 | अमृत उर्फ अमृत जी उर्फ महरंग जी उर्फ संतु सिंह पे0 फौजी सिंह उर्फ फिजु सिंह सा0 सासंग थाना हेरहंज जिला लातेहार। | CPI(Mao) | Cadre | 01 लाख | |||||||||
33 | “डाॅ प्रदीप मंडल पे0 सनातन मंडल | ग्राम भादुरपुर | थाना डायमण्ड हार्वर | जिला 24 परगना | पं0 बंगाल।” | CPI(Mao) | Cadre | 01 लाख | |||||
34 | “रामचन्द्र यादव | पे0-स्व0 संतोष यादव | सा0-उदासखण्ड | थाना-महुआडांड | जिला- लातेहार।” | TPC | Cadre | 01 लाख | |||||
35 | “अमरजीत यादव उर्फ टींगू जी उर्फ लखन यादव | पे0-स्व0 मोती यादव | सा0- गरहीतरी | थाना-बाराचट्टी | जिला-गया (बिहार)।” | CPI(Mao) | ZCM | 10 लाख | |||||
36 | “नेशनल भुईयां उर्फ संजीव | पे0-नवल भुईयां उर्फ बाजू गंझु | सा0-झीरमतकोमा | थाना-बालूमाथ | जिला-लातेहार।” | CPI(Mao) | SZCM | 05 लाख | |||||
37 | “राहुल चाम्पिया उर्फ राहुल केराई | पे0-बंगरा चाम्पिया | सा0-लिपुंगा | थाना-गुवा | जिला-चाईबासा।” | CPI(Mao) | Member | 01 लाख | |||||
38 | “सुलेमान हाँसदा | पे0-स्व0 जुनू हाँसदा | सा0-हतनाबुरू | थाना- छोटानागरा | जिला-चाईबासा।” | CPI(Mao) | Member | 01 लाख |
Disclaimer : यह पूरी सूची झारखंड पुलिस की वेबसाइट (https://jhpolice.gov.in/rewarded-naxal) से ली गयी है. यह गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक-4533 दिनांक 08.08.2018 के आलोक में पुरस्कार उद्घोषित फरार नक्सलियों की सूची है.