UP Assembly Elections Third Phase Voting Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का मतदान आज (20 फरवरी) को होने जा रहा है. तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान है. इसमें 2.16 करोड़ वोटर्स मैदान में उतरे 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. तीसरे चरण में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग है. यहां पढ़ें 2017 के चुनावी नतीजे.
तीसरे चरण की 59 सीटों की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने 49 सीटों पर भगवा झंडा लहराया था. वहीं, सपा के हिस्से में 8 सीटें आई थीं. कांग्रेस और बसपा को सिर्फ एक-एक सीट मिली थी. इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है. वहीं, सपा समेत कांग्रेस और बसपा भी अपना-अपना दमखम आजमाने में जुटी हैं.
सीट संख्या | सीट | जिला | तारीख | 2017 रिजल्ट | विजेता | वोट मिले | उपविजेता | पार्टी | वोट मिले | हार-जीत का अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | हाथरस (सु) | हाथरस | 20 फरवरी | बीजेपी | हरिशंकर महौर | 133840 | बृज मोहन राही | बसपा | 63179 | 70661 | |
79 | सादाबाद | हाथरस | 20 फरवरी | बसपा | रामवीर उपाध्याय | 91385 | डॉ. अनील चौधरी | रालोद | 64775 | 26610 | |
80 | सिकंदरा राव | हाथरस | 20 फरवरी | बीजेपी | वीरेंद्र सिंह राणा | 76129 | बनी सिंह बघेल | बसपा | 61357 | 14772 | |
95 | टुंडला (सु) | फिरोजाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | सत्यपाल सिंह बघेल | 118584 | राकेश बाबू | बसपा | 62514 | 56070 | |
96 | जसराना | फिरोजाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | रामगोपाल पप्पू लोधी | रामगोपाल पप्पू लोधी | 103426 | शिवप्रताप सिंह | सपा | 83098 | 20328 |
97 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | मनीष असीजा | 102654 | अजीम भाई | सपा | 60927 | 41727 | |
98 | शिकोहाबाद | फिरोजाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | मुकेश वर्मा | 87851 | संजय कुमार | सपा | 77074 | 10777 | |
99 | सिरसागंज | फिरोजाबाद | 20 फरवरी | सपा | हरिओम यादव | 90281 | जयवीर सिंह | बीजेपी | 79605 | 10676 | |
100 | कासगंज | कासगंज | 20 फरवरी | बीजेपी | देवेंद्र सिंह राजपूत | 101908 | हसरत उल्लाह शेरवानी | सपा | 49878 | 52030 | |
101 | अमांपुर | कासगंज | 20 फरवरी | बीजेपी | देवेंद्र प्रताप | 85199 | वीरेंद्र सिंह सोलंकी | सपा | 43395 | 41804 | |
102 | पटियाली | कासगंज | 20 फरवरी | बीजेपी | ममतेश | 72414 | किरण यादव | सपा | 68643 | 3771 | |
103 | अलीगंज | एटा | 20 फरवरी | बीजेपी | सत्यपाल सिंह राठौड़ | 88695 | रामेश्वर सिंह यादव | सपा | 74844 | 13851 | |
104 | एटा | एटा | 20 फरवरी | बीजेपी | विपिन कुमार डेविड | 82516 | जुगेंद्र सिंह यादव | सपा | 61387 | 21129 | |
105 | मारहारा | एटा | 20 फरवरी | बीजेपी | वीरेंद्र | 92507 | अमित गौरव | सपा | 59075 | 33432 | |
106 | जलेसर (सु) | एटा | 20 फरवरी | बीजेपी | संजीव कुमार दिवाकर | 81502 | रंजीत सुमन | सपा | 61694 | 19808 | |
107 | मैनपुरी | मैनपुरी | 20 फरवरी | सपा | राजू यादव | 75787 | अशोक कुमार | बीजेपी | 66956 | 8831 | |
108 | भोनगांव | मैनपुरी | 20 फरवरी | बीजेपी | रामनरेश अग्निहोत्री | 92697 | आलोक कुमार | सपा | 72400 | 20297 | |
109 | किशनी (सु) | मैनपुरी | 20 फरवरी | सपा | ब्रजेश कुमार | 80475 | सुनील कुमार | बीजेपी | 63946 | 16529 | |
110 | करहल | मैनपुरी | 20 फरवरी | सपा | सोवरन सिंह यादव | 104221 | रामा शाक्या | बीजेपी | 65816 | 38405 | |
192 | कायमगंज (सु) | फर्रुखाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | अमर सिंह | 116304 | डॉ. सुरभि | सपा | 79779 | 36525 | |
193 | अमृतपुर | फर्रुखाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | सुशील कुमार शाक्य | 93502 | नरेंद्र सिंह यादव | सपा | 52995 | 40507 | |
194 | फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | मेजर सुनील दत्त | 93626 | मो. उमर खान | बसपा | 48199 | 45427 | |
195 | भोजपुर | फर्रुखाबाद | 20 फरवरी | बीजेपी | नागेंद्र सिंह राठौर | 93673 | अरशद जमाल सिद्दीकी | सपा | 58796 | 34877 | |
196 | छिबरामऊ | कन्नौज | 20 फरवरी | बीजेपी | अर्चना पांडेय | 112209 | ताहिर हुसैन सिद्दीकी | बसपा | 74985 | 37224 | |
197 | तिरवा | कन्नौज | 20 फरवरी | बीजेपी | कैलाश सिंह राजपूत | 100426 | विजय बहादुर पाल | सपा | 76217 | 24209 | |
198 | कन्नौज (सु) | कन्नौज | 20 फरवरी | सपा | अनिल कुमार दोहरे | 99635 | बनवारी लाल दोहारे | बीजेपी | 97181 | 2454 | |
199 | जसवंतनगर | इटावा | 20 फरवरी | सपा | शिवपाल सिंह यादव | 126834 | मनीष यादव पतारे | बीजेपी | 74218 | 52616 | |
200 | इटावा | इटावा | 20 फरवरी | बीजेपी | सरिता भदौरिया | 91234 | कुलदीप गुप्ता संटू | सपा | 73892 | 17342 | |
201 | भरथाना (सु) | इटावा | 20 फरवरी | बीजेपी | सावित्री कठेरिया | 82005 | कमलेश कुमार कठेरिया | सपा | 80037 | 1968 | |
202 | बिधुना | औरैया | 20 फरवरी | बीजेपी | विनय शाक्य | 81905 | दिनेश कुमार वर्मा | सपा | 77995 | 3910 | |
203 | दिबियापुर | औरैया | 20 फरवरी | बीजेपी | लाखन सिंह | 71480 | प्रदीप कुमार यादव | सपा | 59386 | 12094 | |
204 | औरैया (सु) | औरैया | 20 फरवरी | बीजेपी | रमेश चंद्र | 83580 | भीमराव आंबेडकर | बसपा | 51718 | 31862 | |
205 | रसूलाबाद (सु) | कानपुर देहात | 20 फरवरी | बीजेपी | निर्मला शंखवार | 88390 | अरुण कुमार कोरी | सपा | 54996 | 33394 | |
206 | अकबरपुर रनिया | कानपुर देहात | 20 फरवरी | बीजेपी | प्रतिभा शुक्ला | 87430 | नीरज सिंह | सपा | 58701 | 28729 | |
207 | सिकंदरा | कानपुर देहात | 20 फरवरी | बीजेपी | मथुरा प्रसाद पाल | 87879 | महेंद्र कटियार उर्फ बबलू | बसपा | 49776 | 38103 | |
208 | भोगनीपुर | कानपुर देहात | 20 फरवरी | बीजेपी | विनोद कुमार कटियार | 71466 | धर्मपाल सिंह भदौरिया | बसपा | 52461 | 19005 | |
209 | बिल्हौर (सु) | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | भगौती प्रसाद सागर | 102326 | कमलेश चंद्र दिवाकर | बसपा | 71160 | 31166 | |
210 | बिठूर | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | अभिजीत सिंह सांगा | 113289 | मुनींद्र शुक्ला | सपा | 54302 | 58987 | |
211 | कल्याणपुर | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | नीलिमा कटियार | 86620 | सतीश कुमार निगम | सपा | 63278 | 23342 | |
212 | गोविंद नगर | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | सत्यदेव पचौरी | 112029 | अंबुज शुक्ला | कांग्रेस | 40520 | 71509 | |
213 | सीसामऊ | कानपुर नगर | 20 फरवरी | सपा | इरफान सोलंकी | 73030 | सुरेश अवस्थी | बीजेपी | 67204 | 5826 | |
214 | आर्यनगर | कानपुर नगर | 20 फरवरी | सपा | अमिताभा वाजपयी | 70993 | सलील विश्नोई | बीजेपी | 65270 | 5723 | |
215 | किदवई नगर | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | महेश चन्द्र | 111407 | अजय कपूर | कांग्रेस | 77424 | 33983 | |
216 | कानपुर कैंट | कानपुर नगर | 20 फरवरी | कांग्रेस | सोहिल अख्तर अंसारी | 81169 | रघुनंदन सिंह भदौरिया | बीजेपी | 71805 | 9364 | |
217 | महाराजपुर | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | सतीश महाना | 132394 | मनोज कुमार शुक्ला | बसपा | 40568 | 91826 | |
218 | घाटमपुर (सु) | कानपुर नगर | 20 फरवरी | बीजेपी | कमल रानी | 92776 | सरोज कुरील | बसपा | 47598 | 45178 | |
219 | माधौगढ़ | जालौन | 20 फरवरी | बीजेपी | मूलचंद सिंह | 108737 | गिरीश कुमार | बसपा | 62752 | 45985 | |
220 | कालपी | जालौन | 20 फरवरी | बीजेपी | कुमार नरेंद्र पाल सिंह | 105988 | छोटे सिंह | बसपा | 54504 | 51484 | |
221 | उरई | जालौन | 20 फरवरी | बीजेपी | गौरी शंकर | 140485 | महेंद्र सिंह | सपा | 61606 | 78879 | |
222 | बबीना | झांसी | 20 फरवरी | बीजेपी | राजीव सिंह | 96713 | यशपाल सिंह यादव | सपा | 79876 | 16837 | |
223 | झांसी नगर | झांसी | 20 फरवरी | बीजेपी | रवि शर्मा | 117873 | सीताराम कुशवाहा | बसपा | 62095 | 55778 | |
224 | मउरानीपुर (सु) | झांसी | 20 फरवरी | बीजेपी | बिहारी लाल आर्य | 98905 | डॉ. रश्मि आर्य | सपा | 81934 | 16971 | |
225 | गरौठा | झांसी | 20 फरवरी | बीजेपी | जवाहर लाल राजपूत | 93378 | दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव | सपा | 77547 | 15831 | |
226 | ललितपुर | ललितपुर | 20 फरवरी | बीजेपी | संगीता यादव | 156942 | ज्योति सिंह | सपा | 88687 | 68255 | |
227 | मेहरौनी (सु) | ललितपुर | 20 फरवरी | बीजेपी | मनोहर लाल | 159291 | फरहाल लाल | बसपा | 59727 | 99564 | |
228 | हमीरपुर | हमीरपुर | 20 फरवरी | बीजेपी | अशोक चंदेल | 110888 | डॉ. मनोज कुमार प्रजापति | सपा | 62233 | 48655 | |
229 | राठ (सु) | हमीरपुर | 20 फरवरी | बीजेपी | मनीषा अनुरागी | 147526 | गयादीन अनुरागी | कांग्रेस | 42883 | 104643 | |
230 | महोबा | महोबा | 20 फरवरी | बीजेपी | राकेश गोस्वामी | 88291 | सिद्ध गोपाल साहू | सपा | 56904 | 31387 | |
231 | चरखारी | महोबा | 20 फरवरी | बीजेपी | बृजभूषण राजपूत उर्फ गुडडू भइया | 98360 | उर्मिला देवी | सपा | 54346 | 44014 |
Also Read: UP Election 2022: यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 627 उम्मीदवार, यहां पढ़िए किस सीट से कौन हैं दावेदार?