लाइव अपडेट
सीवान से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट
12 Trains departing from/arriving at�SIWAN JN - SV�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"15077�[KYQ-GTNR] KYQ-GTNR EXPRESS" | "16:35 12-Apr 16:40 12-Apr" | "16:40 16:45" | "00:05 00:05" | |
"05441�[MHC-THE] MHC THE UNRESV SPL" | "16:45 12-Apr 16:50 12-Apr" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | |
"14617�[BNKI-ASR] BNKI-ASR JANSEWA EXP" | "17:05 12-Apr 17:10 12-Apr" | "17:25 17:26" | "00:20 00:16" | |
"05035�[SV-GKP] SV-GKP UNRESERVED EXP" | 17:35 12-Apr | "SRC 17:35" | "SRC On Time" | |
"05164�[THE-CI] THE-CI UNRESEVED EXP SPL" | "17:30 12-Apr 17:35 12-Apr" | "17:30 17:35" | "On Time On Time" | |
"05443�[CPR-MAU] CPR-MAU UNRESERVED EXP" | "17:50 12-Apr 17:55 12-Apr" | "17:50 17:55" | "On Time On Time" | 3 |
"05155�[CPR-GKP] CPR-GKP EXP SPL" | "18:05 12-Apr 18:10 12-Apr" | "18:05 18:10" | "On Time On Time" | |
"11059�[LTT-CPR] LTT-CPR CHHAPRA EXPRESS" | "19:35 12-Apr 19:40 12-Apr" | "19:35 19:40" | "On Time On Time" | |
"12407�[NJP-ASR] KARMABHOOMI SUPERFAST" | "19:40 12-Apr 19:45 12-Apr" | "19:40 19:45" | "On Time On Time" | |
"15106�[NTV-CPR] NTV CPR INTERCITY EXP" | "20:05 12-Apr 20:10 12-Apr" | "20:05 20:10" | "On Time On Time" | 1 |
"05241�[SEE-PCDR] SEE-PCDR DEMU PASS SPL" | "20:35 12-Apr 20:40 12-Apr" | "20:35 20:40" | "On Time On Time" | |
"12529�[PPTA-LJN] PPTA LJN S F" | "18:58 12-Apr 19:03 12-Apr" | "21:41 21:42" | "02:43 02:39" | |
मोतिहारी से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट
4 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI - BMKI�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"19037�[BDTS-BJU] AVADH EXPRESS" | "17:21 12-Apr 17:23 12-Apr" | "17:21 17:23" | "On Time On Time" | 1 |
"12538�[PRRB-MFP] PRRB-MFP BAPUDHAM SF EXP" | "16:29 12-Apr 16:32 12-Apr" | "17:32 17:33" | "01:03 01:01" | 1 |
"05262�[RXL-MFP] RXL-MFP MEMU PASS SPL" | "17:49 12-Apr 17:51 12-Apr" | "17:49 17:51" | "On Time On Time" | |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | "17:50 12-Apr 17:53 12-Apr" | "17:50 17:53" | "On Time On Time" | |
पाटलिपुत्र से गोमतीनगर और बरौनी से कोयम्बटूर के लिए समर स्पेशल ट्रेन का ऐलान
पाटलिपुत्र से गोमतीनगर और बरौनी से कोयम्बटूर के लिए समर स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया है. इन्हें मई माह के अंत तक चलाया जाएगा.
बिहार में चलेगी कई समर स्पेशल ट्रेनें, भारतीय रेलवे ने दी बड़ी सौगात
बिहार में कई समर स्पेशल ट्रेनें चलेगी. भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है.
बिहार में लगातार कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, एक्टिव मरीजों की संख्या 200 के पार
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 9 ट्रेनें, चार लेट, देखें अपडेट
9 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI - BGS�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"05264�[SPJ-KIR] SPJ-KIR MEMU PASS SPL" | "14:44 12-Apr 14:46 12-Apr" | "15:06 15:07" | "00:22 00:21" | 2 |
"03453�[TIL-JMP] TIL-JMP DEMU PGR SPL" | "15:10 12-Apr 15:12 12-Apr" | "15:10 15:12" | "On Time On Time" | 2 |
"12568�[PNBE-SHC] PNBE-SHC RAJYA RANI EXP" | "14:53 12-Apr 14:55 12-Apr" | "15:30 15:31" | "00:37 00:36" | 2 |
"15529�[SHC-ANVT] SHC-ANVT JANSADHARAN EXP" | "16:24 12-Apr 16:26 12-Apr" | "16:24 16:26" | "On Time On Time" | 1 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | "17:11 12-Apr 17:13 12-Apr" | "17:11 17:13" | "On Time On Time" | 2 |
"03315�[KIR-SPJ] KIR-SPJ MEMU SPECIAL" | "16:48 12-Apr 16:50 12-Apr" | "17:25 17:26" | "00:37 00:36" | |
"13227�[SHC-RJPB] SHC-RJPB EXPRESS" | "17:26 12-Apr 17:28 12-Apr" | "17:26 17:28" | "On Time On Time" | 1 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "17:21 12-Apr 17:23 12-Apr" | "17:37 17:38" | "00:16 00:15" | 2 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "17:50 12-Apr 17:52 12-Apr" | "17:50 17:52" | "On Time On Time" | 2 |
Legends | ||||
�STA - Scheduled Time of Arrival | ||||
�STD - Scheduled Time of Departure | ||||
�ETA - Expected Time of Arrival | ||||
दरभंगा से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट
24 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN - DBG�in next 8 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"05543�[LSI-SHC] LSI-SHC DEMU SPECIAL" | "12:38 12-Apr 12:43 12-Apr" | "12:35 12:43" | "On Time On Time" | |
"13225�[JYG-DNR] JYG-DNR EXPRESS" | "12:40 12-Apr 12:45 12-Apr" | "12:48 12:49" | "00:08 00:04" | 1 |
"15553�[BGP-JYG] BGP-JYG EXPRESS" | "13:58 12-Apr 14:03 12-Apr" | "13:58 14:03" | "On Time On Time" | 2 |
"11062�[JYG-LTT] JYG LTT EXP" | "14:35 12-Apr 14:45 12-Apr" | "14:35 14:45" | "On Time On Time" | 1 |
"05593�[SPJ-JYG] SPJ - JYG DEMU PASS SPL" | "15:20 12-Apr 15:25 12-Apr" | "15:20 15:25" | "On Time On Time" | 3 |
"05218�[RXL-DBG] RXL-DBG DEMU SPECIAL" | 15:30 12-Apr | "15:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"15234�[DBG-KOAA] DARBHANGA-KOLKATA EXPRESS" | 15:45 12-Apr | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 2 |
"05596�[MFP-SPJ] MFP - SPJ DEMU PASS SPL" | "16:10 12-Apr 16:15 12-Apr" | "16:10 16:15" | "On Time On Time" | 3 |
"05534�[JYG-DBG] JYG-DBG PASSENGER SPL" | 16:30 12-Apr | "16:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"15559�[DBG-ADI] DBG-ADI ANTYODAY EXP" | 16:45 12-Apr | "SRC 16:45" | "SRC On Time" | 3 |
"05548�[SHC-LSI] SHC-LSI DEMU SPECIAL" | "16:55 12-Apr 17:00 12-Apr" | "16:55 17:00" | "On Time On Time" | |
"15211�[DBG-ASR] DBG-ASR JANNAAYAK EXP" | 17:20 12-Apr | "SRC 17:20" | "SRC On Time" | 2 |
"13186�[JYG-SDAH] JYG SDAH GANGASAGAR EXP" | "17:35 12-Apr 17:40 12-Apr" | "17:35 17:40" | "On Time On Time" | 1 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "17:50 12-Apr 17:55 12-Apr" | "17:50 17:55" | "On Time On Time" | 1 |
"05533�[DBG-JYG] DBG-JYG PASSENGER SPL" | 18:10 12-Apr | "SRC 18:10" | "SRC On Time" | 4 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | 18:25 12-Apr | "18:25 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"05217�[DBG-RXL] DBG-RXL MEMU SPECIAL" | 18:40 12-Apr | "SRC 18:40" | "SRC On Time" | |
"05536�[JYG-SPJ] JYG-SPJ PASSENGER SPL" | "18:40 12-Apr 18:45 12-Apr" | "18:40 18:45" | "On Time On Time" | 3 |
"12561�[JYG-NDLS] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "19:03 12-Apr 19:08 12-Apr" | "19:03 19:08" | "On Time On Time" | 1 |
"05579�[DBG-JJP] DBG-JJP DEMU SPECIAL" | 19:10 12-Apr | "SRC 19:10" | "SRC On Time" | |
"05513�[SPJ-JYG] SPJ-JYG PASSENGER SPL" | "19:30 12-Apr 19:35 12-Apr" | "19:30 19:35" | "On Time On Time" | 4 |
"15550�[PNBE-JYG] PNBE-JYG INTERCITY EXP" | "20:00 12-Apr 20:05 12-Apr" | "20:00 20:05" | "On Time On Time" | 1 |
"05547�[LSI-SHC] LSI-SHC DEMU SPECIAL" | "20:17 12-Apr 20:22 12-Apr" | "20:17 20:22" | "On Time On Time" | |
"05594�[JYG-SPJ] JYG-SPJ DEMU PASS SPL" | "20:55 12-Apr 21:00 12-Apr" | "20:55 21:00" | "On Time On Time" | 4 |
हावड़ा और रक्सौल के मध्य समर स्पेशल ट्रेन की होगी शुरुआत, जानें कब से होगा परिचालन
हावड़ा एवं रक्सौल के मध्य समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 अप्रैल 2023 से 11 जून 2023 के बीच होने जा रहा है.
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
12 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR - BGP�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"13236�[DNR-SBG] DNR - SBG EXPRESS" | "11:10 12-Apr 11:20 12-Apr" | "10:53 11:20" | "On Time On Time" | 5 |
"03038�[BGP-SBG] BGP-SBG SPL" | 11:40 12-Apr | "SRC 11:40" | "SRC On Time" | 4 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | 11:50 12-Apr | "SRC 11:50" | "SRC On Time" | 3 |
"03482�[BGP-GODA] BGP-GODA DEMU PGR SPL" | 10:45 12-Apr | "SRC 12:00" | "SRC 01:15" | |
"03449�[BAKA-BGP] BAKA-BGP DEMU PGR SPL" | 12:10 12-Apr | "12:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03405�[BGP-JMP] BGP-JMP DEMU PGR SPL" | 12:25 12-Apr | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03444�[BGP-HSDA] BGP-HSDA DEMU PGR SPL" | 12:25 12-Apr | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03406�[JMP-BGP] JMP-BGP DEMU PGR SPL" | 12:15 12-Apr | "12:30 DSTN" | "00:15 DSTN" | 6 |
"12254�[BGP-SMVB] BGP-YPR ANGA EXPRESS" | 13:40 12-Apr | "SRC 13:40" | "SRC On Time" | 3 |
"03441�[HSDA-BGP] HSDA-BGP DEMU PGR SPL" | 13:55 12-Apr | "13:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"13419�[BGP-MFP] BGP-MFP JANASEWA EXP" | 14:05 12-Apr | "SRC 14:05" | "SRC On Time" | 1 |
"05407�[RPH-GAYA] RPH-GAYA PASS SPL" | "14:30 12-Apr 14:40 12-Apr" | "14:30 14:40" | "On Time On Time" | 6 |
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 18 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
18 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN - MFP�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"12553�[SHC-NDLS] SHC-NDLS VAISHALI EXPRESS" | "10:55 12-Apr 11:00 12-Apr" | "11:06 11:07" | "00:11 00:07" | 2 |
"12558�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP" | 11:05 12-Apr | "11:09 DSTN" | "00:04 DSTN" | 5 |
"12557�[MFP-ANVT] MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP" | 11:35 12-Apr | "SRC 11:35" | "SRC On Time" | 3 |
"14673�[JYG-ASR] SHAHEED EXPRESS" | "11:45 12-Apr 11:50 12-Apr" | "11:45 11:50" | "On Time On Time" | 2 |
"11123�[GWL-BJU] GWL BJU MAIL" | "09:15 12-Apr 09:20 12-Apr" | "11:58 11:59" | "02:43 02:39" | 1 |
"15231�[BJU-G] BJU - GONDIA EXPRESS" | "12:00 12-Apr 12:05 12-Apr" | "12:00 12:05" | "On Time On Time" | 2 |
"05257�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 12:15 12-Apr | "SRC 12:15" | "SRC On Time" | 8 |
"05596�[MFP-SPJ] MFP - SPJ DEMU PASS SPL" | 12:25 12-Apr | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 12-Apr 12:50 12-Apr" | "12:45 12:50" | "On Time On Time" | |
"15706�[DLI-KIR] CHAMPARAN HUMSAFAR EXP" | "12:55 12-Apr 13:00 12-Apr" | "12:55 13:00" | "On Time On Time" | 1 |
"13022�[RXL-HWH] RXL HWH MITHILA EXP" | "13:25 12-Apr 13:30 12-Apr" | "13:25 13:30" | "On Time On Time" | 1 |
"15232�[G-BJU] GONDIA - BJU EXPRESS" | "05:00 12-Apr 05:05 12-Apr" | "14:05 14:06" | "09:05 09:01" | 1 |
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 12-Apr 14:10 12-Apr" | "14:05 14:10" | "On Time On Time" | 1 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 12-Apr 14:28 12-Apr" | "14:18 14:28" | "On Time On Time" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 12-Apr 14:35 12-Apr" | "13:52 14:35" | "On Time On Time" | 7 |
"13158�[MFP-KOAA] MFP KOAA TRIHUT EXP" | 14:40 12-Apr | "SRC 14:40" | "SRC On Time" | 4 |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:50 12-Apr | "14:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 12-Apr 14:55 12-Apr" | "14:50 14:55" | "On Time On Time" | 1 |
गाड़ी संख्या 15113 छपरा कचहरी-गोमतीनगर मेल एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रद्द, देखें अपडेट
गाड़ी संख्या 15113 छपरा कचहरी-गोमतीनगर मेल एक्सप्रेस को 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए रद्द किया गया है.
गोमतीनगर- छपरा कचहरी मेल एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक निरस्त, देखें अपडेट
गोमतीनगर- छपरा कचहरी मेल एक्सप्रेस को 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए निरस्त कर दिया गया है.
गया से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली 20 ट्रेनों का देखें अपडेट
20 Trains departing from/arriving at�GAYA JN - GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03389�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA PASSENGER SPL" | 09:30 12-Apr | "09:04 DSTN" | "On Time DSTN" | 1A |
"03337�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:30 12-Apr | "09:16 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"12382�[NDLS-HWH] NDLS HWH POORVA EXP" | "09:10 12-Apr 09:15 12-Apr" | "09:31 09:32" | "00:21 00:17" | 2 |
"12988�[AII-SDAH] AII SDAH EXP" | "07:50 12-Apr 07:55 12-Apr" | "09:39 09:40" | "01:49 01:45" | 3 |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 10:00 12-Apr | "SRC 10:00" | "SRC On Time" | 4 |
"13305�[DHN-DOS] DHN-DOS INTERCITY EXP" | "10:00 12-Apr 10:05 12-Apr" | "10:00 10:05" | "On Time On Time" | 1 |
"03384�[DDU-GAYA] DDU-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:45 12-Apr | "10:33 DSTN" | "00:48 DSTN" | 6 |
"03390�[GAYA-KIUL] GAYA-KIUL PASSENGER SPL" | 10:40 12-Apr | "SRC 10:40" | "SRC On Time" | 1A |
"13023�[HWH-GAYA] HWH-GAYA EXP" | 10:45 12-Apr | "10:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"13152�[JAT-KOAA] JAT-KOAA EXP" | "06:10 12-Apr 06:15 12-Apr" | "10:52 10:53" | "04:42 04:38" | 3 |
"03353�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 11:00 12-Apr | "11:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 11:15 12-Apr | "SRC 11:15" | "SRC On Time" | 5 |
"03627�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA PASSENGER SPL" | 11:20 12-Apr | "11:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 1A |
"13554�[BSB-ASN] BSB-ASN MEMU EXP" | "11:25 12-Apr 11:35 12-Apr" | "11:25 11:35" | "On Time On Time" | 3 |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 12:00 12-Apr | "12:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"13024�[GAYA-HWH] GAYA-HWH EXP" | 12:20 12-Apr | "SRC 12:20" | "SRC On Time" | 4 |
"12802�[NDLS-PURI] NDLS-PURI PURSHOTTAM" | "12:35 12-Apr 12:40 12-Apr" | "12:35 12:40" | "On Time On Time" | 2 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 12:45 12-Apr | "SRC 12:45" | "SRC On Time" | 7 |
"03381�[GAYA-DOS] GAYA-DOS MEMU PASS SPL" | 13:00 12-Apr | "SRC 13:00" | "SRC On Time" | 5 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 12-Apr 13:20 12-Apr" | "13:10 13:20" | "On Time On Time" | 6 |
पटना से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली 63 ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
63 Trains departing from/arriving at�PATNA JN - PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:15 12-Apr | "SRC 09:15" | "SRC On Time" | 8 |
"03217�[BJU-DNR] BJU-DNR MEMU SPL" | "08:45 12-Apr 08:50 12-Apr" | "09:15 09:16" | "00:30 00:26" | 4 |
"03231�[RGD-DNR] RGD-DNR MEMU PASS SPL" | "09:05 12-Apr 09:10 12-Apr" | "09:21 09:22" | "00:16 00:12" | 4 |
"03630�[DNR-TIA] DNR-TIA PASSENGER SPL" | "09:20 12-Apr 09:30 12-Apr" | "09:16 09:30" | "On Time On Time" | 2 |
"03271�[IPR-PNBE] IPR - PNBE MEMU PASS SPL" | 09:25 12-Apr | "09:32 DSTN" | "00:07 DSTN" | 7 |
"03379�[BJU-PNBE] BJU-PNBE MEMU PASS SPL" | 09:50 12-Apr | "09:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03274�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU PASS SPL" | 09:55 12-Apr | "SRC 09:55" | "SRC On Time" | 7 |
"13244�[BBU-PNBE] BBU-GAYA-PNBE EXPRESS" | 10:00 12-Apr | "10:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"12331�[HWH-JAT] HWH JAT HIMGIRI EXPRESS" | "10:05 12-Apr 10:15 12-Apr" | "10:05 10:15" | "On Time On Time" | 3 |
"03396�[PNBE-IPR] PNBE-IPR MEMU PASS SPL" | 10:30 12-Apr | "SRC 10:30" | "SRC On Time" | 2 |
"12391�[RGD-NDLS] RGD-NDLS SHRAMJEEVI EXP" | "10:20 12-Apr 10:30 12-Apr" | "10:20 10:30" | "On Time On Time" | 4 |
"15125�[BSBS-PNBE] BSBS-PNBE JANSHATABD EXP" | 10:50 12-Apr | "10:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"12567�[SHC-PNBE] SHC-PNBE RAJYA RANI EXP" | 11:10 12-Apr | "11:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03212�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU SPL" | 11:15 12-Apr | "11:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"19314�[PNBE-INDB] PNBE - INDB EXPRESS" | 11:25 12-Apr | "SRC 11:25" | "SRC On Time" | 2 |
"03612�[SSM-PNBE] SSM - PNBE PASSENGER SPL" | 11:30 12-Apr | "11:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"13401�[BGP-DNR] BGP-DNR INTERCITY EXP" | "11:25 12-Apr 11:35 12-Apr" | "11:25 11:35" | "On Time On Time" | 3 |
"03376�[BXR-PNBE] BXR-PNBE MEMU PASS SPL" | 11:45 12-Apr | "11:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03373�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 11:45 12-Apr | "SRC 11:45" | "SRC On Time" | 8 |
"13239�[PNBE-KOTA] PNBE-KOTA EXPRESS" | 11:45 12-Apr | "SRC 11:45" | "SRC On Time" | 5 |
"03215�[PNBE-THE] PNBE-THE EXPRESS SPL" | 12:10 12-Apr | "SRC 12:10" | "SRC On Time" | 1 |
"03213�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU SPECIAL" | 12:15 12-Apr | "12:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03203�[PNBE-DDU] PNBE-DDU MEMU PASS SPL" | 12:35 12-Apr | "SRC 12:35" | "SRC On Time" | 3 |
"12336�[LTT-BGP] LTT-BGP TRI WKLY EXP" | "12:30 12-Apr 12:40 12-Apr" | "12:30 12:40" | "On Time On Time" | 2 |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 12:50 12-Apr | "12:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"15549�[JYG-PNBE] JYG-PNBE INTERCITY EXPRES" | 12:50 12-Apr | "12:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 12-Apr 12:50 12-Apr" | "12:40 12:50" | "On Time On Time" | 1 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 12-Apr 12:50 12-Apr" | "12:44 12:50" | "00:04 On Time" | 4 |
"15713�[KIR-PNBE] KIR-PNBE I C EXPRESS" | 13:00 12-Apr | "13:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"12568�[PNBE-SHC] PNBE-SHC RAJYA RANI EXP" | 12:30 12-Apr | "SRC 13:00" | "SRC 00:30" | 4 |
"82355�[PNBE-CSMT] PNBE-CSMT SUVIDHA EXPRESS" | 13:05 12-Apr | "SRC 13:05" | "SRC On Time" | 7 |
"18622�[HTE-PNBE] HTE PNBE PATLIPUTRA EXP" | 13:15 12-Apr | "13:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"22947�[ST-BGP] ST-BGP S F EXP" | "13:05 12-Apr 13:15 12-Apr" | "13:05 13:15" | "On Time On Time" | 2 |
"03291�[PPTA-PNBE] PPTA-PNBE MEMU PASS SPL" | 13:30 12-Apr | "13:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 12-Apr | "13:35 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"82356�[CSMT-PNBE] CSMT-PNBE SUVIDHA EXP" | 13:40 12-Apr | "13:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 13:45 12-Apr | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 10 |
"15648�[GHY-LTT] GHY-LTT EXPRESS" | "13:45 12-Apr 13:55 12-Apr" | "13:45 13:55" | "On Time On Time" | 4 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:00 12-Apr | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"03375�[PNBE-BXR] PNBE-BXR MEMU PASS SPL" | 14:15 12-Apr | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 6 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | 14:15 12-Apr | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 12-Apr | "14:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 12-Apr | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 10 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 12-Apr 14:30 12-Apr" | "14:20 14:30" | "On Time On Time" | 2 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 12-Apr | "14:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03611�[PNBE-SSM] PNBE - SSM PASSENGER SPL" | 15:00 12-Apr | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 7 |
"03253�[PNBE-SC] PNBE-SC EXPRESS SPL" | 15:00 12-Apr | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | |
"03214�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU SPECIAL" | 15:05 12-Apr | "SRC 15:05" | "SRC On Time" | 4 |
"15550�[PNBE-JYG] PNBE-JYG INTERCITY EXP" | 15:15 12-Apr | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 3 |
"18621�[PNBE-HTE] PNBE HTE PATLIPUTRA EXP" | 15:20 12-Apr | "SRC 15:20" | "SRC On Time" | 8 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 12-Apr 15:40 12-Apr" | "15:30 15:40" | "On Time On Time" | 10 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 12-Apr | "15:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 12-Apr | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"12317�[KOAA-ASR] KOAA-ASR BI WEEKLY EXP" | "16:00 12-Apr 16:10 12-Apr" | "16:00 16:10" | "On Time On Time" | 4 |
"13250�[BBU-PNBE] BBU-PNBE INTERCITY EXP" | 16:20 12-Apr | "16:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 12-Apr | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 9 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 16:50 12-Apr | "16:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | "16:45 12-Apr 16:50 12-Apr" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | 2 |
"03204�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:05 12-Apr | "17:05 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"15528�[PNBE-JYG] PNBE-JYG EXPRESS" | 17:05 12-Apr | "SRC 17:05" | "SRC On Time" | 3 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | "16:55 12-Apr 17:05 12-Apr" | "16:55 17:05" | "On Time On Time" | 4 |
"15126�[PNBE-BSBS] PNBE-BSBS JANSHATABD EXP" | 17:20 12-Apr | "SRC 17:20" | "SRC On Time" | 7 |
"20801�[IPR-NDLS] MAGADH EXPRESS" | "17:20 12-Apr 17:30 12-Apr" | "17:20 17:30" | "On Time On Time" | 3 |