छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं. बस्तर संभाग में जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पिछली बार लगभग सफाया हो गया था, वहां इस बार सात सीटों पर भगवा लहराता दिख रहा है. वहीं, पांच सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को बढ़त मिली हुई है. अंतागढ़ में भाजपा के विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के रूपसिंह पोट्टाई ‘मोड्डू’ पर बड़ी बढ़त बना ली है. भानुप्रतापपुर सीट पर भाजपा के गौतम उइके काफी पीछे चल रहे हैं. कांग्रेस की सावित्री मनोज मंडावी 50.55 फीसदी वोट हासिल कर चुकीं हैं, जबकि भाजपा के गौतम उइके को 31.79 फीसदी वोट मिले हैं. कांकेर में भाजपा के आशाराम नेताम और कांग्रेस के शंकर ध्रुव में कांटे का मुकाबला है. दोनों के बीच महज 123 वोट का अंतर है. केशकाल विधानसभा सीट पर भाजपा के नीलकंठ टेकम कांग्रेस के संत राम नेताम से आगे चल रहे हैं. कोंडागांव में बीजेपी की लता उसेंडी आगे चल रहीं हैं. कांग्रेस के मोहन मरकाम 18 हजार से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं. नारायणपुर सीट पर भाजपा के केदार कश्यप आगे चल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के केदार कश्यप पर 18,930 वोटों की बढ़त बना ली है. बस्तर में कांग्रेस के लखेश्वर बघेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मनीराम कश्यप से 6434 मतों से आगे हैं. जगदलपुर सीट पर भाजपा के किरण देव जीत गए हैं. उन्होंने कांग्रेस के जतीन जायसवाल को 29,834 मतों के अंतर से हरा दिया.
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पिछड़े
चित्रकोट में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भाजपा के विनायक गोयल से पीछे चल रहे हैं. दंतेवाड़ा में चेतराम अटामी ने कांग्रेस के छवींद्र करमा के मुकाबले 14,481 वोटों की बढ़त बना ली है. 15 राउंड की गिनती के बाद चेतराम को 47,307 वोट मिले हैं, जबकि छवींद्र करमा को 32,826 वोट प्राप्त हुए हैं. बीजापुर सीट कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने जीत ली है. उन्होंने यहां भाजपा के महेश गागड़ा को 2,706 मतों के अंतर से पराजित कर दिया.
Also Read: छत्तीसगढ़ : दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर कांग्रेस, भाजपा व अन्य दलों के उम्मीदवारों को कितने वोट मिले
Also Read: पाटन में कका-भतीजे की जंग में कौन जीतेगा- भूपेश बघेल या विजय बघेल, जानें बीजेपी उम्मीदवार के बारे में
Also Read: छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम : जानें अब तक किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार को मिले कितने वोट
कोंटा में आगे चल रहे हैं कवासी लखमा
कोंटा सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता कवासी लखमा ने बढ़त बना ली है. यहां भाजपा के सोयम मुका दूसरे नंबर पर हैं. लखमा और मुका के बीच का फासला 1930 वोटों का है. सीपीआई के मनीष कुंजाम यहां तीसरे नंबर पर हैं.
बस्तर संभाग में किस सीट पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले
अंतागढ़ (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROOPSINGH POTAI ‘MODDU’ | Indian National Congress | 29765 | 124 | 29889 | 25.06 |
2 | VIKRAM USENDI | Bharatiya Janata Party | 52977 | 229 | 53206 | 44.62 |
3 | SANTRAM SALAM | Aam Aadmi Party | 5796 | 41 | 5837 | 4.89 |
4 | NARHARDEO GAWDE | Bhartiya Shakti Chetna Party | 281 | 2 | 283 | 0.24 |
5 | MANCHU MANDAVI | Sarv Adi Dal | 652 | 0 | 652 | 0.55 |
6 | LILADHR KORETI | Rashtriya Jansabha Party | 911 | 0 | 911 | 0.76 |
7 | SHIV PRASAD GOTA | Gondvana Gantantra Party | 448 | 3 | 451 | 0.38 |
8 | SURENDRA KUMAR DARRO | Ambedkarite Party of India | 925 | 1 | 926 | 0.78 |
9 | ANOOP NAG | Independent | 7150 | 46 | 7196 | 6.03 |
10 | MANTU RAM PAWAR | Independent | 13857 | 51 | 13908 | 11.66 |
11 | RAMESH MANDAVI | Independent | 990 | 11 | 1001 | 0.84 |
12 | RAM NARAYAN USENDI | Independent | 1182 | 0 | 1182 | 0.99 |
13 | SANTU RAM NURUTI | Independent | 926 | 1 | 927 | 0.78 |
14 | NOTA | None of the Above | 2873 | 5 | 2878 | 2.41 |
भानुप्रतापपुर (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMAL HUPENDI | Aam Aadmi Party | 14480 | 0 | 14480 | 9.45 |
2 | GAUTAM UIKE | Bharatiya Janata Party | 48726 | 0 | 48726 | 31.79 |
3 | JALAM SING JURRI | Bahujan Samaj Party | 923 | 0 | 923 | 0.6 |
4 | SAVITRI MANOJ MANDAVI | Indian National Congress | 77492 | 0 | 77492 | 50.55 |
5 | AKBAR RAM KORRAM | Hamar Raj Party | 2868 | 0 | 2868 | 1.87 |
6 | CHANDRASHEKHAR KODPPA | Sarv Adi Dal | 1118 | 0 | 1118 | 0.73 |
7 | NIRMALA KOMRE | Azad Janata Party | 485 | 0 | 485 | 0.32 |
8 | BHOJ RAM MANDAVI | Rashtriya Jansabha Party | 355 | 0 | 355 | 0.23 |
9 | RAJESHWAR PRASAD KANGE | Forward Democratic Labour Party | 496 | 0 | 496 | 0.32 |
10 | LATIF KUMAR PIDDA | Bhartiya Shakti Chetna Party | 625 | 0 | 625 | 0.41 |
11 | SHYAMLAL NARETI | Chhattisgarhiya Party | 613 | 0 | 613 | 0.4 |
12 | ANIROODH KUMAR THAKUR | Independent | 969 | 0 | 969 | 0.63 |
13 | CHAINU RAM SIWANA | Independent | 787 | 0 | 787 | 0.51 |
14 | SEWALAL CHIRAM | Independent | 1161 | 0 | 1161 | 0.76 |
15 | NOTA | None of the Above | 2195 | 0 | 2195 | 1.43 |
कांकेर (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHA RAM NETAM | Bharatiya Janata Party | 67459 | 0 | 67459 | 45.6 |
2 | SHANKAR DHRUWA | Indian National Congress | 67336 | 0 | 67336 | 45.52 |
3 | DAYMAND NETAM | Rashtriya Jansabha Party | 1082 | 0 | 1082 | 0.73 |
4 | NAMITA NETAM | Bhartiya Shakti Chetna Party | 913 | 0 | 913 | 0.62 |
5 | PARWATI TETA | Azad Janata Party | 387 | 0 | 387 | 0.26 |
6 | HEMLAL MARKAM | Gondvana Gantantra Party | 4173 | 0 | 4173 | 2.82 |
7 | ARJUN SING AACHALA | Independent | 1500 | 0 | 1500 | 1.01 |
8 | GOVIND KUMAR DARRO | Independent | 973 | 0 | 973 | 0.66 |
9 | JAYPRAKASH SALAM | Independent | 1390 | 0 | 1390 | 0.94 |
10 | NOTA | None of the Above | 2723 | 0 | 2723 | 1.84 |
केशकाल (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUGAL KISHOR BODH | Aam Aadmi Party | 2857 | 0 | 2857 | 2.19 |
2 | DINESH KUMAR MARKAM S/o DARBARI RAM MARKAM | Bahujan Samaj Party | 739 | 0 | 739 | 0.57 |
3 | NEELKANTH TEKAM | Bharatiya Janata Party | 60520 | 0 | 60520 | 46.43 |
4 | SANT RAM NETAM | Indian National Congress | 54533 | 0 | 54533 | 41.84 |
5 | AKSHAY KUMAR NAG | Rashtriya Jansabha Party | 1318 | 0 | 1318 | 1.01 |
6 | JIVAN LAL MATLAM | Sarv Adi Dal | 1070 | 0 | 1070 | 0.82 |
7 | DINESH KUMAR MARKAM S/o SOPSINGH MARKAM | Communist Party of India | 844 | 0 | 844 | 0.65 |
8 | SHIV KUMAR GANGWAL | Hamar Raj Party | 1986 | 0 | 1986 | 1.52 |
9 | SONSINGH MARAPI | Ambedkarite Party of India | 2211 | 0 | 2211 | 1.7 |
10 | SANTOSH KUMAR MANDAVI | Independent | 1222 | 0 | 1222 | 0.94 |
11 | NOTA | None of the Above | 3050 | 0 | 3050 | 2.34 |
कोंडागांव (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRDHAR NETAM | Bahujan Samaj Party | 2183 | 0 | 2183 | 1.42 |
2 | MOHAN MARKAM | Indian National Congress | 60543 | 0 | 60543 | 39.5 |
3 | LATA USENDI | Bharatiya Janata Party | 78720 | 0 | 78720 | 51.36 |
4 | SHANKAR NETAM | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 2070 | 0 | 2070 | 1.35 |
5 | KANWAL SINGH BAGHEL | Rashtriya Jansabha Party | 806 | 0 | 806 | 0.53 |
6 | JAYPRAKASH NETAM | Communist Party of India | 1211 | 0 | 1211 | 0.79 |
7 | GYANPRAKASH KORRAM | Sarv Adi Dal | 1750 | 0 | 1750 | 1.14 |
8 | BUDHSINGH NETAM | Independent | 2852 | 0 | 2852 | 1.86 |
9 | NOTA | None of the Above | 3137 | 0 | 3137 | 2.05 |
नारायणपुर (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYATU RAM MANDAVI | Bahujan Samaj Party | 3412 | 5 | 3417 | 2.46 |
2 | KEDAR KASHYAP | Bharatiya Janata Party | 66770 | 272 | 67042 | 48.22 |
3 | CHANDAN KASHYAP | Indian National Congress | 47780 | 332 | 48112 | 34.61 |
4 | NARENDRA KUMAR NAG | Aam Aadmi Party | 3847 | 37 | 3884 | 2.79 |
5 | BALIRAM KACHLAM | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 977 | 6 | 983 | 0.71 |
6 | PHULSINGH KACHLAM | Communist Party of India | 5521 | 18 | 5539 | 3.98 |
7 | RAMSAY DUGGA | Forward Democratic Labour Party | 1214 | 2 | 1216 | 0.87 |
8 | RAMURAM USENDI | Rashtriya Jansabha Party | 1426 | 2 | 1428 | 1.03 |
9 | SUKHLAL KARANGA | Independent | 2105 | 1 | 2106 | 1.51 |
10 | NOTA | None of the Above | 5296 | 2 | 5298 | 3.81 |
बस्तर (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGMOHAN BAGHEL | Aam Aadmi Party | 2529 | 22 | 2551 | 1.79 |
2 | BAGHEL LAKHESHWAR | Indian National Congress | 67991 | 410 | 68401 | 47.92 |
3 | MANIRAM KASHYAP | Bharatiya Janata Party | 61640 | 327 | 61967 | 43.41 |
4 | RAMDHAR BAGHEL | Bahujan Samaj Party | 1746 | 5 | 1751 | 1.23 |
5 | SONSAY KASHYAP | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 1929 | 4 | 1933 | 1.35 |
6 | PHULKUNWAR BAGHEL | Communist Party of India | 771 | 1 | 772 | 0.54 |
7 | LAKHESHWAR KASHYAP | Hamar Raj Party | 1370 | 9 | 1379 | 0.97 |
8 | SHIVRAM NAG | Sarv Adi Dal | 1250 | 0 | 1250 | 0.88 |
9 | NOTA | None of the Above | 2735 | 3 | 2738 | 1.92 |
जगदलपुर
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRAN DEO | Bharatiya Janata Party | 89473 | 863 | 90336 | 55.46 |
2 | JATEEN JAISWAL | Indian National Congress | 59917 | 585 | 60502 | 37.14 |
3 | NARENDRA BHAVANI | Aam Aadmi Party | 2596 | 42 | 2638 | 1.62 |
4 | NAVNEET CHAND | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 1479 | 10 | 1489 | 0.91 |
5 | SAMPAT KASHYAP | Bahujan Samaj Party | 1244 | 21 | 1265 | 0.78 |
6 | VIRENDRA BAIDH | Rashtriya Jansabha Party | 235 | 2 | 237 | 0.15 |
7 | SARITA SINGH | Azad Janata Party | 547 | 22 | 569 | 0.35 |
8 | DR. SURENDRA CHALKI | Sarv Adi Dal | 577 | 1 | 578 | 0.35 |
9 | ABDUL KAYYUM | Independent | 462 | 1 | 463 | 0.28 |
10 | VIPIN KUMAR TIWARI | Independent | 666 | 5 | 671 | 0.41 |
11 | SUBHASH KUMAR BAGHEL | Independent | 1298 | 3 | 1301 | 0.8 |
12 | NOTA | None of the Above | 2822 | 14 | 2836 | 1.74 |
चित्रकोट (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEEPAK KUMAR BAIJ | Indian National Congress | 55265 | 319 | 55584 | 38.01 |
2 | BOMDHA MANDAVI | Aam Aadmi Party | 4592 | 52 | 4644 | 3.18 |
3 | BHARAT KASHYAP | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 4144 | 40 | 4184 | 2.86 |
4 | VINAYAK GOYAL | Bharatiya Janata Party | 63658 | 296 | 63954 | 43.73 |
5 | SANNU POYAM | Bahujan Samaj Party | 3488 | 5 | 3493 | 2.39 |
6 | RAMLAL PODIYAM | Sarv Adi Dal | 2028 | 0 | 2028 | 1.39 |
7 | RAMU RAM MOURYA | Communist Party of India | 5047 | 4 | 5051 | 3.45 |
8 | NOTA | None of the Above | 7305 | 5 | 7310 | 5 |
दंतेवाड़ा (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESHAV NETAM | Bahujan Samaj Party | 4504 | 4 | 4508 | 3.91 |
2 | CHAITRAM ATAMI | Bharatiya Janata Party | 49462 | 290 | 49752 | 43.2 |
3 | CHHAVINDRA KARMA | Indian National Congress | 35637 | 175 | 35812 | 31.1 |
4 | BALLOO RAM BHAWANI | Aam Aadmi Party | 6106 | 42 | 6148 | 5.34 |
5 | BELA TELAM | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 1799 | 8 | 1807 | 1.57 |
6 | BHIMSEN MANDAVI | Communist Party of India | 7153 | 12 | 7165 | 6.22 |
7 | AMULKAR NAG | Independent | 2803 | 16 | 2819 | 2.45 |
8 | NOTA | None of the Above | 7148 | 5 | 7153 | 6.21 |
बीजापुर (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAY KUDIYAM | Bahujan Samaj Party | 1961 | 7 | 1968 | 2.41 |
2 | MAHESH GAGDA | Bharatiya Janata Party | 32528 | 505 | 33033 | 40.52 |
3 | RAMDHAR JURRI | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 1925 | 39 | 1964 | 2.41 |
4 | VIKRAM MANDAVI | Indian National Congress | 35574 | 165 | 35739 | 43.84 |
5 | ASHOK TALANDI | Hamar Raj Party | 1864 | 8 | 1872 | 2.3 |
6 | LAXMI NARAYAN PORTEK | Communist Party of India | 1170 | 3 | 1173 | 1.44 |
7 | ARJUN GOTE | Independent | 877 | 0 | 877 | 1.08 |
8 | JYOTI DHURUVA | Independent | 1258 | 3 | 1261 | 1.55 |
9 | NOTA | None of the Above | 3627 | 1 | 3628 | 4.45 |
कोंटा (एसटी)
S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWASI LAKHMA | Indian National Congress | 32613 | 0 | 32613 | 31.28 |
2 | DEVENDRA TELAM | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 1383 | 0 | 1383 | 1.33 |
3 | MADKAMI MASA | Bahujan Samaj Party | 1067 | 0 | 1067 | 1.02 |
4 | SOYAM MUKA | Bharatiya Janata Party | 30683 | 0 | 30683 | 29.43 |
5 | CHANNARAM MARKAM | Sarv Adi Dal | 2849 | 0 | 2849 | 2.73 |
6 | JAGDISH NAG(GUDDU) | Azad Janata Party | 1794 | 0 | 1794 | 1.72 |
7 | MANISH KUNJAM | Communist Party of India | 28748 | 0 | 28748 | 27.57 |
8 | BEEDA SODI | Independent | 1444 | 0 | 1444 | 1.39 |
9 | NOTA | None of the Above | 3675 | 0 | 3675 | 3.52 |