Land And Flat Cost In Ranchi रांची : रांची के शहरी हिस्सों के अलावा बुंडू और कुछ प्रखंडों में अर्द्धशहरी क्षेत्रों की जमीन और फ्लैट की कीमत 10 फीसदी बढ़ायी जा रही है. मूल्य वृद्धि पर सहमति बन गयी है. इस पर रांची डीसी ने सहमति दे दी है. इसे एक अगस्त से लागू किया जायेगा. यानी कि जिन क्षेत्रों की जमीन की कीमत 1,00,000 रुपये प्रति डिसमिल थी, अब उसकी कीमत बढ़ कर 1,10,000 रुपये कर दी गयी है.
ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री कराने में अब 1.10 लाख रुपये पर स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा. दोनों मिलाकर 7% शुल्क लगता है. रांची में पुराने वार्ड के मुताबिक कीमत तय की गयी है. अभी यहां कुल 53 वार्ड हैं, जबकि पहले 55 वार्ड थे. लेकिन पुराने वार्ड को आधार मान कर कीमत तय की गयी है. वहीं एचइसी आदि जहां की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, उस वार्ड को छोड़ कर सूची तैयार हुई है.
शहर से सटे कुछ प्रखंड के क्षेत्रों को सेंशस टाउन माना गया है. यहां शहरीकरण हो रहा है. ऐसे में 13 मौजा की जमीन की कीमत बढ़ायी गयी है.
अंचल मौजा थाना नंबर आवासीय (गली आदि) आवासीय (मेन रोड) कॉमर्शियल (गली आदि) कॉमर्शियल (मेन रोड)
कांके कांके 156 299061 358874 598123 717747
कांके अरसंडे 159 433266 519919 866532 1039838
खलारी खलारी 13 14907 17889 29814 35777
खलारी चुरी 16 8540 10248 17081 20497
नगड़ी टूण्डु ल 231 113639 136367 227278 272733
नामकुम टाटी 173 165992 199191 331984 398381
नामकुम आरा 178 154477 185373 308955 370346
नामकुम बड़गांव 216 172567 207080 345134 414161
ओरमांझी इरबा 27 170456 24547 340912
रातू रातू 79 159804 191764 319507 383529
खलारी राय 18 79101 94921 158202 189842
खलारी विश्रामपुर 15 7115 8538 14230 17076
सिल्ली मुरी 89 186129 223355 372258 446709
वार्ड/हल्का आवासीय (गली आदि) आवासीय (मेन रोड) कॉमर्शियल (गली आदि) कॉमर्शियल (मेन रोड)
रांची : रांची में फ्लैट और पक्का मकान की कीमत 10% बढ़ायी गयी है. इसका रेट प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बढ़ा है. पुराने वार्ड के मुताबिक कीमत बढ़ायी गयी है. शहर के वार्डों के अलावा प्रखंडों में अर्द्धशहरी जगहों और बुंडू का भी मूल्य बढ़ा है.
(गली का) ( मेन रोड) (गली आदि) (मेन रोड)
1 3259 3366 3370 4342
2 3429 3771 4148 4469
3 3429 3584 4303 4574
4 3331 3644 3759 5060
5 3146 3538 3759 5060
6 3473 3644 3759 5050
7 3190 3759 3966 5060
8 3083 3446 3759 7203
9 3538 3759 4170 4804
10 3816 4214 5194 6453
11 3765 4544 4307 6133
12 3431 3752 3827 4403
13 3472 3823 4417 4965
14 2624 3106 5479 6521
15 3258 3446 5429 7879
16 3758 3966 4682 6894
17 3758 3966 5372 6894
18 3988 4269 5727 7905
19 4030 4310 6664 7069
20 4456 5007 6496 7069
21 3831 4408 5079 7069
22 4008 6680 7009 7731
23 4008 4536 7068 9391
24 4008 4187 5964 9585
25 4293 4690 4909 5291
26 4293 4690 5865 7073
27 4293 4657 6340 8290
28 3845 4060 6038 8290
29 4397 4497 4820 5752
30 4397 4837 5251 8290
31 3000 3279 4027 5779
32 3380 3473 4303 8290
33 3469 3816 4303 4959
34 2980 3450 4303 8652
35 2980 3446 3450 8652
36 2960 3446 3450 8652
37 3252 4303 3450 8652
38 3450 3473 4303 8652
43 3450 3473 4303 8652
45 3894 4303 5060 6295
46 3820 4303 4464 6295
47 3559 3791 4001 6295
48 2786 2951 5587 5828
49 2677 3742 3966 6295
50 3523 3742 3966 6295
51 3385 3742 3966 6295
52 3523 3742 3966 6295
53 3523 3742 3966 4796
54 3523 3742 3966 4796
55 3420 3609 4041 4772
अन्य सड़क मेन रोड अन्य सड़क मेन रोड
1 429127 514952 858254 1029904
2 327361 392833 654722 785666
3 306379 367655 612758 735310
4 318800 382560 637600 765120
5 332182 398618 664364 797236
6 272495 326994 544990 653988
7 196414 235697 392828 471394
8 246553 295864 493106 591728
9 296184 355481 592368 710842
10 382065 458478 764130 916956
11 425719 510863 851438 1021726
12 399663 479596 799326 959192
इस तरह प्रति डिसमिल तय की गयी कीमत
13 337519 405023 675038 810046
14 447679 537215 895358 1074430
15 384654 461585 769308 923170
16 479857 575828 959714 1151656
17 304896 365875 609792 731750
18 414637 497564 829274 995128
19 806462 967754 1612924 1935508
20 499884 599861 999768 1199722
21 380191 456229 760382 912458
22 733264 879917 1466528 1759834
23 693086 831703 1386172 1663406
24 576589 691907 1153178 1383814
25 413229 495875 826458 991750
26 400554 480665 801108 961330
27 570469 684563 1140938 1369126
28 562186 674623 1124372 1349246
29 525103 630124 1050206 1260248
30 356401 427681 712802 855362
31 411263 493516 822526 987032
32 413857 496628 827714 993256
33 311135 373362 622270 746724
34 314356 377227 628712 754454
35 459194 551033 918388 1102066
36 373247 447896 746494 895792
37 446784 536141 893568 1072282
38 509159 610991 1018318 1221982
43 509159 610991 1018318 1221982
45 524245 629094 1048490 1258188
46 391740 470088 783480 940176
47 903764 1084517 1807528 2169034
48 395117 474140 790234 948280
49 264455 317346 528910 634692
50 550240 660288 1100480 1320576
51 417161 500593 834322 1001186
52 281680 338016 563360 676032
53 366541 439849 733082 879698
54 404437 485324 808874 970648
55 215798 258958 431596 517916
रांची : शहर के वार्ड नंबर 47 (ओल्ड वार्ड) की जमीन सबसे महंगी है. इसकी सरकारी दर सबसे अधिक निर्धारित की गयी है. निर्धारित दर के मुताबिक जो जमीन मुख्य सड़क से अलग दूसरी सड़कों पर है और आवासीय जमीन है, तो उसकी कीमत 9,03,764 रुपये प्रति डिसमिल तय की गयी है. वहीं, आवासीय प्रकृति की जमीन अगर मुख्य पथ पर है, तो उसकी कीमत 10,84,517 रुपये होगी. उसी तरह मुख्य पथ पर अगर कॉमर्शियल जमीन है, तो उसकी कीमत 21,69,034 रुपये तथा मुख्य पथ से हटकर गलियों में पड़ने वाली कॉमर्शियल जमीन की कीमत 18,07,528 रुपये तय की गयी है. यह तो सरकारी मूल्य है. इन वार्ड में बाजार मूल्य इससे काफी अधिक होगा.
Posted By : Sameer Oraon