Loading election data...

Bihar Chunav 2020 : मोतीहारी, रक्सौल समेत 12 विस के तीन लाख नये युवा तय करेंगे प्रत्याशियों का भविष्य

Bihar Election 2020, New Voter : इस बार के विधान सभा चुनाव में पहली बार तीन लाख युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल 12 विधान सभा क्षेत्रों में 2015 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या-3096938 थी जो इसबार बढ़कर 3402314 हो गयी है. इस बार के चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या में अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 19, 2020 7:21 AM

मोतिहारी : इस बार के विधान सभा चुनाव में पहली बार तीन लाख युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. कुल 12 विधान सभा क्षेत्रों में 2015 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या-3096938 थी जो इसबार बढ़कर 3402314 हो गयी है. इस बार के चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या में अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गयी है.

वर्ष 2015 के महिला मतदाताओं की संख्या 1432170 थी जो इसबार 1594452 हो गयी है. इस बार 18 से 19 वर्ष के बीच के वोटरों की संख्या 71 हजार है. वहीं 40 वर्ष से नीचे के वोटरों की संख्या 1868563 है. इन दोनों वोटरों को एक साथ जोड़ने पर संख्या19 लाख के पार हो जाता है. हर विधानसभा क्षेत्रों में इनकी बेहतर उपस्थिति से स्पष्ट है कि युवा वर्ग आने वाले चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे.

विधान सभावार युवा व अन्य वोटर एक नजर में

रक्सौल – 18 से 19 वर्ष के 4461, 20 से 29 वर्ष के 69895, 30 से 39 वर्ष के 81484 के,40 से 49 वर्ष के 55307, 50 से 59 वर्ष के 35340, 60 से 69 वर्ष के 20658, 70 से 79 वर्ष के 7943 व 80 वर्ष से अधिक 2495

सुगौली –18 से 19 वर्ष के 5988, 20 से 29 वर्ष के 72950, 30 से 39 वर्ष के 79864, 40 से 49 वर्ष के 55915, 50 से 59 वर्ष के 36293, 60 से 69 वर्ष के 22651, 70 से 79 वर्ष के 9508, 80 वर्ष से अधिक के 3592.

नरकटिया – 18 से 19 वर्ष के 4884, 20 से 29 वर्ष के 74134, 30 से 39 वर्ष के 75573, 40 से 49 वर्ष के 59191, 50 से 59 वर्ष के 37499, 60 से 69 वर्ष के 23402, 70 से 79 वर्ष के 9487, 80 वर्ष से अधिक के 3535.

हरसिद्धि – 18 से 19 वर्ष के 6186, 20 से 29 वर्ष के 70393, 30 से 39 वर्ष के 68204, 40 से 49 वर्ष के 54938, 50 से 59 वर्ष के 34387, 60 से 69 वर्ष के 21132, 70 से 79 वर्ष के 8855, 80 वर्ष से अधिक के 3434.

गोविदगंज – 18 से 19 वर्ष के 5003, 20 से 29 वर्ष के 62864, 30 से 39 वर्ष के 68393, 40 से 49 वर्ष के 54738, 50 से 59 वर्ष के 36127, 60 से 69 वर्ष के 24479, 70 से 79 वर्ष के 11012, 80 वर्ष से अधिक के 4248.

केसरिया – 18 से 19 वर्ष के 6093, 20 से 29 वर्ष के 67072, 30 से 39 वर्ष के 65349, 40 से 49 वर्ष के 52906, 50 से 59 वर्ष के 36259, 60 से 69 वर्ष के 24306, 70 से 79 वर्ष के 11049, 80 वर्ष से अधिक के 4354.

कल्याणपुर – 18 से 19 वर्ष के 5666, 20 से 29 वर्ष के 64010, 30 से 39 वर्ष के 63407, 40 से 49 वर्ष के 50805, 50 से 59 वर्ष के 34683, 60 से 69 वर्ष के 23103, 70 से 79 वर्ष के 10768, 80 वर्ष से अधिक के 4007.

पीपरा –18 से 19 वर्ष के 7322, 20 से 29 वर्ष के 86803, 30 से 39 वर्ष के 91438, 40 से 49 वर्ष के 68214, 50 से 59 वर्ष के 41294, 60 से 69 वर्ष के 27921, 70 से 79 वर्ष के 11796, 80 वर्ष से अधिक के 4316.

मधुबन – 18 से 19 वर्ष के 5198, 20 से 29 वर्ष के 63485, 30 से 39 वर्ष के 69415, 40 से 49 वर्ष के 52170, 50 से 59 वर्ष के 333376, 60 से 69 वर्ष के 21348, 70 से 79 वर्ष के 9168, 80 वर्ष से अधिक के 3686.

मोतिहारी – 18 से 19 वर्ष के 5712, 20 से 29 वर्ष के 76412, 30 से 39 वर्ष के 87649, 40 से 49 वर्ष के 65398, 50 से 59 वर्ष के 39297, 60 से 69 वर्ष के 24828, 70 से 79 वर्ष के 10633, 80 वर्ष से अधिक के 3815.

चिरैया –18 से 19 वर्ष के 6558, 20 से 29 वर्ष के 69891, 30 से 39 वर्ष के 89536, 40 से 49 वर्ष के 55268, 50 से 59 वर्ष के 34732, 60 से 69 वर्ष के 23498, 70 से 79 वर्ष के 10965, 80 वर्ष से अधिक के 4511.

ढाका – 18 से 19 वर्ष के 7933, 20 से 29 वर्ष के 84806, 30 से 39 वर्ष के 94532, 40 से 49 वर्ष के 59547, 50 से 59 वर्ष के 37586, 60 से 69 वर्ष के 23162, 70 से 79 वर्ष के 9418, 80 वर्ष से अधिक के 3539.

Posted By : Sumit Kumar Verma

Next Article

Exit mobile version