Bihar Train Live Status: भागलपुर से अगले 8 घंटे में दौड़ेगी 22 ट्रेनें, कई लेट, फटाफट देखें अपडेट
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
मुख्य बातें
Bihar Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
लाइव अपडेट
भागलपुर से अगले 8 घंटे में दौड़ेगी 22 ट्रेनें, कई लेट, फटाफट देखें अपडेट
22 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR - BGP�in next 8 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03448�[BGP-BAKA] BGP-BAKA DEMU PGR SPL" | 16:45 14-Apr | "SRC 16:45" | "SRC On Time" | 4 |
"18604�[GODA-RNC] GODDA-RNC EXP" | "16:35 14-Apr 17:05 14-Apr" | "16:01 17:05" | "On Time On Time" | 3 |
"03432�[JMP-SBG] JMP-SBG MEMU PGR SPL" | "17:40 14-Apr 17:43 14-Apr" | "17:43 17:44" | "00:03 00:01" | |
"05415�[SBG-JMP] SBG-JMP PGR SPL" | "17:40 14-Apr 17:50 14-Apr" | "17:40 17:50" | "On Time On Time" | 1 |
"13024�[GAYA-HWH] GAYA-HWH EXP" | "18:20 14-Apr 18:30 14-Apr" | "18:20 18:30" | "On Time On Time" | 5 |
"03443�[HSDA-BGP] HSDA-BGP DMU PGR SPL" | 18:15 14-Apr | "19:02 DSTN" | "00:47 DSTN" | 3 |
"13404�[BGP-RNC] BGP RNC VANANCHAL EXP" | 19:05 14-Apr | "SRC 19:05" | "SRC On Time" | 3 |
"03446�[BGP-HSDA] BGP-HSDA DEMU PGR SPL" | 19:05 14-Apr | "SRC 19:05" | "SRC On Time" | 4 |
"12336�[LTT-BGP] LTT-BGP TRI WKLY EXP" | 18:00 14-Apr | "19:15 DSTN" | "01:15 DSTN" | 6 |
"03633�[DGHR-JMP] DGHR-JMP DEMU PGR SPL" | "19:05 14-Apr 19:15 14-Apr" | "19:05 19:15" | "On Time On Time" | |
"13015�[HWH-JMP] HWH-JMP KAVIGURU EXP" | "20:25 14-Apr 20:30 14-Apr" | "20:25 20:30" | "On Time On Time" | |
"03460�[JMP-BGP] JMP-BGP SPL" | 20:45 14-Apr | "20:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"14004�[NDLS-MLDT] NDLS-MLDT EXPRESS" | "18:40 14-Apr 18:50 14-Apr" | "20:47 20:52" | "02:07 02:02" | |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "19:20 14-Apr 19:30 14-Apr" | "21:13 21:18" | "01:53 01:48" | 6 |
"03447�[BAKA-BGP] BAKA-BGP DEMU PGR SPL" | 21:45 14-Apr | "21:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03459�[BGP-JMP] BGP-JMP SPL" | 21:50 14-Apr | "SRC 21:50" | "SRC On Time" | 5 |
"13072�[JMP-HWH] JMP HWH EXP" | "21:41 14-Apr 21:51 14-Apr" | "21:41 21:51" | "On Time On Time" | 5 |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | 22:15 14-Apr | "22:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"13031�[HWH-JYG] HWH- JYG EXP" | "22:50 14-Apr 23:00 14-Apr" | "22:50 23:00" | "On Time On Time" | 1 |
"13483�[MLDT-DLI] MLDT DLI FARAKKA EXP" | "23:27 14-Apr 23:37 14-Apr" | "23:27 23:37" | "On Time On Time" | 3 |
"13415�[MLDT-PNBE] MLDT-PNBE EXP" | "23:53 14-Apr 23:58 14-Apr" | "23:53 23:58" | "On Time On Time" | 6 |
"03439�[AZ-BGP] AZ-BGP PASSENGER SPL" | 00:20 15-Apr | "00:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
मोतिहारी से अगले 8 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का फटाफट देखें अपडेट
10 Trains departing from/arriving at�BAPUDM MOTIHARI - BMKI�in next 8 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"12211�[MFP-ANVT] ANVT GARIBRATH" | "16:28 14-Apr 16:30 14-Apr" | "16:31 16:32" | "00:03 00:02" | 1 |
"19037�[BDTS-BJU] AVADH EXPRESS" | "17:21 14-Apr 17:23 14-Apr" | "17:21 17:23" | "On Time On Time" | 1 |
"05262�[RXL-MFP] RXL-MFP MEMU PASS SPL" | "17:49 14-Apr 17:51 14-Apr" | "17:49 17:51" | "On Time On Time" | |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | "17:50 14-Apr 17:53 14-Apr" | "17:50 17:53" | "On Time On Time" | |
"15530�[ANVT-SHC] ANVT-SHC JANSADHARAN EXP" | "19:27 14-Apr 19:29 14-Apr" | "19:27 19:29" | "On Time On Time" | |
"05287�[MFP-RXL] MFP-RXL MEMU PASS SPL" | "20:34 14-Apr 20:37 14-Apr" | "20:34 20:37" | "On Time On Time" | |
"15212�[ASR-DBG] ASR- DBG JANNAYAK EXP" | "21:36 14-Apr 21:39 14-Apr" | "21:36 21:39" | "On Time On Time" | 1 |
"15201�[PPTA-NKE] PPTA-NKE INTERCITY EXP" | "21:38 14-Apr 21:41 14-Apr" | "21:38 21:41" | "On Time On Time" | |
"15211�[DBG-ASR] DBG-ASR JANNAAYAK EXP" | "21:52 14-Apr 21:54 14-Apr" | "21:52 21:54" | "On Time On Time" | 1 |
"03219�[PPTA-GTNR] PPTA-GTNR EXP SPECIAL" | "22:45 14-Apr 22:50 14-Apr" | "22:45 22:50" | "On Time On Time" | 2 |
बेगूसराय से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
10 Trains departing from/arriving at�BEGU SARAI - BGS�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03454�[JMP-TIL] JMP-TIL DEMU PGR SPECIAL" | "14:18 14-Apr 14:20 14-Apr" | "14:18 14:20" | "On Time On Time" | 1 |
"01665�[RKMP-AGTL] RKMP- AGARTALA EXP" | "13:01 14-Apr 13:03 14-Apr" | "15:02 15:03" | "02:01 02:00" | |
"03453�[TIL-JMP] TIL-JMP DEMU PGR SPL" | "15:10 14-Apr 15:12 14-Apr" | "15:10 15:12" | "On Time On Time" | 2 |
"12568�[PNBE-SHC] PNBE-SHC RAJYA RANI EXP" | "14:53 14-Apr 14:55 14-Apr" | "15:18 15:19" | "00:25 00:24" | 2 |
"05264�[SPJ-KIR] SPJ-KIR MEMU PASS SPL" | "14:44 14-Apr 14:46 14-Apr" | "15:28 15:29" | "00:44 00:43" | 2 |
"03315�[KIR-SPJ] KIR-SPJ MEMU SPECIAL" | "16:48 14-Apr 16:50 14-Apr" | "16:48 16:50" | "On Time On Time" | |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | "17:11 14-Apr 17:13 14-Apr" | "17:11 17:13" | "On Time On Time" | 2 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "17:21 14-Apr 17:23 14-Apr" | "17:21 17:23" | "On Time On Time" | 2 |
"13227�[SHC-RJPB] SHC-RJPB EXPRESS" | "17:26 14-Apr 17:28 14-Apr" | "17:26 17:28" | "On Time On Time" | 1 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "17:50 14-Apr 17:52 14-Apr" | "17:50 17:52" | "On Time On Time" | 2 |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में दौड़ेगी 13 ट्रेनें, फटाफट देखें अपडेट
13 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN - DBG�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"12435�[JYG-ANVT] JYG -ANVT GRIBRTH EXP" | "13:25 14-Apr 13:30 14-Apr" | "13:25 13:30" | "On Time On Time" | 1 |
"15553�[BGP-JYG] BGP-JYG EXPRESS" | "13:58 14-Apr 14:03 14-Apr" | "13:58 14:03" | "On Time On Time" | 2 |
"13156�[SMI-KOAA] SMI KOAA MITHILANCHAL EXP" | "14:00 14-Apr 14:05 14-Apr" | "14:00 14:05" | "On Time On Time" | 2 |
"13225�[JYG-DNR] JYG-DNR EXPRESS" | "12:40 14-Apr 12:45 14-Apr" | "14:04 14:05" | "01:24 01:20" | 1 |
"11062�[JYG-LTT] JYG LTT EXP" | "14:35 14-Apr 14:45 14-Apr" | "14:35 14:45" | "On Time On Time" | 1 |
"05593�[SPJ-JYG] SPJ - JYG DEMU PASS SPL" | "15:20 14-Apr 15:25 14-Apr" | "15:20 15:25" | "On Time On Time" | 3 |
"05218�[RXL-DBG] RXL-DBG DEMU SPECIAL" | 15:30 14-Apr | "15:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"15236�[DBG-HWH] DARBHANGA-HOWRAH EXPRESS" | 15:45 14-Apr | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 2 |
"05596�[MFP-SPJ] MFP - SPJ DEMU PASS SPL" | "16:10 14-Apr 16:15 14-Apr" | "16:10 16:15" | "On Time On Time" | 3 |
"05534�[JYG-DBG] JYG-DBG PASSENGER SPL" | 16:30 14-Apr | "16:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"11034�[DBG-PUNE] DBG-PUNE EXPRESS" | 16:45 14-Apr | "SRC 16:45" | "SRC On Time" | 3 |
"05548�[SHC-LSI] SHC-LSI DEMU SPECIAL" | "16:55 14-Apr 17:00 14-Apr" | "16:55 17:00" | "On Time On Time" | |
"15211�[DBG-ASR] DBG-ASR JANNAAYAK EXP" | 17:20 14-Apr | "SRC 17:20" | "SRC On Time" | 2 |
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में दौड़ेगी 20 ट्रेनें, 6 लेट, देखें अपडेट
20 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN - MFP�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"12558�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP" | 11:05 14-Apr | "12:38 DSTN" | "01:33 DSTN" | 5 |
"18181�[TATA-THE] TATA-THE EXPRESS" | "11:25 14-Apr 11:30 14-Apr" | "12:28 12:39" | "01:03 01:09" | 2 |
"19616�[KYQ-UDZ] KAVI GURU EXP" | "12:50 14-Apr 12:55 14-Apr" | "13:03 13:04" | "00:13 00:09" | 2 |
"15232�[G-BJU] GONDIA - BJU EXPRESS" | "05:00 14-Apr 05:05 14-Apr" | "13:25 13:26" | "08:25 08:21" | 1 |
"13022�[RXL-HWH] RXL HWH MITHILA EXP" | "13:25 14-Apr 13:30 14-Apr" | "13:25 13:30" | "On Time On Time" | 1 |
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 14-Apr 14:10 14-Apr" | "14:05 14:10" | "On Time On Time" | 1 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 14-Apr 14:28 14-Apr" | "14:18 14:28" | "On Time On Time" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 14-Apr 14:35 14-Apr" | "13:52 14:35" | "On Time On Time" | 7 |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:50 14-Apr | "14:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 14-Apr 14:55 14-Apr" | "14:50 14:55" | "On Time On Time" | 1 |
"04653�[NJP-ASR] KARMABHOOMI SUPERFAST" | "15:05 14-Apr 15:10 14-Apr" | "15:05 15:10" | "On Time On Time" | 4 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 14-Apr 15:08 14-Apr" | "15:10 15:11" | "00:07 00:03" | 1 |
"12211�[MFP-ANVT] ANVT GARIBRATH" | 15:15 14-Apr | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 2 |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 15:32 14-Apr | "SRC 15:32" | "SRC On Time" | 6 |
"13225�[JYG-DNR] JYG-DNR EXPRESS" | "15:50 14-Apr 15:55 14-Apr" | "15:50 15:55" | "On Time On Time" | 2 |
"19165�[ADI-DBG] ADI - DBG SABARMATI EXP" | "16:00 14-Apr 16:05 14-Apr" | "16:00 16:05" | "On Time On Time" | 1 |
"15909�[DBRG-LGH] AVADH ASSAM EXPRESS" | "16:30 14-Apr 16:35 14-Apr" | "16:30 16:35" | "On Time On Time" | 2 |
"05265�[DBG-PPTA] DBG-PPTA MEMU PASS SPL" | "16:30 14-Apr 16:50 14-Apr" | "16:30 16:50" | "On Time On Time" | 7 |
"15048�[GKP-KOAA] GKP-KOAA EXP" | "16:45 14-Apr 16:50 14-Apr" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | 1 |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 14-Apr 12:50 14-Apr" | "17:08 17:09" | "04:23 04:19" | |
कोलकाता से समस्तीपुर पहुंचेगी भारत गौरव ट्रेन, पांच ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे यात्री
भारत गौरव ट्रेन कोलकाता से 21 मई को समस्तीपुर पहुंचेगी. इससे यात्री पांच ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे.
मोतिहारी और पटना के बीच नयी इंटरसिटी का परिचालन 15 अप्रैल से होगा शुरु
मोतिहारी और पटना के बीच नयी इंटरसिटी का परिचालन 15 अप्रैल से शुरु होगा.
बापूधाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच एक जोड़ी नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन
बापूधाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच एक जोड़ी नयी मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरु होने वाला है.
गया से अगले 4 घंटे में गुजरेगी 21 ट्रेनें फटाफट देंखे अपडेट, कई लेट
21 Trains departing from/arriving at�GAYA JN - GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03337�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:30 14-Apr | "09:22 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03389�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA PASSENGER SPL" | 09:30 14-Apr | "09:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 1A |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 10:00 14-Apr | "SRC 10:00" | "SRC On Time" | 4 |
"13305�[DHN-DOS] DHN-DOS INTERCITY EXP" | "10:00 14-Apr 10:05 14-Apr" | "10:00 10:05" | "On Time On Time" | 1 |
"12320�[AGC-KOAA] AGC KOAA SF EXPRESS" | "08:35 14-Apr 08:40 14-Apr" | "10:26 10:27" | "01:51 01:47" | 2 |
"03390�[GAYA-KIUL] GAYA-KIUL PASSENGER SPL" | 10:40 14-Apr | "SRC 10:40" | "SRC On Time" | 1A |
"13023�[HWH-GAYA] HWH-GAYA EXP" | 10:45 14-Apr | "10:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03353�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 11:00 14-Apr | "11:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"12818�[ANVT-HTE] ANVT-HTE JHARKHAND EXP" | "10:05 14-Apr 10:10 14-Apr" | "11:01 11:02" | "00:56 00:52" | 3 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 11:15 14-Apr | "SRC 11:15" | "SRC On Time" | 5 |
"03627�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA PASSENGER SPL" | 11:20 14-Apr | "11:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 1A |
"07255�[HYB-PNBE] HYB-PNBE EXPRESS SPL" | "09:05 14-Apr 09:25 14-Apr" | "11:16 11:21" | "02:11 01:56" | |
"03384�[DDU-GAYA] DDU-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:45 14-Apr | "11:26 DSTN" | "01:41 DSTN" | 6 |
"13554�[BSB-ASN] BSB-ASN MEMU EXP" | "11:25 14-Apr 11:35 14-Apr" | "11:25 11:35" | "On Time On Time" | 3 |
"12372�[BKN-HWH] BKN-HWH SF WEEKLY EXP" | "08:55 14-Apr 09:00 14-Apr" | "11:41 11:42" | "02:46 02:42" | 3 |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 12:00 14-Apr | "12:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"13024�[GAYA-HWH] GAYA-HWH EXP" | 12:20 14-Apr | "SRC 12:20" | "SRC On Time" | 4 |
"12802�[NDLS-PURI] NDLS-PURI PURSHOTTAM" | "12:35 14-Apr 12:40 14-Apr" | "12:35 12:40" | "On Time On Time" | 2 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 12:45 14-Apr | "SRC 12:45" | "SRC On Time" | 7 |
"03381�[GAYA-DOS] GAYA-DOS MEMU PASS SPL" | 13:00 14-Apr | "SRC 13:00" | "SRC On Time" | 5 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 14-Apr 13:20 14-Apr" | "13:13 13:20" | "00:03 On Time" | 6 |
पटना से अगले 8 घंटे में गुजरेगी 69 ट्रेनें फटाफट देंखे अपडेट, कई लेट
69 Trains departing from/arriving at�PATNA JN - PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"13347�[BRKA-PNBE] PALAMU EXPRESS" | 09:10 14-Apr | "09:01 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"12392�[NDLS-RGD] NDLS-RGD SHRAMJEEVI EXP" | "07:05 14-Apr 07:15 14-Apr" | "09:02 09:13" | "01:57 01:58" | 1 |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:15 14-Apr | "SRC 09:15" | "SRC On Time" | 8 |
"03217�[BJU-DNR] BJU-DNR MEMU SPL" | "08:45 14-Apr 08:50 14-Apr" | "09:14 09:15" | "00:29 00:25" | 4 |
"12394�[NDLS-RJPB] SAMPOORNA KRANTI EXPRESS" | "06:35 14-Apr 06:45 14-Apr" | "09:15 09:20" | "02:40 02:35" | 5 |
"03630�[DNR-TIA] DNR-TIA PASSENGER SPL" | "09:20 14-Apr 09:30 14-Apr" | "09:29 09:34" | "00:09 00:04" | 2 |
"03271�[IPR-PNBE] IPR - PNBE MEMU PASS SPL" | 09:25 14-Apr | "09:36 DSTN" | "00:11 DSTN" | 7 |
"03379�[BJU-PNBE] BJU-PNBE MEMU PASS SPL" | 09:50 14-Apr | "09:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03274�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU PASS SPL" | 09:55 14-Apr | "SRC 09:55" | "SRC On Time" | 7 |
"13244�[BBU-PNBE] BBU-GAYA-PNBE EXPRESS" | 10:00 14-Apr | "10:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"12741�[VSG-PNBE] VSG-PNBE EXPRESS" | 10:10 14-Apr | "10:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"03396�[PNBE-IPR] PNBE-IPR MEMU PASS SPL" | 10:30 14-Apr | "SRC 10:30" | "SRC On Time" | 2 |
"12391�[RGD-NDLS] RGD-NDLS SHRAMJEEVI EXP" | "10:20 14-Apr 10:30 14-Apr" | "10:20 10:30" | "On Time On Time" | 4 |
"15125�[BSBS-PNBE] BSBS-PNBE JANSHATABD EXP" | 10:50 14-Apr | "10:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "10:50 14-Apr 11:00 14-Apr" | "10:50 11:00" | "On Time On Time" | 10 |
"12567�[SHC-PNBE] SHC-PNBE RAJYA RANI EXP" | 11:10 14-Apr | "11:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03212�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU SPL" | 11:15 14-Apr | "11:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"12304�[NDLS-HWH] NDLS HWH POORVA EXPRESS" | "06:50 14-Apr 07:00 14-Apr" | "11:18 11:23" | "04:28 04:23" | 2 |
"19314�[PNBE-INDB] PNBE - INDB EXPRESS" | 11:25 14-Apr | "SRC 11:25" | "SRC On Time" | 2 |
"13401�[BGP-DNR] BGP-DNR INTERCITY EXP" | "11:25 14-Apr 11:35 14-Apr" | "11:25 11:35" | "On Time On Time" | 3 |
"03376�[BXR-PNBE] BXR-PNBE MEMU PASS SPL" | 11:45 14-Apr | "11:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03373�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 11:45 14-Apr | "SRC 11:45" | "SRC On Time" | 8 |
"13239�[PNBE-KOTA] PNBE-KOTA EXPRESS" | 11:45 14-Apr | "SRC 11:45" | "SRC On Time" | 5 |
"03215�[PNBE-THE] PNBE-THE EXPRESS SPL" | 12:10 14-Apr | "SRC 12:10" | "SRC On Time" | 1 |
"03213�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU SPECIAL" | 12:15 14-Apr | "12:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"07255�[HYB-PNBE] HYB-PNBE EXPRESS SPL" | 11:30 14-Apr | "12:23 DSTN" | "00:53 DSTN" | |
"03612�[SSM-PNBE] SSM - PNBE PASSENGER SPL" | 11:30 14-Apr | "12:32 DSTN" | "01:02 DSTN" | 1 |
"03203�[PNBE-DDU] PNBE-DDU MEMU PASS SPL" | 12:35 14-Apr | "SRC 12:35" | "SRC On Time" | 3 |
"12336�[LTT-BGP] LTT-BGP TRI WKLY EXP" | "12:30 14-Apr 12:40 14-Apr" | "12:30 12:40" | "On Time On Time" | 2 |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 12:50 14-Apr | "12:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"15549�[JYG-PNBE] JYG-PNBE INTERCITY EXPRES" | 12:50 14-Apr | "12:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 14-Apr 12:50 14-Apr" | "12:40 12:50" | "On Time On Time" | 4 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 14-Apr 12:50 14-Apr" | "12:40 12:50" | "On Time On Time" | 1 |
"15713�[KIR-PNBE] KIR-PNBE I C EXPRESS" | 13:00 14-Apr | "13:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"12568�[PNBE-SHC] PNBE-SHC RAJYA RANI EXP" | 12:30 14-Apr | "SRC 13:00" | "SRC 00:30" | 4 |
"18622�[HTE-PNBE] HTE PNBE PATLIPUTRA EXP" | 13:15 14-Apr | "13:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03291�[PPTA-PNBE] PPTA-PNBE MEMU PASS SPL" | 13:30 14-Apr | "13:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 14-Apr | "13:35 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 13:45 14-Apr | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 10 |
"19435�[ADI-ASN] ADI - ASN EXRESS" | "13:40 14-Apr 13:50 14-Apr" | "13:40 13:50" | "On Time On Time" | 2 |
"12335�[BGP-LTT] BGP-LT T TRI-WKLY EXP" | "13:45 14-Apr 13:55 14-Apr" | "13:45 13:55" | "On Time On Time" | 4 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:00 14-Apr | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"22644�[PNBE-ERS] PNBE-ERS BI-WKLY SF EXP" | 14:00 14-Apr | "SRC 14:00" | "SRC On Time" | 1 |
"14004�[NDLS-MLDT] NDLS-MLDT EXPRESS" | "13:05 14-Apr 13:15 14-Apr" | "14:01 14:06" | "00:56 00:51" | 2 |
"03375�[PNBE-BXR] PNBE-BXR MEMU PASS SPL" | 14:15 14-Apr | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 6 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | 14:15 14-Apr | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 14-Apr | "14:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 14-Apr | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 10 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 14-Apr 14:30 14-Apr" | "14:20 14:30" | "On Time On Time" | 2 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 14-Apr | "14:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03611�[PNBE-SSM] PNBE - SSM PASSENGER SPL" | 15:00 14-Apr | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 7 |
"03214�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU SPECIAL" | 15:05 14-Apr | "SRC 15:05" | "SRC On Time" | 4 |
"15550�[PNBE-JYG] PNBE-JYG INTERCITY EXP" | 15:15 14-Apr | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 3 |
"18621�[PNBE-HTE] PNBE HTE PATLIPUTRA EXP" | 15:20 14-Apr | "SRC 15:20" | "SRC On Time" | 8 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 14-Apr 15:40 14-Apr" | "15:30 15:40" | "On Time On Time" | 10 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 14-Apr | "15:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 14-Apr | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"12303�[HWH-NDLS] HWH NDLS POORVA EXPRESS" | "16:00 14-Apr 16:10 14-Apr" | "16:00 16:10" | "On Time On Time" | 4 |
"13250�[BBU-PNBE] BBU-PNBE INTERCITY EXP" | 16:20 14-Apr | "16:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 14-Apr | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 9 |
"12273�[HWH-NDLS] HWH-NDLS DURONTO EXP" | "16:30 14-Apr 16:40 14-Apr" | "16:30 16:40" | "On Time On Time" | 4 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 16:50 14-Apr | "16:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | "16:45 14-Apr 16:50 14-Apr" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | 2 |
"03204�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:05 14-Apr | "17:05 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"15528�[PNBE-JYG] PNBE-JYG EXPRESS" | 17:05 14-Apr | "SRC 17:05" | "SRC On Time" | 3 |
