Train Live Status: मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
मुख्य बातें
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
लाइव अपडेट
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03625�[BKP-GAYA] BKP-GAYA MEMU PASS SPL" | 19:15 26-Nov | "20:07 DSTN" | "00:52 DSTN" | 4 |
"12357�[KOAA-ASR] KOAA ASR DURGYIANA EXP" | "18:38 26-Nov 18:43 26-Nov" | "20:19 20:20" | "01:41 01:37" | 1 |
"13243�[PNBE-BBU] PNBE-GAYA -BBU EXPRESS" | "20:20 26-Nov 20:25 26-Nov" | "20:02 20:25" | "On Time On Time" | 7 |
"03385�[JAJ-GAYA] JAJ-GAYA PASSENGER SPL" | 20:50 26-Nov | "20:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03355�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA MEMU SPECIAL" | 20:30 26-Nov | "21:06 DSTN" | "00:36 DSTN" | 4 |
"13151�[KOAA-JAT] KOAA-JAT EXP" | "21:03 26-Nov 21:08 26-Nov" | "21:03 21:08" | "On Time On Time" | 1 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 26-Nov 13:20 26-Nov" | "21:04 21:09" | "07:54 07:49" | 6 |
"03211�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 21:15 26-Nov | "21:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03692�[DOS-GAYA] DOS-GAYA MEMU SPECIAL" | 20:55 26-Nov | "21:39 DSTN" | "00:44 DSTN" | 5 |
"13350�[PNBE-SGRL] PNBE-SGRL EXPRESS" | "21:40 26-Nov 21:45 26-Nov" | "21:40 21:45" | "On Time On Time" | 4 |
"12308�[JU-HWH] JU HWH EXP" | "21:10 26-Nov 21:15 26-Nov" | "21:59 22:00" | "00:49 00:45" | 3 |
"20817�[BBS-NDLS] BBS-NDLS VIA-SBPY RAJDHAN" | "22:19 26-Nov 22:22 26-Nov" | "22:19 22:22" | "On Time On Time" | 1 |
"12816�[ANVT-PURI] NANDAN KANAN S F ADRA" | "21:25 26-Nov 21:30 26-Nov" | "22:28 22:29" | "01:03 00:59" | 2 |
"13545�[ASN-GAYA] ASN-GAYA MEMU EXP" | 21:45 26-Nov | "22:43 DSTN" | "00:58 DSTN" | 1B |
"12366�[RNC-PNBE] RNC-PNBE JANSHATABDI" | "20:15 26-Nov 20:35 26-Nov" | "23:34 23:39" | "03:19 03:04" | 6 |
"13010�[YNRK-HWH] YNRK HWH DOON EXP" | "20:40 26-Nov 20:50 26-Nov" | "00:16 00:21" | "03:36 03:31" | 2 |
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"13331�[DHN-PNBE] DHN PNBE INTERCITY" | 17:30 26-Nov | "17:29 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | "16:55 26-Nov 17:05 26-Nov" | "17:28 17:33" | "00:33 00:28" | 4 |
"03221�[PNBE-ARA] PNBE-ARA MEMU SPECIAL" | 17:40 26-Nov | "SRC 17:40" | "SRC On Time" | 7 |
"03340�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:55 26-Nov | "17:41 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"13243�[PNBE-BBU] PNBE-GAYA -BBU EXPRESS" | 17:45 26-Nov | "SRC 17:45" | "SRC On Time" | 10 |
"20801�[IPR-NDLS] MAGADH EXPRESS" | "17:20 26-Nov 17:30 26-Nov" | "17:41 17:46" | "00:21 00:16" | 3 |
"03280�[PNBE-MKA] PNBE-MKA MEMU PASS SPL" | 18:00 26-Nov | "SRC 18:00" | "SRC On Time" | |
"14003�[MLDT-NDLS] MLDT-NDLS EXPRESS" | "17:55 26-Nov 18:05 26-Nov" | "17:55 18:05" | "On Time On Time" | 4 |
"22405�[BGP-ANVT] BGP-ANVT GARIB RATH" | "18:10 26-Nov 18:20 26-Nov" | "18:10 18:20" | "On Time On Time" | 3 |
"03218�[DNR-BJU] DNR - BJU MEMU SPL" | "18:20 26-Nov 18:25 26-Nov" | "18:20 18:25" | "On Time On Time" | 2 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 26-Nov 14:30 26-Nov" | "18:21 18:26" | "04:01 03:56" | |
"03211�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 18:30 26-Nov | "SRC 18:30" | "SRC On Time" | 8 |
"03261�[FUT-BXR] FUT - BXR MEMU PASS SPL" | "18:20 26-Nov 18:30 26-Nov" | "18:33 18:38" | "00:13 00:08" | 6 |
"03232�[DNR-RGD] DNR-RGD MEMU PASS SPL" | "18:45 26-Nov 18:50 26-Nov" | "18:45 18:50" | "On Time On Time" | 2 |
"18183�[TATA-DNR] TATA-DANAPUR EXPRESS" | "19:00 26-Nov 19:05 26-Nov" | "19:00 19:05" | "On Time On Time" | 4 |
"13233�[RGD-DNR] RGD - DNR INTERCITY EXP" | "19:10 26-Nov 19:15 26-Nov" | "19:10 19:15" | "On Time On Time" | 3 |
"03283�[BJU-PNBE] BJU-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:20 26-Nov | "19:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"13350�[PNBE-SGRL] PNBE-SGRL EXPRESS" | 19:30 26-Nov | "SRC 19:30" | "SRC On Time" | 10 |
"12309�[RJPB-NDLS] RJPB-NDLS TEJAS RAJ EXP" | "19:25 26-Nov 19:35 26-Nov" | "19:25 19:35" | "On Time On Time" | 1 |
"03395�[IPR-PNBE] IPR-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:45 26-Nov | "19:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03278�[RPR-PNBE] RPR-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:45 26-Nov | "19:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"12393�[RJPB-NDLS] SAMPOORNA KRANTI EXPRESS" | "19:35 26-Nov 19:45 26-Nov" | "19:35 19:45" | "On Time On Time" | 4 |
"13238�[KOTA-PNBE] KOTA - PNBE EXPRESS" | 19:30 26-Nov | "20:08 DSTN" | "00:38 DSTN" | 7 |
"12370�[DDN-HWH] DDN HWH KUMBHA EXP" | "17:30 26-Nov 17:40 26-Nov" | "20:54 20:59" | "03:24 03:19" | 2 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 26-Nov 15:40 26-Nov" | "21:20 21:25" | "05:50 05:45" | 10 |
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 16:30 26-Nov | "16:22 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03615�[JMP-GAYA] JMP-GAYA PASSENGER SPL" | 15:10 26-Nov | "16:24 DSTN" | "01:14 DSTN" | 1A |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 17:20 26-Nov | "17:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"13306�[DOS-DHN] DOS-DHN INTERCITY EXP" | "17:50 26-Nov 17:55 26-Nov" | "17:50 17:55" | "On Time On Time" | 3 |
"03374�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 18:00 26-Nov | "SRC 18:00" | "SRC On Time" | 5 |
"03382�[DOS-GAYA] DOS-GAYA MEMU PASS SPL" | 18:10 26-Nov | "18:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03383�[GAYA-DDU] GAYA-DDU MEMU PASS SPL" | 18:25 26-Nov | "SRC 18:25" | "SRC On Time" | 6 |
"18104�[ASR-TATA] ASR-TATA JALINWALABAG EXP" | "14:10 26-Nov 14:15 26-Nov" | "18:50 18:51" | "04:40 04:36" | 2 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 26-Nov 13:20 26-Nov" | "19:26 19:31" | "06:16 06:11" | 6 |
मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 26-Nov 14:10 26-Nov" | "14:24 14:25" | "00:19 00:15" | 1 |
"12558�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP" | 11:05 26-Nov | "14:27 DSTN" | "03:22 DSTN" | 5 |
"15232�[G-BJU] GONDIA - BJU EXPRESS" | "05:00 26-Nov 05:05 26-Nov" | "14:40 14:41" | "09:40 09:36" | 1 |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:45 26-Nov | "14:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"12408�[ASR-NJP] KARMABHOOMI SUPERFAST" | "10:05 26-Nov 10:10 26-Nov" | "14:49 14:50" | "04:44 04:40" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 26-Nov 14:35 26-Nov" | "15:12 15:17" | "01:20 00:42" | |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 26-Nov 14:28 26-Nov" | "15:18 15:23" | "01:00 00:55" | 1 |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 26-Nov 12:50 26-Nov" | "15:30 15:31" | "02:45 02:41" | |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 15:35 26-Nov | "SRC 15:35" | "SRC On Time" | 5 |
"19483�[ADI-BJU] ADI - BJU EXPRESS" | "15:30 26-Nov 15:35 26-Nov" | "15:30 15:35" | "On Time On Time" | 1 |
"15706�[DLI-KIR] CHAMPARAN HUMSAFAR EXP" | "12:55 26-Nov 13:00 26-Nov" | "15:46 15:47" | "02:51 02:47" | 1 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 26-Nov 15:08 26-Nov" | "15:52 15:53" | "00:49 00:45" | 1 |
"13225�[JYG-DNR] JYG-DNR EXPRESS" | "15:50 26-Nov 15:55 26-Nov" | "15:50 15:55" | "On Time On Time" | 2 |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "14:45 26-Nov 14:50 26-Nov" | "15:58 15:59" | "01:13 01:09" | |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 26-Nov 14:55 26-Nov" | "16:04 16:05" | "01:14 01:10" | 1 |
"12523�[NJP-NDLS] NJP-NDLS S F EXPRESS" | "16:10 26-Nov 16:15 26-Nov" | "16:10 16:15" | "On Time On Time" | 2 |
"18182�[THE-TATA] THE-TATA EXPRESS" | "15:45 26-Nov 15:50 26-Nov" | "16:30 16:31" | "00:45 00:41" | 1 |
"15909�[DBRG-LGH] AVADH ASSAM EXPRESS" | "16:30 26-Nov 16:35 26-Nov" | "16:30 16:35" | "On Time On Time" | 2 |
"05265�[DBG-PPTA] DBG-PPTA MEMU PASS SPL" | "16:30 26-Nov 16:50 26-Nov" | "16:30 16:50" | "On Time On Time" | |
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"82356�[CSMT-PNBE] CSMT-PNBE SUVIDHA EXP" | 13:40 26-Nov | "14:27 DSTN" | "00:47 DSTN" | 2 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 26-Nov | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 9 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 26-Nov | "14:31 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 26-Nov 12:50 26-Nov" | "14:37 14:42" | "01:57 01:52" | 1 |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 26-Nov | "14:54 DSTN" | "00:24 DSTN" | 5 |
"03611�[PNBE-SSM] PNBE - SSM PASSENGER SPL" | 15:00 26-Nov | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 7 |
"03214�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU SPECIAL" | 15:05 26-Nov | "SRC 15:05" | "SRC On Time" | 8 |
"18621�[PNBE-HTE] PNBE HTE PATLIPUTRA EXP" | 15:20 26-Nov | "SRC 15:20" | "SRC On Time" | 6 |
"22843�[BSP-PNBE] BSP PNBE SF EXP" | 13:50 26-Nov | "15:41 DSTN" | "01:51 DSTN" | 3 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 26-Nov | "15:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 26-Nov | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"12303�[HWH-NDLS] HWH NDLS POORVA EXPRESS" | "16:00 26-Nov 16:10 26-Nov" | "16:12 16:17" | "00:12 00:07" | |
"13250�[BBU-PNBE] BBU-PNBE INTERCITY EXP" | 16:20 26-Nov | "16:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 26-Nov | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 8 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 26-Nov 14:30 26-Nov" | "16:43 16:48" | "02:23 02:18" | |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 26-Nov 15:40 26-Nov" | "19:42 19:47" | "04:12 04:07" | 10 |