Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
मुख्य बातें
Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
लाइव अपडेट
मुजफ्फरपुर से अगले दो घंटे में गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"05506�[MFP-SPJ] MFP-SPJ MEMU PASS SPL" | 18:25 28-Nov | "SRC 18:25" | "SRC On Time" | |
"00107�[DVL-MFP] DVL-MFP EXP" | 04:45 28-Nov | "18:48 DSTN" | "14:03 DSTN" | |
"14006�[ANVT-SMI] LICHCHIVI EXPRESS" | "18:20 28-Nov 18:50 28-Nov" | "18:39 18:50" | "00:19 On Time" | 4 |
"12203�[SHC-ASR] GARIB RATH EX" | "18:50 28-Nov 18:55 28-Nov" | "19:04 19:05" | "00:14 00:10" | 2 |
"12537�[MFP-BSBS] MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP" | 19:35 28-Nov | "SRC 19:35" | "SRC On Time" | 2 |
"05505�[SPJ-MFP] SPJ-MFP MEMU PASS SPL" | 18:05 28-Nov | "19:43 DSTN" | "01:38 DSTN" | |
"12538�[BSBS-MFP] BSBS MFP BAPUDHAM SUP" | 18:10 28-Nov | "19:46 DSTN" | "01:36 DSTN" | 2 |
"15201�[PPTA-NKE] PPTA-NKE INTERCITY EXP" | "19:32 28-Nov 19:47 28-Nov" | "19:32 19:47" | "On Time On Time" | 6 |
"20503�[DBRG-NDLS] RAJDHANI EXPRESS" | "19:30 28-Nov 19:40 28-Nov" | "19:43 19:48" | "00:13 00:08" | 5 |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "14:45 28-Nov 14:50 28-Nov" | "19:56 19:57" | "05:11 05:07" | |
"13020�[KGM-HWH] KGM HWH BAGH EXPRESS" | "20:00 28-Nov 20:05 28-Nov" | "20:00 20:05" | "On Time On Time" | 1 |
"19052�[MFP-BL] MFP - BL EXPRESS" | 20:10 28-Nov | "SRC 20:10" | "SRC On Time" | 4 |
"15211�[DBG-ASR] DBG-ASR JANNAAYAK EXP" | "20:15 28-Nov 20:20 28-Nov" | "20:15 20:20" | "On Time On Time" | 2 |
"13419�[BGP-MFP] BGP-MFP JANASEWA EXP" | 20:40 28-Nov | "20:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"14016�[ANVT-RXL] SADHBHAWNA EXP" | "17:45 28-Nov 18:15 28-Nov" | "20:37 20:42" | "02:52 02:27" | 2 |
"11061�[LTT-JYG] LTT-JYG EXP" | "20:35 28-Nov 20:40 28-Nov" | "20:58 20:59" | "00:23 00:19" | 1 |
"14674�[ASR-JYG] SHAHEED EXP" | "19:30 28-Nov 19:35 28-Nov" | "23:01 23:02" | "03:31 03:27" | 1 |
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03374�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 18:00 28-Nov | "SRC 18:00" | "SRC On Time" | 5 |
"13306�[DOS-DHN] DOS-DHN INTERCITY EXP" | "17:50 28-Nov 17:55 28-Nov" | "18:23 18:24" | "00:33 00:29" | 3 |
"03383�[GAYA-DDU] GAYA-DDU MEMU PASS SPL" | 18:25 28-Nov | "SRC 18:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03382�[DOS-GAYA] DOS-GAYA MEMU PASS SPL" | 18:10 28-Nov | "18:28 DSTN" | "00:18 DSTN" | 6 |
"03354�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU SPL" | 18:45 28-Nov | "SRC 18:45" | "SRC On Time" | 4 |
"03628�[GAYA-KIUL] GAYA -KIUL PASSENGER SPL" | 19:30 28-Nov | "SRC 19:30" | "SRC On Time" | 1A |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 19:40 28-Nov | "19:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 28-Nov 13:20 28-Nov" | "19:36 19:41" | "06:26 06:21" | 6 |
"22857�[SRC-ANVT] SRC - ANVT SF EXP" | "19:43 28-Nov 19:48 28-Nov" | "19:43 19:48" | "On Time On Time" | 1 |
"22317�[SDAH-JAT] SEALDAH JAMMUTAWI HUM SAF" | "20:00 28-Nov 20:05 28-Nov" | "20:00 20:05" | "On Time On Time" | 1 |
"03625�[BKP-GAYA] BKP-GAYA MEMU PASS SPL" | 19:15 28-Nov | "20:10 DSTN" | "00:55 DSTN" | 4 |
पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 16:50 28-Nov | "16:41 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | "16:45 28-Nov 16:50 28-Nov" | "16:46 16:50" | "00:01 On Time" | |
"03611�[PNBE-SSM] PNBE - SSM PASSENGER SPL" | 15:00 28-Nov | "SRC 17:00" | "SRC 02:00" | 7 |
"15528�[PNBE-JYG] PNBE-JYG EXPRESS" | 17:05 28-Nov | "SRC 17:05" | "SRC On Time" | 3 |
"12303�[HWH-NDLS] HWH NDLS POORVA EXPRESS" | "16:00 28-Nov 16:10 28-Nov" | "17:00 17:05" | "01:00 00:55" | |
"03204�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:05 28-Nov | "17:09 DSTN" | "00:04 DSTN" | 8 |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 28-Nov | "17:12 DSTN" | "03:37 DSTN" | 7 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | "16:55 28-Nov 17:05 28-Nov" | "17:09 17:14" | "00:14 00:09" | 4 |
"12273�[HWH-NDLS] HWH-NDLS DURONTO EXP" | "16:30 28-Nov 16:40 28-Nov" | "17:13 17:18" | "00:43 00:38" | 4 |
"15126�[PNBE-BSBS] PNBE-BSBS JANSHATABD EXP" | 17:20 28-Nov | "SRC 17:20" | "SRC On Time" | 6 |
"13331�[DHN-PNBE] DHN PNBE INTERCITY" | 17:30 28-Nov | "17:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"20801�[IPR-NDLS] MAGADH EXPRESS" | "17:20 28-Nov 17:30 28-Nov" | "17:20 17:30" | "On Time On Time" | 3 |
"03221�[PNBE-ARA] PNBE-ARA MEMU SPECIAL" | 17:40 28-Nov | "SRC 17:40" | "SRC On Time" | 7 |
"13243�[PNBE-BBU] PNBE-GAYA -BBU EXPRESS" | 17:45 28-Nov | "SRC 17:45" | "SRC On Time" | 10 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 28-Nov 14:30 28-Nov" | "17:44 17:49" | "03:24 03:19" | |
"03340�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:55 28-Nov | "17:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03280�[PNBE-MKA] PNBE-MKA MEMU PASS SPL" | 18:00 28-Nov | "SRC 18:00" | "SRC On Time" | |
"12435�[JYG-ANVT] JYG -ANVT GRIBRTH EXP" | "18:10 28-Nov 18:20 28-Nov" | "18:10 18:20" | "On Time On Time" | 3 |
"03218�[DNR-BJU] DNR - BJU MEMU SPL" | "18:20 28-Nov 18:25 28-Nov" | "18:20 18:25" | "On Time On Time" | 2 |
"03211�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 18:30 28-Nov | "SRC 18:30" | "SRC On Time" | 8 |
"03261�[FUT-BXR] FUT - BXR MEMU PASS SPL" | "18:20 28-Nov 18:30 28-Nov" | "18:20 18:30" | "On Time On Time" | 6 |
"03232�[DNR-RGD] DNR-RGD MEMU PASS SPL" | "18:45 28-Nov 18:50 28-Nov" | "18:45 18:50" | "On Time On Time" | 2 |
"12370�[DDN-HWH] DDN HWH KUMBHA EXP" | "17:30 28-Nov 17:40 28-Nov" | "20:05 20:10" | "02:35 02:30" | 2 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 28-Nov 15:40 28-Nov" | "20:21 20:26" | "04:51 04:46" | 10 |
मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रही लेट
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 28-Nov 14:10 28-Nov" | "14:31 14:32" | "00:26 00:22" | 1 |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 28-Nov 12:50 28-Nov" | "14:37 14:38" | "01:52 01:48" | |
"00107�[DVL-MFP] DVL-MFP EXP" | 04:45 28-Nov | "14:43 DSTN" | "09:58 DSTN" | |
"11123�[GWL-BJU] GWL BJU MAIL" | "09:15 28-Nov 09:20 28-Nov" | "14:51 14:52" | "05:36 05:32" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 28-Nov 14:35 28-Nov" | "14:48 14:53" | "00:56 00:18" | |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 28-Nov 14:55 28-Nov" | "15:07 15:08" | "00:17 00:13" | 1 |
"19270�[MFP-PBR] MFP - PBR EXP" | 15:15 28-Nov | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 2 |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:45 28-Nov | "15:27 DSTN" | "00:42 DSTN" | 5 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 28-Nov 14:28 28-Nov" | "15:24 15:29" | "01:06 01:01" | 1 |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 15:35 28-Nov | "SRC 15:35" | "SRC On Time" | 5 |
"19483�[ADI-BJU] ADI - BJU EXPRESS" | "15:30 28-Nov 15:35 28-Nov" | "15:43 15:44" | "00:13 00:09" | 1 |
"13225�[JYG-DNR] JYG-DNR EXPRESS" | "15:50 28-Nov 15:55 28-Nov" | "15:50 15:55" | "On Time On Time" | 2 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 28-Nov 15:08 28-Nov" | "16:01 16:02" | "00:58 00:54" | 1 |
"15232�[G-BJU] GONDIA - BJU EXPRESS" | "05:00 28-Nov 05:05 28-Nov" | "16:02 16:03" | "11:02 10:58" | 1 |
"19602�[NJP-UDZ] NJP UDZ EXP" | "16:10 28-Nov 16:15 28-Nov" | "16:10 16:15" | "On Time On Time" | 2 |
"15909�[DBRG-LGH] AVADH ASSAM EXPRESS" | "16:30 28-Nov 16:35 28-Nov" | "16:37 16:38" | "00:07 00:03" | 2 |
"05265�[DBG-PPTA] DBG-PPTA MEMU PASS SPL" | "16:30 28-Nov 16:50 28-Nov" | "16:30 16:50" | "On Time On Time" | |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "14:45 28-Nov 14:50 28-Nov" | "18:03 18:04" | "03:18 03:14" | |
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03373�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 28-Nov | "14:06 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"13553�[ASN-BSB] ASN-BSB MEMU EXP" | "14:25 28-Nov 14:30 28-Nov" | "14:22 14:30" | "On Time On Time" | 1 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "13:40 28-Nov 14:00 28-Nov" | "14:29 14:34" | "00:49 00:34" | 6 |
"12371�[HWH-BKN] HWH-BKN SF WEEKLY EXP" | "14:43 28-Nov 14:48 28-Nov" | "14:43 14:48" | "On Time On Time" | 1 |
"03616�[GAYA-JMP] GAYA-JMP PASSENGER SPL" | 15:00 28-Nov | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 1A |
"03340�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 15:00 28-Nov | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 5 |
"03615�[JMP-GAYA] JMP-GAYA PASSENGER SPL" | 15:10 28-Nov | "15:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 1A |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 16:30 28-Nov | "16:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 28-Nov 13:20 28-Nov" | "17:38 17:43" | "04:28 04:23" | 6 |
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 28-Nov | "13:43 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 28-Nov | "13:49 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 28-Nov | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 9 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 28-Nov 12:50 28-Nov" | "14:27 14:32" | "01:47 01:42" | 1 |
"14004�[NDLS-MLDT] NDLS-MLDT EXPRESS" | "13:05 28-Nov 13:15 28-Nov" | "14:30 14:35" | "01:25 01:20" | 2 |
"12336�[LTT-BGP] LTT-BGP TRI WKLY EXP" | "12:30 28-Nov 12:40 28-Nov" | "14:45 14:50" | "02:15 02:10" | 2 |
"03611�[PNBE-SSM] PNBE - SSM PASSENGER SPL" | 15:00 28-Nov | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 7 |
"03214�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU SPECIAL" | 15:05 28-Nov | "SRC 15:05" | "SRC On Time" | 8 |
"15550�[PNBE-JYG] PNBE-JYG INTERCITY EXP" | 15:15 28-Nov | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 3 |
"18621�[PNBE-HTE] PNBE HTE PATLIPUTRA EXP" | 15:20 28-Nov | "SRC 15:20" | "SRC On Time" | 6 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 28-Nov | "15:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 28-Nov | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 28-Nov 14:30 28-Nov" | "15:57 16:02" | "01:37 01:32" | |
"12303�[HWH-NDLS] HWH NDLS POORVA EXPRESS" | "16:00 28-Nov 16:10 28-Nov" | "16:11 16:16" | "00:11 00:06" | |
"13250�[BBU-PNBE] BBU-PNBE INTERCITY EXP" | 16:20 28-Nov | "16:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 28-Nov | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 8 |
"12273�[HWH-NDLS] HWH-NDLS DURONTO EXP" | "16:30 28-Nov 16:40 28-Nov" | "16:30 16:40" | "On Time On Time" | 4 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 28-Nov 15:40 28-Nov" | "19:06 19:11" | "03:36 03:31" | 10 |