Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
मुख्य बातें
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
लाइव अपडेट
अगले 2 घंटे में गया जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 11:15 21-Oct | "SRC 11:15" | "SRC On Time" | 6 |
"03384�[DDU-GAYA] DDU-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:45 21-Oct | "12:01 DSTN" | "02:16 DSTN" | 6 |
"03390�[GAYA-KIUL] GAYA-KIUL PASSENGER SPL" | 10:40 21-Oct | "SRC 12:10" | "SRC 01:30" | 1A |
"13554�[BSB-ASN] BSB-ASN MEMU EXP" | "11:25 21-Oct 11:35 21-Oct" | "12:27 12:32" | "01:02 00:57" | 3 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 12:45 21-Oct | "SRC 12:45" | "SRC On Time" | 7 |
"03381�[GAYA-DOS] GAYA-DOS MEMU PASS SPL" | 13:00 21-Oct | "SRC 13:00" | "SRC On Time" | 5 |
"03353�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 10:46 21-Oct | "13:01 DSTN" | "02:15 DSTN" | 6 |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 12:00 21-Oct | "13:03 DSTN" | "01:03 DSTN" | 7 |
"12802�[NDLS-PURI] NDLS-PURI PURSHOTTAM" | "12:35 21-Oct 12:40 21-Oct" | "13:05 13:06" | "00:30 00:26" | 2 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 21-Oct 13:20 21-Oct" | "13:10 13:20" | "On Time On Time" | 6 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 13:45 21-Oct | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 7 |
"12801�[PURI-NDLS] PURI-NDLS PURUSHOTTAM" | "13:43 21-Oct 13:48 21-Oct" | "13:43 13:48" | "On Time On Time" | 1 |
"13024�[GAYA-HWH] GAYA-HWH EXP" | 12:20 21-Oct | "SRC 13:50" | "SRC 01:30" | 4 |
"12372�[BKN-HWH] BKN-HWH SF WEEKLY EXP" | "08:55 21-Oct 09:00 21-Oct" | "13:53 13:54" | "04:58 04:54" | 3 |
"12397�[GAYA-NDLS] GAYA-NDLS MAHABODHI EXP" | 14:00 21-Oct | "SRC 14:00" | "SRC On Time" | 3 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "13:40 21-Oct 14:00 21-Oct" | "13:40 14:00" | "On Time On Time" | 6 |
"18639�[ARA-RNC] ARA - RNC EXPRESS" | "14:10 21-Oct 14:15 21-Oct" | "14:10 14:15" | "On Time On Time" | 2 |
अगले 2 घंटे में भागलपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03038�[BGP-SBG] BGP-SBG SPL" | 11:40 21-Oct | "SRC 11:40" | "SRC On Time" | 4 |
"03449�[BAKA-BGP] BAKA-BGP DEMU PGR SPL" | 12:10 21-Oct | "12:01 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03406�[JMP-BGP] JMP-BGP DEMU PGR SPL" | 12:15 21-Oct | "12:18 DSTN" | "00:03 DSTN" | 6 |
"03405�[BGP-JMP] BGP-JMP DEMU PGR SPL" | 12:25 21-Oct | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03444�[BGP-HSDA] BGP-HSDA DEMU PGR SPL" | 12:25 21-Oct | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"13429�[MLDT-ANVT] MLDT-ANVT WKLY EXP" | "12:51 21-Oct 12:56 21-Oct" | "12:51 12:56" | "On Time On Time" | |
"03441�[HSDA-BGP] HSDA-BGP DEMU PGR SPL" | 13:55 21-Oct | "13:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"13419�[BGP-MFP] BGP-MFP JANASEWA EXP" | 14:05 21-Oct | "SRC 14:05" | "SRC On Time" | 1 |
अगले 2 घंटे में मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"04651�[JYG-ASR] HUMSAFAR EXP CLONE SPL" | "08:20 21-Oct 08:25 21-Oct" | "11:24 11:25" | "03:04 03:00" | |
"05257�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 12:15 21-Oct | "SRC 12:15" | "SRC On Time" | 6 |
"18181�[TATA-THE] TATA-THE EXPRESS" | "11:25 21-Oct 11:30 21-Oct" | "12:23 12:24" | "00:58 00:54" | 2 |
"05596�[MFP-SPJ] MFP - SPJ DEMU PASS SPL" | 12:25 21-Oct | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | |
"12558�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP" | 11:05 21-Oct | "12:37 DSTN" | "01:32 DSTN" | 5 |
"14649�[JYG-ASR] SARYU YAMUNA EXP" | "11:45 21-Oct 11:50 21-Oct" | "12:52 12:53" | "01:07 01:03" | 2 |
"02570�[NDLS-DBG] NDLS-DBG CLONE SPL" | "06:50 21-Oct 06:55 21-Oct" | "12:52 12:53" | "06:02 05:58" | |
"19616�[KYQ-UDZ] KAVI GURU EXP" | "12:50 21-Oct 12:55 21-Oct" | "12:52 12:55" | "00:02 On Time" | 2 |
"04047�[MFP-ANVT] MFP-ANVT SPL" | 13:00 21-Oct | "SRC 13:00" | "SRC On Time" | |
"04048�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SPL" | 10:25 21-Oct | "13:21 DSTN" | "02:56 DSTN" | |
"13022�[RXL-HWH] RXL HWH MITHILA EXP" | "13:25 21-Oct 13:30 21-Oct" | "13:25 13:30" | "On Time On Time" | 1 |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 21-Oct 12:50 21-Oct" | "13:33 13:34" | "00:48 00:44" | |
"05521�[SHC-UMB] SHC-UMB EXPRESS SPL" | "13:25 21-Oct 13:30 21-Oct" | "13:40 13:41" | "00:15 00:11" | |
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 21-Oct 14:10 21-Oct" | "14:05 14:10" | "On Time On Time" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 21-Oct 14:35 21-Oct" | "13:52 14:35" | "On Time On Time" | |
"15231�[BJU-G] BJU - GONDIA EXPRESS" | "12:00 21-Oct 12:05 21-Oct" | "15:28 15:29" | "03:28 03:24" | 2 |
"15232�[G-BJU] GONDIA - BJU EXPRESS" | "05:00 21-Oct 05:05 21-Oct" | "16:15 16:16" | "11:15 11:11" | 1 |
"01662�[ANVT-SHC] ANVT-SHC SPL" | "05:30 21-Oct 05:35 21-Oct" | "17:58 17:59" | "12:28 12:24" | |
अगले 2 घंटे में पटना जंक्शन से प्रस्थान करने और पहुंचने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03213�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU SPECIAL" | 12:15 21-Oct | "12:09 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03215�[PNBE-THE] PNBE-THE EXPRESS SPL" | 12:10 21-Oct | "SRC 12:10" | "SRC On Time" | |
"12741�[VSG-PNBE] VSG-PNBE EXPRESS" | 10:10 21-Oct | "12:13 DSTN" | "02:03 DSTN" | 2 |
"12568�[PNBE-SHC] PNBE-SHC RAJYA RANI EXP" | 12:30 21-Oct | "SRC 12:30" | "SRC On Time" | 4 |
"00467�[HWH-ASR] HWH-ASR COVID-" | "03:40 21-Oct 03:50 21-Oct" | "12:26 12:31" | "08:46 08:41" | |
"03203�[PNBE-DDU] PNBE-DDU MEMU PASS SPL" | 12:35 21-Oct | "SRC 12:35" | "SRC On Time" | 3 |
"04002�[ANVT-BGP] ANVT-BGP EXP SPL" | "12:20 21-Oct 12:30 21-Oct" | "12:31 12:36" | "00:11 00:06" | |
"12336�[LTT-BGP] LTT-BGP TRI WKLY EXP" | "12:30 21-Oct 12:40 21-Oct" | "12:08 12:40" | "On Time On Time" | 2 |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 12:50 21-Oct | "12:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"15549�[JYG-PNBE] JYG-PNBE INTERCITY EXPRES" | 12:50 21-Oct | "12:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 21-Oct 12:50 21-Oct" | "12:40 12:50" | "On Time On Time" | 4 |
"15713�[KIR-PNBE] KIR-PNBE I C EXPRESS" | 13:00 21-Oct | "13:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"18622�[HTE-PNBE] HTE PNBE PATLIPUTRA EXP" | 13:15 21-Oct | "13:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03291�[PPTA-PNBE] PPTA-PNBE MEMU PASS SPL" | 13:30 21-Oct | "13:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 21-Oct | "13:35 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 21-Oct 12:50 21-Oct" | "13:33 13:38" | "00:53 00:48" | 1 |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 13:45 21-Oct | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 10 |
"19435�[ADI-ASN] ADI - ASN EXRESS" | "13:40 21-Oct 13:50 21-Oct" | "13:46 13:51" | "00:06 00:01" | 2 |
"12335�[BGP-LTT] BGP-LT T TRI-WKLY EXP" | "13:45 21-Oct 13:55 21-Oct" | "13:45 13:55" | "On Time On Time" | 4 |
"04060�[DLI-DBG] DLI-DBG SPL" | "10:19 21-Oct 10:29 21-Oct" | "13:51 13:56" | "03:32 03:27" | |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:00 21-Oct | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"22644�[PNBE-ERS] PNBE-ERS BI-WKLY SF EXP" | 14:00 21-Oct | "SRC 14:00" | "SRC On Time" | |
"03375�[PNBE-BXR] PNBE-BXR MEMU PASS SPL" | 14:15 21-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | 14:15 21-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"14004�[NDLS-MLDT] NDLS-MLDT EXPRESS" | "13:05 21-Oct 13:15 21-Oct" | "14:50 14:55" | "01:45 01:40" | 2 |