Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
मुख्य बातें
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
लाइव अपडेट
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 29-Oct 13:20 29-Oct" | "18:52 18:57" | "05:42 05:37" | 4 |
"03625�[BKP-GAYA] BKP-GAYA MEMU PASS SPL" | 19:15 29-Oct | "19:16 DSTN" | "00:01 DSTN" | 4 |
"03628�[GAYA-KIUL] GAYA -KIUL PASSENGER SPL" | 19:30 29-Oct | "SRC 19:30" | "SRC On Time" | 1A |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 19:40 29-Oct | "19:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"13243�[PNBE-BBU] PNBE-GAYA -BBU EXPRESS" | "20:20 29-Oct 20:25 29-Oct" | "20:20 20:25" | "On Time On Time" | 7 |
"03355�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA MEMU SPECIAL" | 20:30 29-Oct | "20:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"12366�[RNC-PNBE] RNC-PNBE JANSHATABDI" | "20:15 29-Oct 20:35 29-Oct" | "20:15 20:35" | "On Time On Time" | 6 |
"03385�[JAJ-GAYA] JAJ-GAYA PASSENGER SPL" | 20:50 29-Oct | "20:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03692�[DOS-GAYA] DOS-GAYA MEMU SPECIAL" | 20:55 29-Oct | "20:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"13151�[KOAA-JAT] KOAA-JAT EXP" | "21:03 29-Oct 21:08 29-Oct" | "21:03 21:08" | "On Time On Time" | 1 |
"03211�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 21:15 29-Oct | "21:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"18104�[ASR-TATA] ASR-TATA JALINWALABAG EXP" | "14:10 29-Oct 14:15 29-Oct" | "21:59 22:00" | "07:49 07:45" | 2 |
"13010�[YNRK-HWH] YNRK HWH DOON EXP" | "20:40 29-Oct 20:50 29-Oct" | "22:22 22:27" | "01:42 01:37" | 2 |
"12308�[JU-HWH] JU HWH EXP" | "21:10 29-Oct 21:15 29-Oct" | "22:31 22:32" | "01:21 01:17" | 3 |
"12816�[ANVT-PURI] NANDAN KANAN S F ADRA" | "21:25 29-Oct 21:30 29-Oct" | "22:39 22:40" | "01:14 01:10" | 2 |
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03214�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU SPECIAL" | 15:05 29-Oct | "SRC 15:05" | "SRC On Time" | 8 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 29-Oct | "15:32 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 29-Oct | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 29-Oct | "15:48 DSTN" | "01:18 DSTN" | 5 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 29-Oct 12:50 29-Oct" | "15:48 15:53" | "03:08 03:03" | 1 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 29-Oct 14:30 29-Oct" | "16:00 16:05" | "01:40 01:35" | |
"12303�[HWH-NDLS] HWH NDLS POORVA EXPRESS" | "16:00 29-Oct 16:10 29-Oct" | "16:00 16:10" | "On Time On Time" | 4 |
"13250�[BBU-PNBE] BBU-PNBE INTERCITY EXP" | 16:20 29-Oct | "16:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 29-Oct | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 8 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 16:50 29-Oct | "16:50 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | "16:45 29-Oct 16:50 29-Oct" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | |
"03204�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:05 29-Oct | "17:05 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"15528�[PNBE-JYG] PNBE-JYG EXPRESS" | 17:05 29-Oct | "SRC 17:05" | "SRC On Time" | 3 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | "16:55 29-Oct 17:05 29-Oct" | "16:55 17:05" | "On Time On Time" | 4 |
"04035�[BGP-DLI] BGP-DLI SPL" | "14:30 29-Oct 14:40 29-Oct" | "17:08 17:13" | "02:38 02:33" | |
"15126�[PNBE-BSBS] PNBE-BSBS JANSHATABD EXP" | 17:20 29-Oct | "SRC 17:20" | "SRC On Time" | 6 |
"03258�[ANVT-PNBE] ANVT-PNBE SF EXPRESS SPL" | 17:30 29-Oct | "17:30 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"13331�[DHN-PNBE] DHN PNBE INTERCITY" | 17:30 29-Oct | "17:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"22843�[BSP-PNBE] BSP PNBE SF EXP" | 13:50 29-Oct | "17:30 DSTN" | "03:40 DSTN" | 3 |
"20801�[IPR-NDLS] MAGADH EXPRESS" | "17:20 29-Oct 17:30 29-Oct" | "17:20 17:30" | "On Time On Time" | 3 |
"03221�[PNBE-ARA] PNBE-ARA MEMU SPECIAL" | 17:40 29-Oct | "SRC 17:40" | "SRC On Time" | 7 |
"13243�[PNBE-BBU] PNBE-GAYA -BBU EXPRESS" | 17:45 29-Oct | "SRC 17:45" | "SRC On Time" | 10 |
"04072�[DLI-PNBE] DLI-PNBE SPL" | 15:45 29-Oct | "18:12 DSTN" | "02:27 DSTN" | |
"12370�[DDN-HWH] DDN HWH KUMBHA EXP" | "17:30 29-Oct 17:40 29-Oct" | "18:23 18:28" | "00:53 00:48" | 2 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 29-Oct 15:40 29-Oct" | "19:35 19:40" | "04:05 04:00" | 10 |
"04678�[FZR-PNBE] FZR-PNBE SPL" | 17:00 29-Oct | "21:52 DSTN" | "04:52 DSTN" | |
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03213�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU SPECIAL" | 12:15 29-Oct | "12:42 DSTN" | "00:27 DSTN" | 3 |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 12:50 29-Oct | "12:43 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 29-Oct 12:50 29-Oct" | "12:47 12:52" | "00:07 00:02" | 4 |
"08109�[SRC-PNBE] SRC-PNBE CHHAT SPECIAL" | 10:30 29-Oct | "12:57 DSTN" | "02:27 DSTN" | |
"15713�[KIR-PNBE] KIR-PNBE I C EXPRESS" | 13:00 29-Oct | "13:10 DSTN" | "00:10 DSTN" | 5 |
"03229�[PURI-PNBE] PURI-PNBE EXPRESS SPL" | 09:35 29-Oct | "13:10 DSTN" | "03:35 DSTN" | |
"18622�[HTE-PNBE] HTE PNBE PATLIPUTRA EXP" | 13:15 29-Oct | "13:26 DSTN" | "00:11 DSTN" | 6 |
"03291�[PPTA-PNBE] PPTA-PNBE MEMU PASS SPL" | 13:30 29-Oct | "13:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"15624�[KYQ-BGKT] KYQ-BGKT EXPRESS" | "13:25 29-Oct 13:35 29-Oct" | "13:25 13:35" | "On Time On Time" | 4 |
"82356�[CSMT-PNBE] CSMT-PNBE SUVIDHA EXP" | 13:40 29-Oct | "13:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 13:45 29-Oct | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 10 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:00 29-Oct | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"12024�[PNBE-HWH] PATNA HOWRAH JANASHATABDI" | 05:30 29-Oct | "SRC 14:00" | "SRC 08:30" | 5 |
"04004�[DLI-DBG] DLI-DBG SPL" | "10:20 29-Oct 10:30 29-Oct" | "13:55 14:00" | "03:35 03:30" | |
"12742�[PNBE-VSG] PNBE-VSG EXPRESS" | 14:05 29-Oct | "SRC 14:05" | "SRC On Time" | 1 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "10:50 29-Oct 11:00 29-Oct" | "14:04 14:09" | "03:14 03:09" | 10 |
"03375�[PNBE-BXR] PNBE-BXR MEMU PASS SPL" | 14:15 29-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | 14:15 29-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 29-Oct | "14:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 29-Oct | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 9 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 29-Oct | "14:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"04035�[BGP-DLI] BGP-DLI SPL" | "14:30 29-Oct 14:40 29-Oct" | "14:30 14:40" | "On Time On Time" | |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 29-Oct | "14:59 DSTN" | "01:24 DSTN" | 7 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 29-Oct 12:50 29-Oct" | "15:01 15:06" | "02:21 02:16" | 1 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 29-Oct 14:30 29-Oct" | "15:07 15:12" | "00:47 00:42" | |
"22843�[BSP-PNBE] BSP PNBE SF EXP" | 13:50 29-Oct | "16:51 DSTN" | "03:01 DSTN" | 3 |
"03256�[ANVT-PNBE] ANVT-PNBE SF EXPRESS SPL" | 14:45 29-Oct | "19:09 DSTN" | "04:24 DSTN" | |
मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेन चल रही लेट
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"04051�[SHC-ANVT] SHC-ANVT SPL" | "23:20 28-Oct 23:25 28-Oct" | "12:38 12:39" | "13:18 13:14" | |
"04053�[MFP-ANVT] MFP-ANVT SPL" | 13:00 29-Oct | "SRC 13:00" | "SRC On Time" | |
"12408�[ASR-NJP] KARMABHOOMI SUPERFAST" | "10:05 29-Oct 10:10 29-Oct" | "13:27 13:28" | "03:22 03:18" | 1 |
"13022�[RXL-HWH] RXL HWH MITHILA EXP" | "13:25 29-Oct 13:30 29-Oct" | "13:25 13:30" | "On Time On Time" | 1 |
"15706�[DLI-KIR] CHAMPARAN HUMSAFAR EXP" | "12:55 29-Oct 13:00 29-Oct" | "13:43 13:44" | "00:48 00:44" | 1 |
"15903�[DBRG-CDG] DBRG-CDG EXPRESS" | "12:50 29-Oct 12:55 29-Oct" | "13:53 13:54" | "01:03 00:59" | 2 |
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 29-Oct 14:10 29-Oct" | "14:05 14:10" | "On Time On Time" | 1 |
"04054�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SPL" | 10:25 29-Oct | "14:11 DSTN" | "03:46 DSTN" | |
"04679�[KIR-ASR] KIR-ASR SPL" | "01:25 29-Oct 01:30 29-Oct" | "14:11 14:12" | "12:46 12:42" | |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 29-Oct 14:35 29-Oct" | "13:52 14:35" | "On Time On Time" | |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:45 29-Oct | "14:51 DSTN" | "00:06 DSTN" | 5 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 29-Oct 14:55 29-Oct" | "15:01 15:02" | "00:11 00:07" | 1 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 29-Oct 15:08 29-Oct" | "15:03 15:08" | "On Time On Time" | 1 |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 29-Oct 12:50 29-Oct" | "15:43 15:44" | "02:58 02:54" | |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 29-Oct 14:28 29-Oct" | "15:56 16:01" | "01:38 01:33" | 1 |
"04670�[ASR-KIR] ASR-KIR SPL" | "10:20 29-Oct 10:25 29-Oct" | "16:37 16:38" | "06:17 06:13" | |
"04062�[ANVT-SHC] ANVT-SHC SPL" | "10:35 29-Oct 10:40 29-Oct" | "17:13 17:14" | "06:38 06:34" | |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "14:45 29-Oct 14:50 29-Oct" | "17:36 17:37" | "02:51 02:47" | |
"04520�[SIR-SHC] SIR-SHC SPL" | "14:35 29-Oct 14:40 29-Oct" | "17:49 17:50" | "03:14 03:10" | |
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03405�[BGP-JMP] BGP-JMP DEMU PGR SPL" | 12:25 29-Oct | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03444�[BGP-HSDA] BGP-HSDA DEMU PGR SPL" | 12:25 29-Oct | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"14003�[MLDT-NDLS] MLDT-NDLS EXPRESS" | "12:51 29-Oct 12:56 29-Oct" | "12:59 13:00" | "00:08 00:04" | |
"22406�[ANVT-BGP] ANVT-BGP GARIB RATH" | 10:55 29-Oct | "14:00 DSTN" | "03:05 DSTN" | 5 |
"03441�[HSDA-BGP] HSDA-BGP DEMU PGR SPL" | 13:55 29-Oct | "14:02 DSTN" | "00:07 DSTN" | 2 |
"13419�[BGP-MFP] BGP-MFP JANASEWA EXP" | 14:05 29-Oct | "SRC 14:05" | "SRC On Time" | 1 |
"05407�[RPH-GAYA] RPH-GAYA PASS SPL" | "14:30 29-Oct 14:40 29-Oct" | "14:30 14:40" | "On Time On Time" | 6 |
"22405�[BGP-ANVT] BGP-ANVT GARIB RATH" | 13:40 29-Oct | "SRC 14:45" | "SRC 01:05" | 4 |
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03213�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU SPECIAL" | 12:15 29-Oct | "12:42 DSTN" | "00:27 DSTN" | 3 |
"03338�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 12:50 29-Oct | "12:43 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 29-Oct 12:50 29-Oct" | "12:47 12:52" | "00:07 00:02" | 4 |
"08109�[SRC-PNBE] SRC-PNBE CHHAT SPECIAL" | 10:30 29-Oct | "12:57 DSTN" | "02:27 DSTN" | |
"15713�[KIR-PNBE] KIR-PNBE I C EXPRESS" | 13:00 29-Oct | "13:10 DSTN" | "00:10 DSTN" | 5 |
"03229�[PURI-PNBE] PURI-PNBE EXPRESS SPL" | 09:35 29-Oct | "13:10 DSTN" | "03:35 DSTN" | |
"18622�[HTE-PNBE] HTE PNBE PATLIPUTRA EXP" | 13:15 29-Oct | "13:26 DSTN" | "00:11 DSTN" | 6 |
"03291�[PPTA-PNBE] PPTA-PNBE MEMU PASS SPL" | 13:30 29-Oct | "13:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"15624�[KYQ-BGKT] KYQ-BGKT EXPRESS" | "13:25 29-Oct 13:35 29-Oct" | "13:25 13:35" | "On Time On Time" | 4 |
"82356�[CSMT-PNBE] CSMT-PNBE SUVIDHA EXP" | 13:40 29-Oct | "13:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 13:45 29-Oct | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 10 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:00 29-Oct | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"12024�[PNBE-HWH] PATNA HOWRAH JANASHATABDI" | 05:30 29-Oct | "SRC 14:00" | "SRC 08:30" | 5 |
"04004�[DLI-DBG] DLI-DBG SPL" | "10:20 29-Oct 10:30 29-Oct" | "13:55 14:00" | "03:35 03:30" | |
"12742�[PNBE-VSG] PNBE-VSG EXPRESS" | 14:05 29-Oct | "SRC 14:05" | "SRC On Time" | 1 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "10:50 29-Oct 11:00 29-Oct" | "14:04 14:09" | "03:14 03:09" | 10 |
"03375�[PNBE-BXR] PNBE-BXR MEMU PASS SPL" | 14:15 29-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | 14:15 29-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 29-Oct | "14:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 29-Oct | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 9 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 29-Oct | "14:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"04035�[BGP-DLI] BGP-DLI SPL" | "14:30 29-Oct 14:40 29-Oct" | "14:30 14:40" | "On Time On Time" | |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 29-Oct | "14:59 DSTN" | "01:24 DSTN" | 7 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 29-Oct 12:50 29-Oct" | "15:01 15:06" | "02:21 02:16" | 1 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 29-Oct 14:30 29-Oct" | "15:07 15:12" | "00:47 00:42" | |
"22843�[BSP-PNBE] BSP PNBE SF EXP" | 13:50 29-Oct | "16:51 DSTN" | "03:01 DSTN" | 3 |
"03256�[ANVT-PNBE] ANVT-PNBE SF EXPRESS SPL" | 14:45 29-Oct | "19:09 DSTN" | "04:24 DSTN" | |