Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
मुख्य बातें
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
लाइव अपडेट
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03374�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 18:00 27-Oct | "SRC 18:00" | "SRC On Time" | 5 |
"03382�[DOS-GAYA] DOS-GAYA MEMU PASS SPL" | 18:10 27-Oct | "18:21 DSTN" | "00:11 DSTN" | 6 |
"03383�[GAYA-DDU] GAYA-DDU MEMU PASS SPL" | 18:25 27-Oct | "SRC 18:25" | "SRC On Time" | 6 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 27-Oct 13:20 27-Oct" | "18:32 18:37" | "05:22 05:17" | 4 |
"03354�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU SPL" | 18:45 27-Oct | "SRC 18:45" | "SRC On Time" | 4 |
"03625�[BKP-GAYA] BKP-GAYA MEMU PASS SPL" | 19:15 27-Oct | "19:15 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03628�[GAYA-KIUL] GAYA -KIUL PASSENGER SPL" | 19:30 27-Oct | "SRC 19:30" | "SRC On Time" | 1A |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 19:40 27-Oct | "19:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"12443�[HLZ-ANVT] HLZ-ANVT EXPRESS" | "19:43 27-Oct 19:48 27-Oct" | "23:28 23:29" | "03:45 03:41" | 1 |
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"15550�[PNBE-JYG] PNBE-JYG INTERCITY EXP" | 15:15 27-Oct | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 3 |
"18621�[PNBE-HTE] PNBE HTE PATLIPUTRA EXP" | 15:20 27-Oct | "SRC 15:20" | "SRC On Time" | 6 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 27-Oct 14:30 27-Oct" | "15:29 15:34" | "01:09 01:04" | |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 27-Oct | "15:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 27-Oct | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"03281�[PNBE-SC] PNBE-SC EXPRESS SPL" | 16:00 27-Oct | "SRC 16:00" | "SRC On Time" | |
"12325�[KOAA-NLDM] KOAA-NLDM WEEKLY EXP" | "16:00 27-Oct 16:10 27-Oct" | "16:00 16:10" | "On Time On Time" | 4 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 27-Oct 12:50 27-Oct" | "16:08 16:13" | "03:28 03:23" | 4 |
"13250�[BBU-PNBE] BBU-PNBE INTERCITY EXP" | 16:20 27-Oct | "16:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 27-Oct | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 8 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 16:50 27-Oct | "16:50 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | "16:45 27-Oct 16:50 27-Oct" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | |
"22465�[MDP-ANVT] MDP-ANVT SUF" | "16:30 27-Oct 16:40 27-Oct" | "16:54 16:59" | "00:24 00:19" | 4 |
"15528�[PNBE-JYG] PNBE-JYG EXPRESS" | 17:05 27-Oct | "SRC 17:05" | "SRC On Time" | 3 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | "16:55 27-Oct 17:05 27-Oct" | "16:55 17:05" | "On Time On Time" | 4 |
"03204�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:05 27-Oct | "17:08 DSTN" | "00:03 DSTN" | 8 |
"06190�[TEN-DNR] TEN-DNR SPL" | "13:40 27-Oct 13:50 27-Oct" | "17:08 17:13" | "03:28 03:23" | |
"04057�[BGP-DLI] BGP-DLI SPL" | "14:30 27-Oct 14:40 27-Oct" | "17:58 18:03" | "03:28 03:23" | |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 27-Oct 15:40 27-Oct" | "19:15 19:20" | "03:45 03:40" | 10 |
"04076�[ASR-PNBE] ASR-PNBE SPL" | 15:45 27-Oct | "21:40 DSTN" | "05:55 DSTN" | |
मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेन चल रही लेट
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:45 27-Oct | "15:01 DSTN" | "00:16 DSTN" | 5 |
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 27-Oct 14:10 27-Oct" | "15:02 15:03" | "00:57 00:53" | 1 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 27-Oct 14:28 27-Oct" | "15:11 15:16" | "00:53 00:48" | 1 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 27-Oct 14:55 27-Oct" | "15:20 15:21" | "00:30 00:26" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 27-Oct 14:35 27-Oct" | "15:22 15:27" | "01:30 00:52" | |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 27-Oct 15:08 27-Oct" | "15:32 15:33" | "00:29 00:25" | 1 |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 15:35 27-Oct | "SRC 15:35" | "SRC On Time" | 5 |
"04028�[ANVT-MFP] ANVT-MFP SPL" | 10:25 27-Oct | "15:49 DSTN" | "05:24 DSTN" | |
"18182�[THE-TATA] THE-TATA EXPRESS" | "15:45 27-Oct 15:50 27-Oct" | "15:51 15:52" | "00:06 00:02" | 1 |
"13225�[JYG-DNR] JYG-DNR EXPRESS" | "15:50 27-Oct 15:55 27-Oct" | "15:50 15:55" | "On Time On Time" | 2 |
"19483�[ADI-BJU] ADI - BJU EXPRESS" | "15:30 27-Oct 15:35 27-Oct" | "16:10 16:11" | "00:40 00:36" | 1 |
"04016�[ANVT-SHC] ANVT-SHC SPL" | "10:35 27-Oct 10:40 27-Oct" | "16:15 16:16" | "05:40 05:36" | |
"12524�[NDLS-NJP] NDLS-NJP S F EXPRESS" | "10:05 27-Oct 10:10 27-Oct" | "16:33 16:34" | "06:28 06:24" | 1 |
"15909�[DBRG-LGH] AVADH ASSAM EXPRESS" | "16:30 27-Oct 16:35 27-Oct" | "16:30 16:35" | "On Time On Time" | 2 |
"14604�[ASR-SHC] JANSADHARAN EXP" | "14:35 27-Oct 14:40 27-Oct" | "16:41 16:42" | "02:06 02:02" | 1 |
"04067�[SHC-NDLS] NDLS-SHC SPL" | "11:05 27-Oct 11:10 27-Oct" | "16:43 16:44" | "05:38 05:34" | |
"15552�[BCY-DBG] BCY-DBG ANTYODAYA EXP" | "16:45 27-Oct 16:50 27-Oct" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | 4 |
"05265�[DBG-PPTA] DBG-PPTA MEMU PASS SPL" | "16:30 27-Oct 16:50 27-Oct" | "16:58 17:03" | "00:28 00:13" | |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "14:45 27-Oct 14:50 27-Oct" | "17:13 17:14" | "02:28 02:24" | |
"05522�[UMB-SHC] UMB-SHC EXPRESS SPL" | "13:40 27-Oct 13:45 27-Oct" | "21:58 21:59" | "08:18 08:14" | |
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"05407�[RPH-GAYA] RPH-GAYA PASS SPL" | "14:30 27-Oct 14:40 27-Oct" | "15:02 15:07" | "00:32 00:27" | 6 |
"05408�[JMP-RPH] JMP-RPH SPL" | "15:40 27-Oct 15:50 27-Oct" | "15:40 15:50" | "On Time On Time" | 6 |
"13235�[SBG-DNR] SBG - DNR EXPRESS" | "15:58 27-Oct 16:03 27-Oct" | "15:58 16:03" | "On Time On Time" | 1 |
"13410�[KIUL-MLDT] KIUL-MLDT INTERCITY EXP" | "16:26 27-Oct 16:31 27-Oct" | "16:26 16:31" | "On Time On Time" | 5 |
"03448�[BGP-BAKA] BGP-BAKA DEMU PGR SPL" | 16:45 27-Oct | "SRC 16:45" | "SRC On Time" | 4 |
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"03615�[JMP-GAYA] JMP-GAYA PASSENGER SPL" | 15:10 27-Oct | "14:09 DSTN" | "On Time DSTN" | 1A |
"03616�[GAYA-JMP] GAYA-JMP PASSENGER SPL" | 15:00 27-Oct | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 1A |
"03340�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 15:00 27-Oct | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 5 |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 16:30 27-Oct | "16:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 27-Oct 13:20 27-Oct" | "17:42 17:47" | "04:32 04:27" | 4 |