Train Live Status: पटना से गुजरने वाली कई ट्रेनें चल रहीं लेट, घर से निकलने से पहले देख लें Update
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
मुख्य बातें
Patna Train Live Status : बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ.
लाइव अपडेट
अगले दो घंटे में पटना से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"00468�[ASR-HWH] ASR-HWH COVID-" | "21:30 25-Oct 21:40 25-Oct" | "18:34 18:39" | "21:04 20:59" | |
"03232�[DNR-RGD] DNR-RGD MEMU PASS SPL" | "18:45 26-Oct 18:50 26-Oct" | "18:57 18:58" | "00:12 00:08" | 2 |
"18183�[TATA-DNR] TATA-DANAPUR EXPRESS" | "19:00 26-Oct 19:05 26-Oct" | "18:56 19:05" | "On Time On Time" | 4 |
"12370�[DDN-HWH] DDN HWH KUMBHA EXP" | "17:30 26-Oct 17:40 26-Oct" | "19:09 19:14" | "01:39 01:34" | 2 |
"13233�[RGD-DNR] RGD - DNR INTERCITY EXP" | "19:10 26-Oct 19:15 26-Oct" | "19:14 19:15" | "00:04 On Time" | 3 |
"13350�[PNBE-SGRL] PNBE-SGRL EXPRESS" | 19:30 26-Oct | "SRC 19:30" | "SRC On Time" | 10 |
"03283�[BJU-PNBE] BJU-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:20 26-Oct | "19:33 DSTN" | "00:13 DSTN" | 8 |
"12309�[RJPB-NDLS] RJPB-NDLS TEJAS RAJ EXP" | "19:25 26-Oct 19:35 26-Oct" | "19:25 19:35" | "On Time On Time" | 1 |
"04066�[DLI-PNBE] DLI-PNBE SPL" | 15:45 26-Oct | "19:45 DSTN" | "04:00 DSTN" | |
"03395�[IPR-PNBE] IPR-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:45 26-Oct | "19:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"13240�[KOTA-PNBE] KOTA - PNBE EXPRESS" | 19:30 26-Oct | "19:45 DSTN" | "00:15 DSTN" | 7 |
"12393�[RJPB-NDLS] SAMPOORNA KRANTI EXPRESS" | "19:35 26-Oct 19:45 26-Oct" | "19:35 19:45" | "On Time On Time" | 4 |
"03278�[RPR-PNBE] RPR-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:45 26-Oct | "19:52 DSTN" | "00:07 DSTN" | 6 |
"04678�[FZR-PNBE] FZR-PNBE SPL" | 17:00 26-Oct | "19:54 DSTN" | "02:54 DSTN" | |
"22643�[ERS-PNBE] ERS-PNBE BI-WKLY SF EXP" | 20:00 26-Oct | "20:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"03293�[PNBE-DDU] PNBE-DDU MEMU PASS SPL" | 20:00 26-Oct | "SRC 20:00" | "SRC On Time" | 6 |
"12360�[PNBE-KOAA] PNBE KOAA GARIBRAATH EXPR" | 20:05 26-Oct | "SRC 20:05" | "SRC On Time" | 2 |
"03380�[PNBE-BJU] PNBE-BJU MEMU PASS SPL" | 20:10 26-Oct | "SRC 20:10" | "SRC On Time" | 8 |
"13348�[PNBE-BRKA] PALAMU EXPRESS" | 20:20 26-Oct | "SRC 20:20" | "SRC On Time" | 10 |
"01032�[MLDT-CSMT] MLDT-CSMT SPL" | "20:10 26-Oct 20:20 26-Oct" | "20:24 20:29" | "00:14 00:09" | |
"03272�[PNBE-IPR] PNBE-IPR MEMU PASS SPL" | 20:30 26-Oct | "SRC 20:30" | "SRC On Time" | 3 |
"04065�[PNBE-DLI] PNBE-DLI SPL" | 17:45 26-Oct | "SRC 20:30" | "SRC 02:45" | |
"03374�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 20:50 26-Oct | "20:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"12369�[HWH-DDN] HWH DDN KUMBHA EXP" | "20:45 26-Oct 20:55 26-Oct" | "20:48 20:55" | "00:03 On Time" | 4 |
"01667�[JYG-ANVT] JYG-ANVT SPL" | "20:50 26-Oct 21:00 26-Oct" | "20:50 21:00" | "On Time On Time" | |
"04677�[PNBE-FZR] PNBE-FZR SPL" | 19:00 26-Oct | "SRC 21:30" | "SRC 02:30" | |
"13484�[DLI-MLDT] DLI-MLDT FARAKKA EXP" | "20:55 26-Oct 21:05 26-Oct" | "22:06 22:11" | "01:11 01:06" | 2 |
मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेन चल रही लेट
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 26-Oct 14:10 26-Oct" | "14:14 14:15" | "00:09 00:05" | 1 |
"15706�[DLI-KIR] CHAMPARAN HUMSAFAR EXP" | "12:55 26-Oct 13:00 26-Oct" | "14:23 14:24" | "01:28 01:24" | 1 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 26-Oct 14:35 26-Oct" | "13:56 14:35" | "00:04 On Time" | |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 26-Oct 14:28 26-Oct" | "14:31 14:36" | "00:13 00:08" | 1 |
"13158�[MFP-KOAA] MFP KOAA TRIHUT EXP" | 14:40 26-Oct | "SRC 14:40" | "SRC On Time" | 4 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 26-Oct 14:55 26-Oct" | "14:50 14:55" | "On Time On Time" | 1 |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:45 26-Oct | "14:57 DSTN" | "00:12 DSTN" | 5 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 26-Oct 15:08 26-Oct" | "15:03 15:08" | "On Time On Time" | 1 |
"04062�[ANVT-SHC] ANVT-SHC SPL" | "10:35 26-Oct 10:40 26-Oct" | "15:12 15:13" | "04:37 04:33" | |
"05259�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 15:35 26-Oct | "SRC 15:35" | "SRC On Time" | 5 |
"19483�[ADI-BJU] ADI - BJU EXPRESS" | "15:30 26-Oct 15:35 26-Oct" | "15:30 15:35" | "On Time On Time" | 1 |
"18182�[THE-TATA] THE-TATA EXPRESS" | "15:45 26-Oct 15:50 26-Oct" | "15:45 15:50" | "On Time On Time" | 1 |
"09012�[MLDT-MMCT] MLDT-MMCT SF SPL" | "13:55 26-Oct 14:00 26-Oct" | "16:55 16:56" | "03:00 02:56" | |
अगले दो घंटे में भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"09012�[MLDT-MMCT] MLDT-MMCT SF SPL" | "09:12 26-Oct 09:17 26-Oct" | "13:25 13:26" | "04:13 04:09" | |
"05407�[RPH-GAYA] RPH-GAYA PASS SPL" | "14:30 26-Oct 14:40 26-Oct" | "15:13 15:18" | "00:43 00:38" | 6 |
"01032�[MLDT-CSMT] MLDT-CSMT SPL" | "15:38 26-Oct 15:43 26-Oct" | "15:38 15:43" | "On Time On Time" | |
"05408�[JMP-RPH] JMP-RPH SPL" | "15:40 26-Oct 15:50 26-Oct" | "15:40 15:50" | "On Time On Time" | 6 |
"13235�[SBG-DNR] SBG - DNR EXPRESS" | "15:58 26-Oct 16:03 26-Oct" | "15:58 16:03" | "On Time On Time" | 1 |
अगले दो घंटे में पटना जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"02249�[PNBE-NDLS] PNBE-NDLS SPL" | 09:00 26-Oct | "SRC 13:30" | "SRC 04:30" | |
"03365�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 13:45 26-Oct | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 10 |
"82356�[CSMT-PNBE] CSMT-PNBE SUVIDHA EXP" | 13:40 26-Oct | "13:49 DSTN" | "00:09 DSTN" | 2 |
"15713�[KIR-PNBE] KIR-PNBE I C EXPRESS" | 13:00 26-Oct | "13:50 DSTN" | "00:50 DSTN" | 5 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 26-Oct 12:50 26-Oct" | "13:47 13:52" | "01:07 01:02" | 4 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:00 26-Oct | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
"15527�[JYG-PNBE] JYG-PNBE EXPRESS" | 13:35 26-Oct | "14:10 DSTN" | "00:35 DSTN" | 7 |
"03375�[PNBE-BXR] PNBE-BXR MEMU PASS SPL" | 14:15 26-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"15714�[PNBE-KIR] PNBE-KIR I C EXPRESS" | 14:15 26-Oct | "SRC 14:15" | "SRC On Time" | 5 |
"20802�[NDLS-IPR] MAGADH EXPRESS" | "12:40 26-Oct 12:50 26-Oct" | "14:14 14:19" | "01:34 01:29" | 1 |
"15648�[GHY-LTT] GHY-LTT EXPRESS" | "13:45 26-Oct 13:55 26-Oct" | "14:16 14:21" | "00:31 00:26" | 4 |
"03269�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 26-Oct | "SRC 14:30" | "SRC On Time" | 9 |
"00468�[ASR-HWH] ASR-HWH COVID-" | "21:30 25-Oct 21:40 25-Oct" | "14:25 14:30" | "16:55 16:50" | |
"03273�[JAJ-PNBE] JAJ-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:30 26-Oct | "14:34 DSTN" | "00:04 DSTN" | 5 |
"03294�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 14:40 26-Oct | "14:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03611�[PNBE-SSM] PNBE - SSM PASSENGER SPL" | 15:00 26-Oct | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 7 |
"03214�[PNBE-JAJ] PNBE-JAJ MEMU SPECIAL" | 15:05 26-Oct | "SRC 15:05" | "SRC On Time" | 8 |
"15550�[PNBE-JYG] PNBE-JYG INTERCITY EXP" | 15:15 26-Oct | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | 3 |
"18621�[PNBE-HTE] PNBE HTE PATLIPUTRA EXP" | 15:20 26-Oct | "SRC 15:20" | "SRC On Time" | 6 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 26-Oct 14:30 26-Oct" | "15:34 15:39" | "01:14 01:09" | |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 15:45 26-Oct | "15:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03292�[PNBE-PPTA] PNBE-PPTA MEMU PASS SPL" | 15:45 26-Oct | "SRC 15:45" | "SRC On Time" | 5 |
"04033�[BGP-DLI] BGP-DLI SPL" | "14:30 26-Oct 14:40 26-Oct" | "16:01 16:06" | "01:31 01:26" | |
"04066�[DLI-PNBE] DLI-PNBE SPL" | 15:45 26-Oct | "17:56 DSTN" | "02:11 DSTN" | |
"03256�[ANVT-PNBE] ANVT-PNBE SF EXPRESS SPL" | 14:45 26-Oct | "20:56 DSTN" | "06:11 DSTN" | |
अगले दो घंटे में गया से गुजरने वाली ट्रेनें
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
---|---|---|---|---|
"12444�[ANVT-HLZ] ANVT-HLZ EXPRESSSPL" | "08:35 26-Oct 08:40 26-Oct" | "13:21 13:22" | "04:46 04:42" | 2 |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 12:00 26-Oct | "13:37 DSTN" | "01:37 DSTN" | 7 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 13:45 26-Oct | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 7 |
"12397�[GAYA-NDLS] GAYA-NDLS MAHABODHI EXP" | 14:00 26-Oct | "SRC 14:00" | "SRC On Time" | 3 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "13:40 26-Oct 14:00 26-Oct" | "13:19 14:00" | "On Time On Time" | 6 |
"03373�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 26-Oct | "14:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03616�[GAYA-JMP] GAYA-JMP PASSENGER SPL" | 15:00 26-Oct | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 1A |
"03340�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 15:00 26-Oct | "SRC 15:00" | "SRC On Time" | 5 |
"12350�[NDLS-GODA] NDLS-GODDA HUMSAFAR EXP" | "13:30 26-Oct 13:35 26-Oct" | "15:18 15:19" | "01:48 01:44" | 2 |
"03615�[JMP-GAYA] JMP-GAYA PASSENGER SPL" | 15:10 26-Oct | "15:45 DSTN" | "00:35 DSTN" | 1A |