Train Running Status: रेलवे का बड़ा फैसला, दानापुर- बेंगलुरु सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन
Train Running Status: बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
मुख्य बातें
Train Running Status: बिहार के राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन (PNBE) है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. पटना से खुलने वाली ट्रेनों का अपडेट आपको यहां मिलेगा. रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें prabhatkhabar.com के साथ
लाइव अपडेट
रेलवे का बड़ा फैसला, दानापुर- बेंगलुरु सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन
गाड़ी संख्या 03247 दानापुर-एसएमभीबी,बेंगलूरु सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 20.07.2023 से 31.08.2023 तक सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को परिचालन होगा. यह दानापुर से 15.00 बजे खुलकर 15.29 बजे आरा, 16.20 बजे बक्सर, 18.20 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जं. रूकते हुए क्रमशः शनिवार को 13.00 बजे एसएमभीवी, बेंगलूरु पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 03248 एसएमभीवी, बेंगलूरु-दानापुर सुपरफास्ट स्पेशल 22.07.23 से 02.09.23 तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को 23.25 बजे एसएमभीबी, बेंगलूरु से खुलकर सोमवार को 18.20 बजे डीडीयू, 19.45 बजे बक्सर, 21.15 बजे आरा रूकते हुए 23.30 बजे दानापुर पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन में तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का 02, शयनयान श्रेणी के 12 एवं साधारण श्रेणी के 04 कोच होंगे.
दानापुर और बेंगलुरु के मध्य 02 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, रेलवे ने लिया फैसला
दानापुर और बेंगलुरु के मध्य 02 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन होगा. रेलवे ने फैसला लिया है. यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा हेतु दानापुर और बेंगलुरु के मध्य 02 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा. गाड़ी संख्या 03247/03248 दानापुर-एसएमभीवी, बेंगलुरु सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन होगा. साथ ही गाड़ी संख्या 03259/03260 दानापुर -एसएमभीवी, बेंगलुरु सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा.
पटना से अगले आठ घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
70 Trains departing from/arriving at�PATNA JN - PNBE�in next 8 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03613�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA PASSENGER SPL" | 16:30 13-Jul | "SRC 16:30" | "SRC On Time" | 9 |
"15658�[KYQ-DLI] BRAHMAPUTRA MAIL" | "12:40 13-Jul 12:50 13-Jul" | "16:35 16:40" | "03:55 03:50" | 4 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 16:50 13-Jul | "16:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"13402�[DNR-BGP] DNR-BGP INTERCITY EXP" | "16:45 13-Jul 16:50 13-Jul" | "16:45 16:50" | "On Time On Time" | 2 |
"15946�[DBRG-LTT] DBRG-LTT EXPRESS" | "13:25 13-Jul 13:35 13-Jul" | "16:47 16:52" | "03:22 03:17" | 4 |
"03204�[DDU-PNBE] DDU-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:05 13-Jul | "17:05 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"15528�[PNBE-JYG] PNBE-JYG EXPRESS" | 17:05 13-Jul | "SRC 17:05" | "SRC On Time" | 3 |
"15126�[PNBE-BSBS] PNBE-BSBS JANSHATABD EXP" | 17:20 13-Jul | "SRC 17:20" | "SRC On Time" | 7 |
"22465�[MDP-ANVT] MDP-ANVT SUF" | "16:30 13-Jul 16:40 13-Jul" | "17:17 17:22" | "00:47 00:42" | 4 |
"20801�[IPR-NDLS] MAGADH EXPRESS" | "17:20 13-Jul 17:30 13-Jul" | "17:20 17:30" | "On Time On Time" | 3 |
"12367�[BGP-ANVT] BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP" | "16:55 13-Jul 17:05 13-Jul" | "17:32 17:37" | "00:37 00:32" | 4 |
"03221�[PNBE-ARA] PNBE-ARA MEMU SPECIAL" | 17:40 13-Jul | "SRC 17:40" | "SRC On Time" | 6 |
"13331�[DHN-PNBE] DHN PNBE INTERCITY" | 17:30 13-Jul | "17:44 DSTN" | "00:14 DSTN" | 9 |
"13243�[PNBE-BBU] PNBE-GAYA -BBU EXPRESS" | 17:45 13-Jul | "SRC 17:45" | "SRC On Time" | 10 |
"15657�[DLI-KYQ] BRAHMAPUTRA MAIL" | "14:20 13-Jul 14:30 13-Jul" | "17:44 17:49" | "03:24 03:19" | 2 |
"03340�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 17:55 13-Jul | "17:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"03280�[PNBE-MKA] PNBE-MKA MEMU PASS SPL" | 18:00 13-Jul | "SRC 18:00" | "SRC On Time" | 1 |
"13423�[BGP-AII] BGP-AII WKLY EXP" | "17:55 13-Jul 18:05 13-Jul" | "17:55 18:05" | "On Time On Time" | 4 |
"22405�[BGP-ANVT] BGP-ANVT GARIB RATH" | "18:10 13-Jul 18:20 13-Jul" | "18:10 18:20" | "On Time On Time" | 3 |
"03218�[DNR-BJU] DNR - BJU MEMU SPL" | "18:20 13-Jul 18:25 13-Jul" | "18:20 18:25" | "On Time On Time" | 2 |
"03211�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 18:30 13-Jul | "SRC 18:30" | "SRC On Time" | 8 |
"03261�[FUT-BXR] FUT - BXR MEMU PASS SPL" | "18:20 13-Jul 18:30 13-Jul" | "18:20 18:30" | "On Time On Time" | 6 |
"03377�[MKA-PNBE] MKA-PNBE PASSENGER SPL" | 18:50 13-Jul | "18:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03232�[DNR-RGD] DNR-RGD MEMU PASS SPL" | "18:45 13-Jul 18:50 13-Jul" | "18:45 18:50" | "On Time On Time" | 2 |
"18183�[TATA-DNR] TATA-DANAPUR EXPRESS" | "19:00 13-Jul 19:05 13-Jul" | "19:00 19:05" | "On Time On Time" | 4 |
"13233�[RGD-DNR] RGD - DNR INTERCITY EXP" | "19:10 13-Jul 19:15 13-Jul" | "19:10 19:15" | "On Time On Time" | 3 |
"03283�[BJU-PNBE] BJU-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:20 13-Jul | "19:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"12328�[DDN-HWH] DDN HWH UPASHANA EXPRESS" | "17:30 13-Jul 17:40 13-Jul" | "19:17 19:22" | "01:47 01:42" | 2 |
"13240�[KOTA-PNBE] KOTA - PNBE EXPRESS" | 19:30 13-Jul | "19:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"13350�[PNBE-SGRL] PNBE-SGRL EXPRESS" | 19:30 13-Jul | "SRC 19:30" | "SRC On Time" | 9 |
"12309�[RJPB-NDLS] RJPB-NDLS TEJAS RAJ EXP" | "19:25 13-Jul 19:35 13-Jul" | "19:25 19:35" | "On Time On Time" | 1 |
"03278�[RPR-PNBE] RPR-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:45 13-Jul | "19:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"03395�[IPR-PNBE] IPR-PNBE MEMU PASS SPL" | 19:45 13-Jul | "19:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"12393�[RJPB-NDLS] SAMPOORNA KRANTI EXPRESS" | "19:35 13-Jul 19:45 13-Jul" | "19:35 19:45" | "On Time On Time" | 4 |
"22643�[ERS-PNBE] ERS-PNBE BI-WKLY SF EXP" | 20:00 13-Jul | "20:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"03293�[PNBE-DDU] PNBE-DDU MEMU PASS SPL" | 20:00 13-Jul | "SRC 20:00" | "SRC On Time" | 8 |
"03380�[PNBE-BJU] PNBE-BJU MEMU PASS SPL" | 20:10 13-Jul | "SRC 20:10" | "SRC On Time" | 6 |
"13348�[PNBE-BRKA] PALAMU EXPRESS" | 20:20 13-Jul | "SRC 20:20" | "SRC On Time" | 10 |
"22353�[PNBE-SMVB] PNBE-SMVB HUMSAFAR SF EXP" | 20:25 13-Jul | "SRC 20:25" | "SRC On Time" | 5 |
"03272�[PNBE-IPR] PNBE-IPR MEMU PASS SPL" | 20:30 13-Jul | "SRC 20:30" | "SRC On Time" | 3 |
"03265�[BGP-PNBE] BGP-PNBE SHRAVNI MELA SPL" | 20:35 13-Jul | "20:35 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"22214�[PNBE-SHM] PNBE SHM DURONTO EXP" | 20:45 13-Jul | "SRC 20:45" | "SRC On Time" | 2 |
"03374�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 20:50 13-Jul | "20:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"12369�[HWH-DDN] HWH DDN KUMBHA EXP" | "20:45 13-Jul 20:55 13-Jul" | "20:45 20:55" | "On Time On Time" | 4 |
"13414�[DLI-MLDT] DLI MLDT FARAKKA EXP" | "20:55 13-Jul 21:05 13-Jul" | "21:17 21:22" | "00:22 00:17" | 2 |
"03268�[PNBE-KIUL] PNBE-KIUL MEMU PASS SPL" | 21:25 13-Jul | "SRC 21:25" | "SRC On Time" | 6 |
"18623�[IPR-HTE] IPR - HTE EXPRESS" | "21:20 13-Jul 21:30 13-Jul" | "21:20 21:30" | "On Time On Time" | 10 |
"13210�[DDU-PNBE] DDU-PNBE EXPRESS" | 21:40 13-Jul | "21:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 7 |
"03354�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU SPL" | 21:40 13-Jul | "21:40 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"13006�[ASR-HWH] ASR-HWH MAIL" | "21:30 13-Jul 21:40 13-Jul" | "21:37 21:42" | "00:07 00:02" | 2 |
"03285�[PNBE-ARA] PNBE-ARA MEMU PASS SPL" | 21:55 13-Jul | "SRC 21:55" | "SRC On Time" | 7 |
"03263�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 22:00 13-Jul | "SRC 22:00" | "SRC On Time" | 8 |
"13416�[PNBE-MLDT] PNBE-MLDT EXP" | 22:00 13-Jul | "SRC 22:00" | "SRC On Time" | 6 |
"22350�[RNC-PNBE] RNC-PNBE VANDE BHARAT EXP" | 22:05 13-Jul | "22:05 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "15:30 13-Jul 15:40 13-Jul" | "22:02 22:07" | "06:32 06:27" | 10 |
"12023�[HWH-PNBE] HOWRAH PATNA JANSHATABDI" | 22:20 13-Jul | "22:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"12366�[RNC-PNBE] RNC-PNBE JANSHATABDI" | 22:20 13-Jul | "22:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 10 |
"03255�[PNBE-ANVT] PNBE-ANVT SF EXPRESS SPL" | 22:20 13-Jul | "SRC 22:20" | "SRC On Time" | |
"13235�[SBG-DNR] SBG - DNR EXPRESS" | "22:30 13-Jul 22:35 13-Jul" | "22:30 22:35" | "On Time On Time" | 4 |
"12334�[PRRB-HWH] PRRB HWH BIBHUTI EXPRESS" | "22:45 13-Jul 22:55 13-Jul" | "22:45 22:55" | "On Time On Time" | 2 |
"13330�[PNBE-DHN] GANGA DAMODAR EXPRESS" | 23:30 13-Jul | "SRC 23:30" | "SRC On Time" | 9 |
"13202�[LTT-PNBE] LTT - PNBE EXPRESS" | 23:45 13-Jul | "23:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"03216�[THE-PNBE] THE-PNBE EXPRESS SPL" | 23:45 13-Jul | "23:45 DSTN" | "On Time DSTN" | 1 |
"14223�[RGD-BSB] BUDH PURNIMA EXP" | "23:40 13-Jul 23:50 13-Jul" | "23:40 23:50" | "On Time On Time" | 10 |
"03289�[BSB-PNBE] BSB-PNBE MEMU PASS SPL" | 23:55 13-Jul | "23:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 8 |
"13201�[PNBE-LTT] PNBE LTT EXPRESS" | 23:55 13-Jul | "SRC 23:55" | "SRC On Time" | 4 |
"03698�[GAYA-JSME] GAYA-JSME SHRAVN MELA SPL" | "23:45 13-Jul 23:55 13-Jul" | "23:45 23:55" | "On Time On Time" | |
"03629�[TIA-DNR] TIA-DNR PASSENGER SPL" | "00:05 14-Jul 00:15 14-Jul" | "00:05 00:15" | "On Time On Time" | 6 |
"09447�[ADI-PNBE] ADI-PNBE SPL CLONE TRAIN" | 00:30 14-Jul | "00:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 3 |
"13207�[JSME-PNBE] JSME - PNBE EXPRESS" | 00:30 14-Jul | "00:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 9 |
कटिहार से अगले आठ घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट
2 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN - KIR�in next 8 Hrs. going to�PATNA JN - PNBE | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"15483�[APDJ-DLI] SIKKIM MAHANANDA EXPRESS" | "20:00 13-Jul 20:15 13-Jul" | "20:00 20:15" | "On Time On Time" | |
"15632�[GHY-BME] GHY-BME EXPRESS" | "22:10 13-Jul 22:20 13-Jul" | "22:10 22:20" | "On Time On Time" | |
दरभंगा से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
14 Trains departing from/arriving at�DARBHANGA JN - DBG�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"15553�[BGP-JYG] BGP-JYG EXPRESS" | "13:58 13-Jul 14:03 13-Jul" | "13:49 14:03" | "On Time On Time" | 2 |
"11062�[JYG-LTT] JYG LTT EXP" | "14:35 13-Jul 14:45 13-Jul" | "14:35 14:45" | "On Time On Time" | 1 |
"17007�[SC-DBG] SC DBG EXP" | 13:25 13-Jul | "15:01 DSTN" | "01:36 DSTN" | 3 |
"05593�[SPJ-JYG] SPJ - JYG DEMU PASS SPL" | "15:20 13-Jul 15:25 13-Jul" | "15:20 15:25" | "On Time On Time" | 3 |
"05218�[RXL-DBG] RXL-DBG DEMU SPECIAL" | 15:30 13-Jul | "15:33 DSTN" | "00:03 DSTN" | 3 |
"02570�[NDLS-DBG] NDLS-DBG CLONE SPL" | 10:00 13-Jul | "15:46 DSTN" | "05:46 DSTN" | |
"05596�[MFP-SPJ] MFP - SPJ DEMU PASS SPL" | "16:10 13-Jul 16:15 13-Jul" | "16:10 16:15" | "On Time On Time" | 3 |
"05534�[JYG-DBG] JYG-DBG PASSENGER SPL" | 16:30 13-Jul | "16:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"05548�[SHC-LSI] SHC-LSI DEMU SPECIAL" | "16:55 13-Jul 17:00 13-Jul" | "16:55 17:00" | "On Time On Time" | 5 |
"13186�[JYG-SDAH] JYG SDAH GANGASAGAR EXP" | "17:35 13-Jul 17:40 13-Jul" | "17:35 17:40" | "On Time On Time" | 1 |
"05592�[HRGR-DBG] HRGR-DBG DEMU SPECIAL" | 17:52 13-Jul | "17:52 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"05533�[DBG-JYG] DBG-JYG PASSENGER SPL" | 18:10 13-Jul | "SRC 18:10" | "SRC On Time" | 4 |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "17:50 13-Jul 17:55 13-Jul" | "20:19 20:20" | "02:29 02:25" | 1 |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "17:30 13-Jul 17:35 13-Jul" | "20:50 20:51" | "03:20 03:16" | 2 |
भागलपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
16 Trains departing from/arriving at�BHAGALPUR - BGP�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"03038�[BGP-SBG] BGP-SBG SPL" | 11:40 13-Jul | "SRC 11:40" | "SRC On Time" | 4 |
"03405�[BGP-JMP] BGP-JMP DEMU PGR SPL" | 12:25 13-Jul | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03444�[BGP-HSDA] BGP-HSDA DEMU PGR SPL" | 12:25 13-Jul | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 6 |
"03406�[JMP-BGP] JMP-BGP DEMU PGR SPL" | 12:15 13-Jul | "12:42 DSTN" | "00:27 DSTN" | 6 |
"12368�[ANVT-BGP] ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP" | 08:15 13-Jul | "13:09 DSTN" | "04:54 DSTN" | 6 |
"13423�[BGP-AII] BGP-AII WKLY EXP" | 13:25 13-Jul | "SRC 13:25" | "SRC On Time" | 3 |
"03441�[HSDA-BGP] HSDA-BGP DEMU PGR SPL" | 13:55 13-Jul | "13:55 DSTN" | "On Time DSTN" | 2 |
"22405�[BGP-ANVT] BGP-ANVT GARIB RATH" | 13:55 13-Jul | "SRC 13:55" | "SRC On Time" | 4 |
"03266�[PNBE-BGP] PNBE-BGP SHRAVNI MELA SPL" | 14:00 13-Jul | "14:00 DSTN" | "On Time DSTN" | |
"13419�[BGP-MFP] BGP-MFP JANASEWA EXP" | 14:10 13-Jul | "SRC 14:10" | "SRC On Time" | 1 |
"05407�[RPH-GAYA] RPH-GAYA PASS SPL" | "14:30 13-Jul 14:40 13-Jul" | "14:30 14:40" | "On Time On Time" | 6 |
"03265�[BGP-PNBE] BGP-PNBE SHRAVNI MELA SPL" | 15:15 13-Jul | "SRC 15:15" | "SRC On Time" | |
"05408�[JMP-RPH] JMP-RPH SPL" | "15:40 13-Jul 15:50 13-Jul" | "15:40 15:50" | "On Time On Time" | 6 |
"13235�[SBG-DNR] SBG - DNR EXPRESS" | "16:13 13-Jul 16:18 13-Jul" | "16:13 16:18" | "On Time On Time" | 1 |
"13410�[KIUL-MLDT] KIUL-MLDT INTERCITY EXP" | "16:26 13-Jul 16:31 13-Jul" | "16:26 16:31" | "On Time On Time" | 5 |
"05508�[RXL-BGP] RXL-BGP SHRAVANI MELA SPL" | 14:30 13-Jul | "17:30 DSTN" | "03:00 DSTN" | |
मुजफ्फरपुर से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
25 Trains departing from/arriving at�MUZAFFARPUR JN - MFP�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"09414�[SPJ-ADI] SPJ-ADI SUMMER SPL" | "06:00 13-Jul 06:05 13-Jul" | "11:09 11:10" | "05:09 05:05" | |
"12553�[SHC-NDLS] SHC-NDLS VAISHALI EXPRESS" | "10:55 13-Jul 11:00 13-Jul" | "11:20 11:21" | "00:25 00:21" | 2 |
"12557�[MFP-ANVT] MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP" | 11:35 13-Jul | "SRC 11:35" | "SRC On Time" | 5 |
"15231�[BJU-G] BJU - GONDIA EXPRESS" | "12:00 13-Jul 12:05 13-Jul" | "12:00 12:05" | "On Time On Time" | 2 |
"05257�[MFP-NKE] MFP-NKE MEMU PASS SPL" | 12:15 13-Jul | "SRC 12:15" | "SRC On Time" | 8 |
"05596�[MFP-SPJ] MFP - SPJ DEMU PASS SPL" | 12:25 13-Jul | "SRC 12:25" | "SRC On Time" | 7 |
"15232�[G-BJU] GONDIA - BJU EXPRESS" | "05:00 13-Jul 05:05 13-Jul" | "12:37 12:38" | "07:37 07:33" | 1 |
"02564�[NDLS-BJU] NDLS-BJU CLONE SPL" | "12:45 13-Jul 12:50 13-Jul" | "12:45 12:50" | "On Time On Time" | |
"15705�[KIR-DLI] CHAMPARAN HUMSAFAR EXP" | "12:45 13-Jul 12:50 13-Jul" | "12:45 12:50" | "On Time On Time" | 2 |
"05507�[BGP-RXL] BGP-RXL SHRAVANI MELA SPL" | "22:55 12-Jul 23:00 12-Jul" | "12:52 12:53" | "13:57 13:53" | |
"15548�[LTT-RXL] LTT-RXL ANTYODAY EXPRESS" | "12:35 13-Jul 13:05 13-Jul" | "13:24 13:29" | "00:49 00:24" | 3 |
"13022�[RXL-HWH] RXL HWH MITHILA EXP" | "13:25 13-Jul 13:30 13-Jul" | "13:25 13:30" | "On Time On Time" | 1 |
"12524�[NDLS-NJP] NDLS-NJP S F EXPRESS" | "10:05 13-Jul 10:10 13-Jul" | "13:38 13:39" | "03:33 03:29" | 1 |
"02570�[NDLS-DBG] NDLS-DBG CLONE SPL" | "06:50 13-Jul 06:55 13-Jul" | "13:45 13:46" | "06:55 06:51" | |
"05216�[YPR-BJU] YPR-BJU EXPRESS SPL" | "11:30 13-Jul 11:35 13-Jul" | "13:55 13:56" | "02:25 02:21" | |
"15028�[GKP-HTE] MAURYA EXPRESS" | "14:05 13-Jul 14:10 13-Jul" | "14:05 14:10" | "On Time On Time" | 1 |
"15708�[ASR-KIR] ASR-KIR EXPRESS" | "14:18 13-Jul 14:28 13-Jul" | "14:18 14:28" | "On Time On Time" | 3 |
"05266�[PPTA-DBG] PPTA-DBG MEMU PASS SPL" | "13:52 13-Jul 14:35 13-Jul" | "13:52 14:35" | "On Time On Time" | 7 |
"05258�[NKE-MFP] NKE-MFP MEMU PASS SPL" | 14:50 13-Jul | "14:50 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"12554�[NDLS-SHC] NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS" | "14:50 13-Jul 14:55 13-Jul" | "14:50 14:55" | "On Time On Time" | 1 |
"04654�[ASR-NJP] KARMABHOOMI SUF CLON SPL" | "09:30 13-Jul 09:35 13-Jul" | "16:43 16:44" | "07:13 07:09" | 1 |
"05508�[RXL-BGP] RXL-BGP SHRAVANI MELA SPL" | "08:50 13-Jul 08:55 13-Jul" | "17:05 17:06" | "08:15 08:11" | |
"12562�[NDLS-JYG] SWANTRATA SENANI EXPRESS" | "15:03 13-Jul 15:08 13-Jul" | "17:58 17:59" | "02:55 02:51" | 1 |
"12204�[ASR-SHC] SHC GARIB RATH" | "05:20 13-Jul 05:25 13-Jul" | "18:32 18:33" | "13:12 13:08" | 1 |
"04652�[ASR-JYG] HUMSAFAR EXP SPL" | "14:45 13-Jul 14:50 13-Jul" | "18:49 18:50" | "04:04 04:00" | 3 |
गया से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
21 Trains departing from/arriving at�GAYA JN - GAYA�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"13023�[HWH-GAYA] HWH-GAYA EXP" | 10:45 13-Jul | "10:33 DSTN" | "On Time DSTN" | 4 |
"03390�[GAYA-KIUL] GAYA-KIUL PASSENGER SPL" | 10:40 13-Jul | "SRC 10:40" | "SRC On Time" | 1A |
"03384�[DDU-GAYA] DDU-GAYA MEMU PASS SPL" | 09:45 13-Jul | "10:41 DSTN" | "00:56 DSTN" | 6 |
"03353�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU SPL" | 11:00 13-Jul | "11:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"03270�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE MEMU PASS SPL" | 11:15 13-Jul | "SRC 11:15" | "SRC On Time" | 6 |
"13152�[JAT-KOAA] JAT-KOAA EXP" | "06:10 13-Jul 06:15 13-Jul" | "11:17 11:18" | "05:07 05:03" | 3 |
"03627�[KIUL-GAYA] KIUL-GAYA PASSENGER SPL" | 11:20 13-Jul | "11:20 DSTN" | "On Time DSTN" | 1B |
"13554�[BSB-ASN] BSB-ASN MEMU EXP" | "11:25 13-Jul 11:35 13-Jul" | "11:25 11:35" | "On Time On Time" | 3 |
"03275�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 12:00 13-Jul | "12:00 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"13024�[GAYA-HWH] GAYA-HWH EXP" | 12:20 13-Jul | "SRC 12:20" | "SRC On Time" | 4 |
"03276�[GAYA-PNBE] GAYA -PNBE MEMU PASS SPL" | 12:45 13-Jul | "SRC 12:45" | "SRC On Time" | 6 |
"03381�[GAYA-DOS] GAYA-DOS MEMU PASS SPL" | 13:00 13-Jul | "SRC 13:00" | "SRC On Time" | 5 |
"03614�[GAYA-PNBE] GAYA-PNBE PASSENGER SPL" | 13:45 13-Jul | "SRC 13:45" | "SRC On Time" | 7 |
"12801�[PURI-NDLS] PURI-NDLS PURUSHOTTAM" | "13:43 13-Jul 13:48 13-Jul" | "13:43 13:48" | "On Time On Time" | 1 |
"12397�[GAYA-NDLS] GAYA-NDLS MAHABODHI EXP" | 14:00 13-Jul | "SRC 14:00" | "SRC On Time" | 3 |
"18625�[PRNC-HTE] PRNC-HTE EXPRESS" | "13:40 13-Jul 14:00 13-Jul" | "13:40 14:00" | "On Time On Time" | 6 |
"18104�[ASR-TATA] ASR-TATA JALINWALABAG EXP" | "14:10 13-Jul 14:15 13-Jul" | "14:10 14:15" | "On Time On Time" | 2 |
"03373�[PNBE-GAYA] PNBE-GAYA MEMU PASS SPL" | 14:30 13-Jul | "14:30 DSTN" | "On Time DSTN" | 5 |
"13553�[ASN-BSB] ASN-BSB MEMU EXP" | "14:25 13-Jul 14:30 13-Jul" | "14:25 14:30" | "On Time On Time" | 1 |
"12802�[NDLS-PURI] NDLS-PURI PURSHOTTAM" | "12:35 13-Jul 12:40 13-Jul" | "15:08 15:09" | "02:33 02:29" | 2 |
"18626�[HTE-PRNC] HTE-PRNC EXP" | "13:10 13-Jul 13:20 13-Jul" | "20:09 20:14" | "06:59 06:54" | 6 |
कटिहार से अगले 4 घंटे में गुजरने वाली ट्रेनों का देखें अपडेट, कई लेट
22 Trains departing from/arriving at�KATIHAR JN - KIR�in next 4 Hrs. | ||||
---|---|---|---|---|
"Train [SRC-DSTN] Name" | "STA STD" | "ETA ETD" | "Delay Hrs." | "Exp. PF" |
"07559�[KIR-JBN] KIR - JBN DMU SPECIAL" | 10:30 13-Jul | "SRC 10:30" | "SRC On Time" | |
"07544�[SGUJ-KIR] SGUJ - KIR DMU SPECIAL" | 09:45 13-Jul | "10:44 DSTN" | "00:59 DSTN" | |
"15909�[DBRG-LGH] AVADH ASSAM EXPRESS" | "10:35 13-Jul 10:45 13-Jul" | "10:48 10:53" | "00:13 00:08" | |
"05701�[MLDT-KIR] MLDT-KIR PASSENGER SPL" | 11:10 13-Jul | "11:10 DSTN" | "On Time DSTN" | 6 |
"15633�[BKN-GHY] BKN-GHY EXPRESS" | "11:15 13-Jul 11:25 13-Jul" | "11:15 11:25" | "On Time On Time" | |
"15623�[BGKT-KYQ] BGKT-KYQ EXPRESS" | "10:20 13-Jul 10:30 13-Jul" | "12:05 12:10" | "01:45 01:40" | |
"03315�[KIR-SPJ] KIR-SPJ MEMU SPECIAL" | 12:15 13-Jul | "SRC 12:15" | "SRC On Time" | |
"07545�[KIR-JBN] KIR - JBN DMU SPECIAL" | 12:30 13-Jul | "SRC 12:30" | "SRC On Time" | |
"07535�[TNPR-KIR] TNPR - KIR DMU SPECIAL" | 13:15 13-Jul | "13:15 DSTN" | "On Time DSTN" | |
