18.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Corona Impact: विकास योजनाओं पर झारखंड सरकार खर्च कर सकी सिर्फ 16 प्रतिशत, जानें किस विभाग में कितने हुए खर्च

कोरोना का असर झारखंड सरकार के खर्चे पर भी पड़ा है, बता दें कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पांच महीने में विकास योजनाओं पर 8635.89 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. यानी कि लक्ष्य राशि का सिर्फ 16 प्रतिशत, खरचा कमी का मुख्य कारण कोविड-19 की दूसरी लहर को बताया गया है.

रांची : राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पांच महीने में विकास योजनाओं पर 8635.89 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. चालू वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं पर 53333.66 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित है. इसके मुकाबले विकास योजनाओं पर खर्च की गयी रकम 16.19 प्रतिशत है. खर्च में कमी का मुख्य कारण कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन में सामान्य गतिविधियों का बंद रहना बताया जा रहा है.

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2021-22) के कुल 91277 करोड़ रुपये के बजट आकार में से विकास योजनाओं पर 53333.66 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. विकास योजनाओं के लिए निर्धारित इस राशि में से राज्य योजना मद में 37008.08 करोड़ रुपये और केंद्रीय योजना मद में 16325.57 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सरकार के वर्क्स डिपार्टमेंट ने योजना आकार के मुकाबले सात से 28 प्रतिशत तक की राशि खर्च करने में कामयाबी हासिल की है.

विभाग राशि                    खर्च                                                उपलब्धि

कृषि 2973.20 606.55 20.4%

पशुपालन 152.27 0.46 0.30%

डेयरी 169.00 4.02 2.38%

फिशरी 143.70 12.49 8.69%

सहकारिता 146.00 25.00 17.12%

भवन निर्माण 565.00 43.88 7.77%

वाणिज्यकर 16.32 0.00 0.00%

पेयजल 3176.94 69.94 2.20%

ऊर्जा 4200.00 863.35 20.56%

विभाग राशि खर्च उपलब्धि

उत्पाद 10.00 0.00 0.00%

खाद्य आपूर्ति 2060.13 418.09 20.29%

वन पर्यावरण 595.20 28.54 4.80%

स्वास्थ्य 2983.72 111.02 3.72%

विज्ञान प्रावैधिकी 345.00 10.33 2.99%

उच्च शिक्षा 410.00 57.74 14.08%

गृह 476.80 22.38 4.69%

आपदा 711.79 302.80 42.54%

विकास योजनाओं पर खर्च का ब्योरा (करोड़ में)

उद्योग 335.00 10.48 3.24%

विभाग राशि खर्च उपलब्धि

खान भूतत्व 35.00 2.67 7.63%

सूचना तकनीकी 190.00 0.00 0.00%

पीआरडी 60.00 12.15 4.61%

श्रम नियोजन 354.28 16.32 4.61%

कार्मिक 14.48 0.00 0.00%

योजना विकास 104.26 0.18 0.17%

वित्त 15.00 0.05 0.33%

भू राजस्व 72.00 10.47 14.92%

विभाग राशि खर्च उपलब्धि

पथ निर्माण 3480.00 420.13 12.07%

ग्रामीण विकास 7388.42 2132.31 28.86%

आरइओ 2485 00 175.49 7.06%

पंचायती राज 2196.36 249.76 11.37%

स्कूली शिक्षा 5896.82 1238.01 20.99%

पर्यटन 187.00 0.00 0.00%

कला संस्कृति 140.00 1.84 3.74%

परिवहन 239.27 2.13 0.89%

नागर विमानन 43.00 0.00 0.00%

नगर विकास 2702.95 265.49 9.82%

आवास 6.00 0.00 0.00%

जल संसाधन 1126.30 223.53 19.85%

कल्याण 1818.00 25.86 1.42%

समाज कल्याण 5309.45 1271.80 23.95%

विभाग राशि                      खर्च                                                    उपलब्धि

कृषि 2973.20 606.55 20.4%

पशुपालन 152.27 0.46 0.30%

डेयरी 169.00 4.02 2.38%

फिशरी 143.70 12.49 8.69%

सहकारिता 146.00 25.00 17.12%

भवन निर्माण 565.00 43.88 7.77%

वाणिज्यकर 16.32 0.00 0.00%

पेयजल 3176.94 69.94 2.20%

ऊर्जा 4200.00 863.35 20.56%

विभाग राशि खर्च उपलब्धि

उत्पाद 10.00 0.00 0.00%

खाद्य आपूर्ति 2060.13 418.09 20.29%

वन पर्यावरण 595.20 28.54 4.80%

स्वास्थ्य 2983.72 111.02 3.72%

विज्ञान प्रावैधिकी 345.00 10.33 2.99%

उच्च शिक्षा 410.00 57.74 14.08%

गृह 476.80 22.38 4.69%

आपदा 711.79 302.80 42.54%

उद्योग 335.00 10.48 3.24%

विभाग राशि            खर्च                                                  उपलब्धि

खान भूतत्व 35.00 2.67 7.63%

सूचना तकनीकी 190.00 0.00 0.00%

पीआरडी 60.00 12.15 4.61%

श्रम नियोजन 354.28 16.32 4.61%

कार्मिक 14.48 0.00 0.00%

योजना विकास 104.26 0.18 0.17%

वित्त 15.00 0.05 0.33%

भू राजस्व 72.00 10.47 14.92%

विभाग राशि खर्च उपलब्धि

पथ निर्माण 3480.00 420.13 12.07%

ग्रामीण विकास 7388.42 2132.31 28.86%

आरइओ 2485 00 175.49 7.06%

पंचायती राज 2196.36 249.76 11.37%

स्कूली शिक्षा 5896.82 1238.01 20.99%

पर्यटन 187.00 0.00 0.00%

कला संस्कृति 140.00 1.84 3.74%

परिवहन 239.27 2.13 0.89%

नागर विमानन 43.00 0.00 0.00%

नगर विकास 2702.95 265.49 9.82%

आवास 6.00 0.00 0.00%

जल संसाधन 1126.30 223.53 19.85%

कल्याण 1818.00 25.86 1.42%

समाज कल्याण 5309.45 1271.80 23.95%

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें