बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर जाना हो या टूर पर हो गोवा जाना. अब डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी. जी हां. झारखंड की राजधानी रांची से अब आप सीधे देवघर और गोवा के लिए उड़ान भर पायेंगे. डायरेक्टरेट जेनरल ऑफ सिविल एविएशन (Directorate General of Civil Aviation) ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से देवघर और गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाने की मंजूरी दे दी है.
30 अक्टूबर से लागू होगा विंटर शेड्यूल
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने फ्लाइट्स का जो विंटर शेडयूल जारी किया है, उसके मुताबिक, कई नये शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू हो रही है. विंटर शेड्यूल 30 अक्तूबर से 25 मार्च 2023 तक लागू रहेगा. शेडयूल में पहली बार रांची से देवघर (Ranchi To Deoghar Flight) व रांची से गोवा (Ranchi To Goa Flight) के लिए विमान सेवा शुरू करने की जानकारी दी गयी. हालांकि, विमान किस तारीख से उड़ान भरेंगे, इसके बारे में एयरलाइंस कंपनियों की ओर से कोई घोषणा नहीं की गयी है.
Also Read: Flight News: रांची आने-जाने वाले विमानों का समय बदला, डीजीसीए ने जारी किया 76 विमानों का शेड्यूल
रांची से देवघर के लिए सप्ताह में तीन दिन मिलेंगे विमान
डीजीसीए (DGCA) से अप्रूव शेड्यूल के मुताबिक, रांची से देवघर के लिए सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हवाई जहाज उड़ान भरेंगे. इंडिगो की एटीआर-72 सीटर विमान दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से रांची आयेगा और दोपहर 3:20 बजे रांची से देवघर के लिए उड़ान भरेगा. वहीं, देवघर से उड़ान भरकर यह विमान शाम 5:45 बजे रांची पहुंच जायेगा. फिर रांची से शाम 6:05 बजे विमान कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा.
Sl. No | Flight No. | Aircraft Type | Frequency | Arrival From | Arrival Time | Departure To | Departure Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.� | I5 1621 | A320 | 1234567 | BLR | 7:25 | ||
2.� | I5 1622 | A320 | 1234567 | BLR | 7:55 | ||
3.� | I5 569 | A320 | 6 | DEL | 8:25 | ||
4.� | I5 315 | A320 | 6 | DEL | 8:55 | ||
5.� | I5 335 | A320 | 1234567 | BOM | 9:55 | ||
6.� | I5 744 | A320 | 1234567 | DEL | 10:20 | ||
7.� | I5 632 | A320 | 1234567 | BOM | 10:25 | ||
8.� | I5 745 | A320 | 1234567 | DEL | 10:50 | ||
9.� | I5 819 | A320 | 1234567 | BLR | 11:25 | ||
10.� | I5 820 | A320 | 1234567 | BLR | 11:55 | ||
11.� | I5 710 | A320 | 1234567 | DEL | 12:00 | ||
12.� | I5 549 | A320 | 1234567 | DEL | 12:30 | ||
13.� | I5 1781 | A320 | 1234567 | BLR | 14:30 | ||
14.� | I5 1568 | A320 | 1234567 | BLR | 15:00 | ||
15.� | I5 559 | A320 | 1234567 | DEL | 17:25 | ||
16.� | I5 560 | A320 | 1234567 | DEL | 17:55 | ||
17.� | UK 753 | A320 | 1234567 | DEL | 19:40 | ||
18.� | UK 754 | A320 | 1234567 | DEL | 20:15 | ||
19.� | G8 237 | A320 | 1234567 | DEL | 14:40 | ||
20.� | G8 238 | A320 | 1234567 | DEL | 15:10 | ||
21.� | G8 401 | A320 | 1234567 | BLR | 17:55 | ||
22.� | G8 402 | A320 | 1234567 | BLR | 18:35 | ||
23.� | G8 387 | A320 | 1234567 | BOM | 18:40 | ||
24.� | G8 388 | A320 | 1234567 | BOM | 19:15 | ||
25.� | 9I 720 | ATR72 | 357 | CCU | 9:25 | ||
26.� | 9I 720 | ATR72 | 357 | BBI | 10:00 | ||
27.� | 9I 719 | ATR72 | 357 | BBI | 13:10 | ||
28.� | 9I 719 | ATR72 | 357 | CCU | 13:40 | ||
29.� | 9I 760 | ATR72 | 1234567 | CCU | 18:30 | ||
30.� | 9I 760 | ATR72 | 1234567 | PAT | 18:55 | ||
31.� | 6E 223 | A321 | 1357 | LKO | 7:15 | ||
32.� | 6E 6484 | A320 | 1357 | PNQ | 7:45 | ||
33.� | 6E 6484 | A320 | 246 | PNQ | 7:45 | ||
34.� | 6E 6517 | A321 | 1357 | LKO | 7:50 | ||
35.� | 6E 7623 | ATR72 | 1234567 | CCU | 8:00 | ||
36.� | 6E 5037 | A320 | 1234567 | DEL | 8:15 | ||
37.� | 6E 6799 | A320 | 1357 | BLR | 8:15 | ||
38.� | 6E 6799 | A320 | 246 | BLR | 8:15 | ||
39.� | 6E 7105 | ATR72 | 1234567 | CCU | 8:20 | ||
40.� | 6E 5043 | A320 | 1234567 | DEL | 8:45 | ||
41.� | 6E 6521 | A320 | 246 | LKO | 9:40 | ||
42.� | 6E 6749 | A320 | 1234567 | BOM | 9:50 | ||
43.� | 6E 6521 | A320 | 246 | BBI | 10:10 | ||
44.� | 6E 374 | A320 | 1234567 | BOM | 10:20 | ||
45.� | 6E 421 | A320 | 1234567 | HYD | 11:45 | ||
46.� | 6E 398 | A320 | 1234567 | HYD | 12:15 | ||
47.� | 6E 6902 | A320 | 1234567 | PAT | 12:45 | ||
48.� | 6E 6522 | A320 | 246 | BBI | 13:00 | ||
49.� | 6E 925 | A320 | 1234567 | PAT | 13:20 | ||
50.� | 6E 6522 | A320 | 246 | LKO | 13:30 | ||
51.� | 6E 7234 | ATR72 | 135 | CCU | 15:00 | ||
52.� | 6E 7964 | ATR72 | 135 | DGH | 15:20 | ||
53.� | 6E 6493 | A320 | 2467 | AMD | 15:25 | ||
54.� | 6E 5297 | A321 | 1234567 | BOM | 15:50 | ||
55.� | 6E 6654 | A320 | 2467 | AMD | 15:55 | ||
56.� | 6E 2093 | A320 | 1234567 | DEL | 16:20 | ||
57.� | 6E 5298 | A321 | 1234567 | BOM | 16:25 | ||
58.� | 6E 6907 | A321 | 1234567 | HYD | 16:30 | ||
59.� | 6E 2094 | A320 | 1234567 | DEL | 16:50 | ||
60.� | 6E 6113 | A321 | 1234567 | MAA | 17:05 | ||
61.� | 6E 875 | A321 | 1234567 | HYD | 17:25 | ||
62.� | 6E 209 | A321 | 1234567 | MAA | 17:40 | ||
63.� | 6E 7965 | ATR72 | 135 | DGH | 17:45 | ||
64.� | 6E 7234 | ATR72 | 2467 | CCU | 18:05 | ||
65.� | 6E 7116 | ATR72 | 2467 | CCU | 18:25 | ||
66.� | 6E 7116 | ATR72 | 135 | CCU | 18:25 | ||
67.� | 6E 5535 | A320 | 1234567 | DEL | 18:50 | ||
68.� | 6E 2422 | A320 | 1234567 | DEL | 19:25 | ||
69.� | 6E 7115 | ATR72 | 1234567 | CCU | 19:55 | ||
70.� | 6E 221 | A320 | 2467 | BLR | 20:10 | ||
71.� | 6E 221 | A320 | 135 | BLR | 20:10 | ||
72.� | 6E 221 | A320 | 6 | BLR | 20:10 | ||
73.� | 6E 7235 | ATR72 | 1234567 | CCU | 20:20 | ||
74.� | 6E 672 | A320 | 135 | PNQ | 20:45 | ||
75.� | 6E 672 | A320 | 6 | PNQ | 20:45 | ||
76.� | 6E 672 | A320 | 2467 | PNQ | 20:45 | ||
विंटर सीजन में रांची से उड़ान भरेंगे 38 विमान
शेडयूल में रांची से गोवा के लिए भी विमान सेवा शुरू करने की बात कही गयी है. यह विमान शाम 4:55 बजे गोवा से रांची आयेगी और शाम 5:25 बजे रांची से गोवा के लिए उड़ान भरेगी. इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक और फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है. यह विमान सुबह 7:05 बजे रांची से लखनऊ के लिए उड़ेगा. नये विंटर शेडयूल में रांची से विभिन्न शहरों के लिए कुल 38 फ्लाइट का आवागमन होगा.