Jharkhand Election 2024: झारखंड की 81 विधानसभा सीट पर कितने पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर वोटर
Jharkhand Election 2024: झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट हैं. इन विधानसभा सीटों में किस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं. पूरा डिटेल यहां पढ़ें.
Jharkhand Election 2024|Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024|Jharkhand Electors|झारखंड में वर्ष 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2,57,78,149 मतदाता हैं, जो मतदान कर सकते हैं. इनमें 1,30,65,449 पुरुष, 1,27,12,266 महिला और 434 थर्ड जेंडर वोटर हैं. ये सभी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. आइए जानते हैं कि झारखंड में किस विधानसभा सीट पर कितने मतदाता हैं. किस निर्वाचन क्षेत्र में कितने पुरुष, कितनी महिला और कितने थर्ड जेंडर वोटर हैं. झारखंड की एक-एक विधानसभा सीट पर पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर वोटर का पूरा गणित यहां देखें.
क्रम | विधानसभा क्षेत्र | पुरुष वोटर | महिला वोटर | थर्ड जेंडर | कुल वोटर |
1. | राजमहल | 1,79,943 | 1,71,066 | 2 | 3,51,011 |
2. | बोरियो (एसटी) | 1,40,415 | 1,41,516 | 4 | 2,81,935 |
3. | बरहेट (एसटी) | 1,09,416 | 1,14,211 | 1 | 2,23,628 |
4. | लिट्टीपाड़ा (एसटी) | 1,05,895 | 1,10,573 | 1 | 2,16469 |
5. | पाकुड़ | 1,88,789 | 1,93,362 | 1 | 3,82,152 |
6. | महेशपुर (एसटी) | 1,17,519 | 1,20,243 | 2 | 2,37,764 |
7. | शिकारीपाड़ा (एसटी) | 1,09,871 | 1,17,850 | 0 | 2,27,721 |
8. | नाला | 1,22,655 | 1,18,530 | 0 | 2,41,185 |
9. | जामताड़ा | 1,60,327 | 1,56,767 | 3 | 3,17,097 |
10. | दुमका (एसटी) | 1,26,181 | 1,30,513 | 0 | 2,56,694 |
11. | जामा (एसटी) | 1,09,192 | 1,13,218 | 1 | 2,22,411 |
12. | जरमुंडी | 1,37,730 | 1,30,414 | 3 | 2,68,147 |
13. | मधुपुर | 1,89,177 | 1,76,086 | 2 | 3,65,265 |
14. | सारठ | 1,61,375 | 1,52,923 | 1 | 3,14,299 |
15. | देवघर (एससी) | 2,25,383 | 2,08,490 | 12 | 4,33,885 |
16. | पोड़ैयाहाट | 1,59,534 | 1,54,564 | 2 | 3,14,100 |
17. | गोड्डा | 1,61,056 | 1,50,778 | 0 | 3,11,834 |
18. | महगामा | 1,71,598 | 1,59,723 | 1 | 3,31,322 |
19. | कोडरमा | 2,05,464 | 1,98,771 | 5 | 4,04,240 |
20. | बरकट्ठा | 1,97,527 | 1,86,199 | 2 | 3,83,728 |
21. | बरही | 1,69,631 | 1,61,483 | 4 | 3,31,118 |
22. | बड़कागांव | 1,96,242 | 1,85,752 | 12 | 3,82,006 |
23. | रामगढ़ | 1,79,840 | 1,72,803 | 0 | 3,52,643 |
24. | मांडू | 2,17,792 | 2,07,638 | 11 | 4,25,441 |
25. | हजारीबाग | 2,20,617 | 2,12,283 | 1 | 4,32,901 |
26. | सिमरिया (एससी) | 1,91,642 | 1,82,115 | 0 | 3,73,757 |
27. | चतरा (एससी) | 2,15,915 | 2,07,952 | 2 | 4,23,869 |
28. | धनवार | 1,89,604 | 1,77,394 | 1 | 3,66,999 |
29. | बगोदर | 1,95,967 | 1,86,845 | 1 | 3,82,813 |
30. | जमुआ (एससी) | 1,83,514 | 1,69,545 | 1 | 3,53,060 |
31. | गांडेय | 1,64,288 | 1,53,184 | 2 | 3,17,474 |
32. | गिरिडीह | 1,52,202 | 1,47,743 | 1 | 2,99,946 |
33. | डुमरी | 1,59,873 | 1,52,132 | 6 | 3,12,011 |
34. | गोमिया | 1,58,511 | 1,51,831 | 1 | 3,10,343 |
35. | बेरमो | 1,65,851 | 1,59,186 | 1 | 3,25,038 |
36. | बोकारो | 2,98,225 | 2,75,487 | 30 | 5,73,742 |
37. | चंदनकियारी (एससी) | 1,42,437 | 1,35,542 | 1 | 2,77,980 |
38. | सिंदरी | 1,85,044 | 1,73,809 | 9 | 3,58,862 |
39. | निरसा | 1,66,959 | 1,61,197 | 5 | 3,28,161 |
40. | धनबाद | 2,41,363 | 2,18,962 | 17 | 4,60,342 |
41. | झरिया | 1,58,586 | 1,39,657 | 16 | 2,98,259 |
42. | टुंडी | 1,61,672 | 1,53,868 | 1 | 3,15,541 |
43. | बाघमारा | 1,52,009 | 1,39,669 | 1 | 2,91,679 |
44. | बहरागोड़ा | 1,19,653 | 1,18,395 | 1 | 2,38,049 |
45. | घाटशिला (एसटी) | 1,22,457 | 1,26,294 | 2 | 2,48,753 |
46. | पोटका (एसटी) | 1,50,955 | 1,57,112 | 7 | 3,08,074 |
47. | जुगसलाई (एससी) | 1,74,336 | 1,74,159 | 3 | 3,48,498 |
48. | जमशेदपुर पूर्वी | 1,68,600 | 1,64,531 | 96 | 3,33,227 |
49. | जमशेदपुर पश्चिमी | 1,91,746 | 1,86,392 | 28 | 3,78,166 |
50. | ईचागढ़ | 1,43,752 | 1,41,761 | 2 | 2,85,515 |
51. | सरायकेला (एसटी) | 1,82,111 | 1,83,131 | 7 | 3,65,249 |
52. | चाईबासा (एसटी) | 1,11,831 | 1,19,693 | 3 | 2,31,527 |
53. | मझगांव (एसटी) | 1,03,347 | 1,10,816 | 9 | 2,14,172 |
54. | जगन्नाथपुर (एसटी) | 96,336 | 1,00,050 | 4 | 1,96,390 |
55. | मनोहरपुर (एसटी) | 1,08,347 | 1,10,872 | 2 | 2,19,221 |
56. | चक्रधरपुर (एसटी) | 1,01,602 | 1,04,879 | 7 | 2,06,488 |
57. | खरसावां (एसटी) | 1,11,714 | 1,13,558 | 2 | 2,25,274 |
58. | तमाड़ (एसटी) | 1,07,810 | 1,08,959 | 2 | 2,16,771 |
59. | तोरपा (एसटी) | 96,524 | 1,00,583 | 0 | 1,97,107 |
60. | खूंटी (एसटी) | 1,08,325 | 1,14,979 | 1 | 2,23,305 |
61. | सिल्ली | 1,11,093 | 1,11,837 | 1 | 2,22,931 |
62. | खिजरी (एसटी) | 1,82,609 | 1,85,347 | 2 | 3,67,958 |
63. | रांची | 1,90,927 | 1,83,527 | 30 | 3,74,484 |
64. | हटिया | 2,59,116 | 2,57,537 | 23 | 5,16,676 |
65. | कांके (एससी) | 2,38,457 | 2,33,224 | 13 | 4,71,694 |
66. | मांडर (एसटी) | 1,83,803 | 1,87,752 | 2 | 3,71,557 |
67. | सिसई (एसटी) | 1,27,506 | 1,31,934 | 0 | 2,59,440 |
68. | गुमला (एसटी) | 1,20,310 | 1,24,404 | 1 | 2,44,715 |
69. | बिशुनपुर (एसटी) | 1,38,120 | 1,40,024 | 1 | 2,78,145 |
70. | सिमडेगा (एसटी) | 1,18,146 | 1,22,229 | 1 | 2,40,376 |
71. | कोलेबिरा (एसटी) | 1,02,708 | 1,04,681 | 0 | 2,07,389 |
72. | लोहरदगा (एसटी) | 1,40,548 | 1,43,834 | 0 | 2,84,382 |
73. | मनिका (एसटी) | 1,28,885 | 1,28,018 | 3 | 2,56,906 |
74. | लातेहार (एससी) | 1,53,769 | 1,50,137 | 7 | 3,03,913 |
75. | पांकी | 1,64,829 | 1,57,556 | 0 | 3,22,385 |
76. | डालटेनगंज | 2,04,257 | 1,94,055 | 2 | 3,98,314 |
77. | विश्रामपुर | 1,85,791 | 1,69,967 | 0 | 3,55,758 |
78. | छतरपुर (एससी) | 1,62,627 | 1,53,434 | 0 | 3,16,061 |
79. | हुसैनाबाद | 1,65,506 | 1,53,996 | 0 | 3,19,502 |
80. | गढ़वा | 2,13,618 | 2,01,488 | 1 | 4,15,107 |
81. | भवनाथपुर | 2,26,547 | 2,09,247 | 4 | 4,35,798 |
कुल मतदाता | 1,30,65,449 | 1,27,12,266 | 434 | 2,57,78,149 |
Also Read: Jharkhand Assembly Election 2024 Live: विधानसभा चुनाव का ऐलान..
झारखंड विधानसभा की आरक्षित सीटें
– बोरियो (एसटी)
– बरहेट (एसटी)
– लिट्टीपाड़ा (एसटी)
– महेशपुर (एसटी)
– शिकारीपाड़ा (एसटी)
– दुमका (एसटी)
– जामा (एसटी)
– देवघर (एससी)
– घाटशिला (एसटी)
– पोटका (एसटी)
– जुगसलाई (एससी)
– सरायकेला (एसटी)
– खरसावां (एसटी)
– चाईबासा (एसटी)
– मझगांव (एसटी)
– जगन्नाथपुर (एसटी)
– मनोहरपुर (एसटी)
– चक्रधरपुर (एसटी)
– सिमरिया (एससी)
– चतरा (एससी)
– जमुआ (एससी)
– चंदनकियारी (एससी)
– तमाड़ (एसटी)
– खिजरी (एसटी)
– कांके (एससी)
– मांडर (एसटी)
– तोरपा (एसटी)
– खूंटी (एसटी)
– सिसई (एसटी)
– गुमला (एसटी)
– बिशुनपुर (एसटी)
– सिमडेगा (एसटी)
– कोलेबिरा (एसटी)
– लोहरदगा (एसटी)
– छतरपुर (एससी)
– मनिका (एसटी)
– लातेहार (एससी)
झारखंड विधानसभा चुनाव कब है
झारखंड विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे. 5 जनवरी 2025 तक विधानसभा का कार्यकाल है. इसलिए इसके पहले झारखंड में इलेक्शन हो जाएगा. नवंबर और दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 हो जाने की उम्मीद है.
झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में किस पार्टी के कितने विधायक चुने गए
वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 11 पार्टियों के 81 विधायक चुने गए. सबसे ज्यादा 35 सीटें भाजपा ने जीतीं. 17 सीटों पर झामुमो ने जीत दर्ज की. झाविमो (प्रजातांत्रिक) ने 8, कांग्रेस ने 6, आजसू पार्टी ने 5, बसपा, भाकपा माले, जय भारत समानता पार्टी, झारखंड पार्टी, मार्क्सवादी को-ऑर्डिनेशन और नौजवान संघर्ष मोर्चा ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की.
Also Read
हरियाणा के बाद अब BJP झारखंड में दिखायेगी दमखम, JMM कर रहा जोरदार काउंटर तो कांग्रेस है सुस्त
कोल्हान से BJP के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ, सरायकेला से चंपाई और घाटशिला से बाबूलाल के नाम फाइनल
Jharkhand Assembly Election: साल 2019 में BJP ने जीती थी 10 नयी सीटें, 22 पर मिली थी हार