Jharkhand Election 2024: झारखंड में 28 आदिवासी बहुल सीटें हैं. ये सीटें आदिवासियों के लिए यानी अनुसूचित जनजाति (एसटडी) के लिए आरक्षित हैं. ये ऐसी सीटें हैं, जहां पुरुष वोटर की संख्या महिला वोटर से कम है. जी हां, इन सभी सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन सीटों पर कुल 73,77,998 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 36,33,480 है. महिला मतदाताओं की संख्या इससे कहीं अधिक 37,44,454 है. इन सीटों पर 64 थर्ड जेंडर वोटर हैं.
क्रम | विधानसभा क्षेत्र | पुरुष वोटर | महिला वोटर | थर्ड जेंडर | कुल वोटर |
1. | बोरियो (एसटी) | 1,40,415 | 1,41,516 | 4 | 2,81,935 |
2. | बरहेट (एसटी) | 1,09,416 | 1,14,211 | 1 | 2,23,628 |
3. | लिट्टीपाड़ा (एसटी) | 1,05,895 | 1,10,573 | 1 | 2,16469 |
4. | महेशपुर (एसटी) | 1,17,519 | 1,20,243 | 2 | 2,37,764 |
5. | शिकारीपाड़ा (एसटी) | 1,09,871 | 1,17,850 | 0 | 2,27,721 |
6. | दुमका (एसटी) | 1,26,181 | 1,30,513 | 0 | 2,56,694 |
7. | जामा (एसटी) | 1,09,192 | 1,13,218 | 1 | 2,22,411 |
8. | घाटशिला (एसटी) | 1,22,457 | 1,26,294 | 2 | 2,48,753 |
9. | पोटका (एसटी) | 1,50,955 | 1,57,112 | 7 | 3,08,074 |
10. | सरायकेला (एसटी) | 1,82,111 | 1,83,131 | 7 | 3,65,249 |
11. | चाईबासा (एसटी) | 1,11,831 | 1,19,693 | 3 | 2,31,527 |
12. | मझगांव (एसटी) | 1,03,347 | 1,10,816 | 9 | 2,14,172 |
13. | जगन्नाथपुर (एसटी) | 96,336 | 1,00,050 | 4 | 1,96,390 |
14. | मनोहरपुर (एसटी) | 1,08,347 | 1,10,872 | 2 | 2,19,221 |
15. | चक्रधरपुर (एसटी) | 1,01,602 | 1,04,879 | 7 | 2,06,488 |
16. | खरसावां (एसटी) | 1,11,714 | 1,13,558 | 2 | 2,25,274 |
17. | तमाड़ (एसटी) | 1,07,810 | 1,08,959 | 2 | 2,16,771 |
18. | तोरपा (एसटी) | 96,524 | 1,00,583 | 0 | 1,97,107 |
19. | खूंटी (एसटी) | 1,08,325 | 1,14,979 | 1 | 2,23,305 |
20. | खिजरी (एसटी) | 1,82,609 | 1,85,347 | 2 | 3,67,958 |
21. | मांडर (एसटी) | 1,83,803 | 1,87,752 | 2 | 3,71,557 |
22. | सिसई (एसटी) | 1,27,506 | 1,31,934 | 0 | 2,59,440 |
23. | गुमला (एसटी) | 1,20,310 | 1,24,404 | 1 | 2,44,715 |
24. | बिशुनपुर (एसटी) | 1,38,120 | 1,40,024 | 1 | 2,78,145 |
25. | सिमडेगा (एसटी) | 1,18,146 | 1,22,229 | 1 | 2,40,376 |
26. | कोलेबिरा (एसटी) | 1,02,708 | 1,04,681 | 0 | 2,07,389 |
27. | लोहरदगा (एसटी) | 1,40,548 | 1,43,834 | 0 | 2,84,382 |
28. | मनिका (एसटी) | 1,28,885 | 1,28,018 | 3 | 2,56,906 |
| कुल मतदाता | 36,33,480 | 37,44,454 | 64 | 73,77,998 |
Also Read
Hazaribagh Vidhan Sabha: हजारीबाग विधानसभा सीट पर लगातार दो बार जीते बीजेपी के मनीष जायसवाल
Mandu Vidhan Sabha: मांडू विधानसभा सीट से भाजपा और झामुमो के टिकट पर जीते जय प्रकाश भाई पटेल