सरकार ने की झारखंड में कार्यरत सभी सिटी मैनेजरों के वेतन में भारी कटौती, जानें क्या है वजह
झारखंड सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत सिटी मैनेजरों के परफॉरमेंस के आधार बनाते हुए उनके वेतन में 83 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है. सबसे कम वेतन तो रांची के सिटी मैनेजरों को मिला है. ऐसा पहली है जब सरकार ने सिटी मैनेजरों को उनके परफॉरमेंस के आधार पर वेतन देना शुरू किया है.
Jharkhand News, Ranchi News, City mission manager salary in jharkhand रांची : सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत सिटी मैनेजरों के परफॉरमेंस के आधार बनाते हुए उनके वेतन (मानदेय) में 83 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है. ऐसे में किसी भी सिटी मैनेजर को पूरा वेतन नहीं मिला है. सबसे कम वेतन रांची के सिटी मैनेजरों को दिया गया है. सरकार ने पहली बार सिटी मैनेजरों को परफॉरमेंस के आधार पर वेतन देना शुरू किया है.
हालांकि, इनकी नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन में इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गयी थी. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में कुल 54 सिटी मिशन मैनेजरों को संविदा के आधार पर पदस्थापित किया है. अलग-अलग स्थानीय निकायों में पदस्थापित सिटी मिशन मैनेजरों को प्रति माह 55,125 रुपये से 50 हजार रुपये तक का वेतन निर्धारित है.
हालांकि, अब अपरिहार्य कारणों से नागरिक प्रशासन निदेशालय ने इन सिटी मिशन मैनेजरों के परफॉरमेंस के आधार पर वेतन देना शुरू किया है. अगस्त में इनमें से चार को वेतन ही नहीं दिया गया. इसका कारण इनकी उपस्थिति का ब्योरा निर्धारित समय पर मुख्यालय नहीं पहुंचना बताया गया. बाकी के 51 सिटी मिशन मैनेजरों में से किसी को भी पूरा वेतन नहीं मिला.
नाम निकाय वेतन मिला परफॉरमेंस
विनीत कुमार रांची 55,125 9,178 16.65%
प्रोमिता चौरसिया रांची 50,000 8325 16.65%
नम्रता कुमारी रांची 50,000 8,325 16.65%
मणिकांत सिन्हा रांची 55,125 9,718 16.65%
विद्या कुमारी रांची 50,000 8,325 16.65%
मणि मुक्त सुरीन आदित्यपुर 54,080 16,170 29.90%
सुमित विवेक तिग्गा धनबाद 50,000 9,390 18.78%
चंद्रशेखर सिंह धनबाद 50,000 9,390 18.78%
निर्मल कुमार मानगो 55,125 19,024 34.51%
कुमारी कृष्णा हजारीबाग 55,125 18,307 33.21%
मधु कुमारी हजारीबाग 50,000 16,605 33.21%
कौशल किशोर देवघर 55,125 26,697 48.43%
हिमांशु शेखर देवघर 55,125 26,697 48.43%
प्रशांत कुमार गिरिडीह 55,125 16.097 29.20%
सुमित कुमार घोष गिरिडीह 55,125 16,097 29.20%
महेंद्र महतो फुसरो 52,500 21,105 40.20%
सुषमा बाला उरांव चास 52,500 24,869 47.37%
विशाल कुमार सिंह चास 55,125 26,113 47.37%
बीरबल ठाकुर चाईबासा 54,080 18,917 34.98%
ग्लेनिश मिंज जुगसलाई 54,080 19,572 36.19%
जितेंद्र कुमार बिश्रामपुर 55,125 27,105 49.17%
नीलम कुमारी झुमरी तिलैया 51,500 35,247 68.44%
पिंकी सिन्हा लोहरदगा 55,125 16,097 29.20%
रंजन कुमार कपाली 55,125 18,798 34.10%
राकेश कुमार लोहरदगा 55,125 21,460 38.93%
राकेश कुमार सिंह हुसैनाबाद 55,125 20,413 37.03%
श्रद्धा महतो बुंडू नगर 52,500 41,160 78.40%
संजीत कुमार साहू कोडरमा 55,125 35,462 64.33%
सुनीता कुमारी सिमडेगा 55,125 19,801 35.92%
तमल कांति महाकुंड चाकुलिया 50.500 30,175 60.35%
विमल तिग्गा जामताड़ा 54,080 15,710 29.05%
अभिषेक कुमार मेदनीनगर 52,000 23,769 45.71%
सतीश कुमार मेदनीनगर 50,000 22,855 45.71%
विकास कुमार रामगढ़ 55,125 19,553 35.47%
किरण केरकेट्टा खूंटी 55,125 22,607 41.01%
अरुण बड़ाइक चिरकुंडा 50,000 18,765 37.53%
राहिल डुंगडुंग गुमला 55,125 30,876 56.01%
संतोष कुमार खूंटी 55,125 22,607 41.01%
विकास आनंद रामगढ़ 50,000 17,735 35.47%
विनय कुमार मधुपुर 50,000 24,630 49.26%
नीलमणि टोप्पो चक्रधरपुर 50,000 12,270 24.54%
विजय कुमार बरहरवा 50,000 16,725 33.45%
कौशल ठाकुर मझियांव 50,000 30,850 61.61%
मनीष मिश्रा पाकुड़ 50,000 18,460 36.92%
विजय बेसरा दुमका 50,000 20,115 40.23%
सुजीत त्रिवेदी फुसरो 50,000 20,100 40.20%
मनीष वर्मा गोड्डा 50,000 25,850 51.76%
अनवर हुसैन जमशेदपुर 50,000 10,225 20.45%
राकेश आनंद जमशेदपुर 50,000 10,225 20.45%
आनंद डांगी लातेहार 55,125 33,797 61.31%
सिर्फ नौ सिटी मैनेजरों के परफॉरमेंस 50% से अधिक
सिर्फ नौ सिटी मैनेजरों के परफॉरमेंस 50 प्रतिशत से अधिक पाया गया है. सबसे बेहतर परफर्मेंस बुंडू नगर पंचायत में पदस्थापित श्रद्धा महतो का है. उनका परफॉरमेंस 78.40 प्रतिशत आंका गया है. इसकी के अनुरूप उन्हें वेतन के रूप में 41,160 रुपये मिले हैं. परफॉरमेंस के आधार पर दिये गये वेतन में सबसे बुरी स्थिति रांची नगर निगम में पदस्थापित सिटी मैनेजरों की रही.
Posted by : Sameer Oraon