UP Chunav Candidate List: पहले चरण में 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार, यहां पढ़ें किस सीट से कौन हैं कैंडिडेट?
UP Chunav Candidate List 2022: पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी. इसमें पश्चिमी यूपी के 11 जिले शामिल हैं. इन जिलों में मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और आगरा की 58 विधानसभा सीट शामिल हैं.
UP Chunav Candidate List 2022: उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है. इसके लिए प्रचार मंगलवार की शाम 6 बजे थम गया. पहले चरण की वोटिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई कंपनियों की तैनाती है. उत्तर प्रदेश पुलिस के डॉयल 112 को एक्टिव रहने के निर्देश हैं. यूपी पुलिस बलों को भी पहले चरण की वोटिंग के लिए तैनात किया गया है. सुबह सात से शाम छह बजे तक वोटिंग होगी. सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं पर चौकसी है. शराब की दुकानें बंद रखी गई हैं.
उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता
उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान है. इसमें पश्चिमी यूपी के 11 जिले हैं. इनमें मेरठ, मथुरा, हापुड़, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, बागपत, बुलंदशहर, शामली, आगरा, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिले की 58 विधानसभा सीट हैं. पहले चरण में 2.27 करोड़ मतदाता 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. यहां पढ़ें किस सीट से कौन प्रत्याशी मैदान में हैं.
पहला चरण — 58 सीट — किस सीट पर कौन प्रत्याशी
विधानसभा सीट नंबर | विधानसभा सीट का नाम | जिला | बीजेपी | सपा गठबंधन | बसपा | कांग्रेस | आप (आम आदमी पार्टी) | एआईएमआईएम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | कैराना | शामली | मृगांका सिंह | नाहिद हसन | राजेंद्र सिंह उपाध्याय | हाजी अखलाक | अमित शर्मा | |
9 | थाना भवन | शामली | सुरेश राणा | अशरफ अली (RLD) | जहीर मलिक | सत्य सैयम सैनी | अरविंद देशवाल | |
10 | शामली | शामली | तेजेंद्र सिंह निर्वाल | प्रसन्न चौधरी | ब्रिजेंद्र मलिक | मोहम्मद अयूब जंग | बिजेंद्र मलिक | |
11 | बुढ़ाना | मुजफ्फरनगर | उमेश मलिक | राजपाल बालियान | हाजी मोहम्मद अनीस | देवेंद्र कश्यप | देवेंद्र सिंह मलिक | भीम सिंह बालियान |
12 | चरथावल | मुजफ्फरनगर | सपना कश्यप | पंकज मलिक | सलमान शहीद | डॉ यासमीन राणा | यावर रोशन | |
13 | पुरकाजी | मुजफ्फरनगर | प्रमोद उटवाल | अनिल कुमार | सुरेंद्र पाल सिंह | दीपक कुमार | डॉ अनिल कुमार | |
14 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | कपिल देव अग्रवाल | सौरभ (RLD) | पुष्पांकर पाल | सुबोध शर्मा | आभा शर्मा | |
15 | खतौली | मुजफ्फरनगर | विक्रम सैनी | राजपाल सिंह सैनी | करतार सिंह भड़ाना | फिरदौस खान | ||
16 | मीरापुर | मुजफ्फरनगर | प्रशांत गुज्जर | चंदन चौहान (RLD) | मोहम्मद सलीम | मौलाना जमील कासमी | जोगिंदर वाधवा | |
43 | सिवालखास | मेरठ | मनेंद्र पाल सिंह | गुलाम मोहम्मद (RLD) | मुकर्रम अली उर्फ नन्हें खां | जगदीश शर्मा | कुलदीप उर्फ कल्याण गौतम | रफत खान |
44 | सरधना | मेरठ | संगीत सोम | अतुल | संजीव कुमार धामा | सैयद रियानुद्दीन | संजय गुप्ता | जीशान आलम |
45 | हस्तिनापुर | मेरठ | दिनेश खटिक | योगेश वर्मा | संजीव कुमार जाटव | अचैना गौतम | अनमोल | विनोद जाटव |
46 | किठौर | मेरठ | सत्यवीर त्यागी | शाहिद मंजूर | कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी | बबिता गुर्जर | राहुल | |
47 | मेरठ कैंट | मेरठ | अमित अग्रवाल | श्रीमती मनीषा अहलावत (RLD) | अमित शर्मा | अवनीश कजाला | मदन सिंह मान | |
48 | मेरठ | मेरठ | कमल दत्त शर्मा | रफीक अंसारी | मोहम्म्मद दिलशाद | रंजन शर्मा | कपिल कुमार शर्मा | इमरान अंसारी |
49 | मेरठ साउथ | मेरठ | सोमेंद्र तोमर | मोहम्मद आदिल | कुंवर दिलशाद अली | नफीस सैफी | ओम दत्त त्यागी | |
50 | छपरौली | बागपत | सहेंद्र सिंह रमाला | प्रोफेसर अजय कुमार (RLD) | मोहम्मद शाहीन चौधरी | डॉ. युनुस चौधरी | डॉ राजेंद्र खोखर | |
51 | बड़ौत | बागपत | कृष्णा पाल सिंह मलिक उर्फ केपी सिंह | जयवीर सिंह तोमर (RLD) | अंकित शर्मा | राहुल कश्यप | डॉ सुधीर शर्मा | |
52 | बागपत | बागपत | योगेश धामा | अहमद हमीद | अरुण कसाना | अनिल देव त्यागी | नवीन चौधरी | |
53 | लोनी | गाजियाबाद | नन्द किशोर गुर्जर | मदन भैया | हाजी आकिल चौधरी | यामीन मलिक | सचिन कुमार शर्मा | डॉ महताब |
54 | मुरादनगर | गाजियाबाद | अजीत पाल त्यागी | सुरेंद्र कुमार मुन्नी (RLD) | हाजी अयूब इदरीशी | बिजेंद्र यादव | महेश त्यागी | |
55 | साहिबाबाद | गाजियाबाद | सुनील शर्मा | अमरपाल शर्मा | अजीत कुमार पाल | श्रीमती संगीता त्यागी | छवि यादव | |
56 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | अतुल गर्ग | विशाल वर्मा | केके शुक्ला | सुशांत गोयल | ललित यादव | |
57 | मोदीनगर | गाजियाबाद | डॉ मंजू सिवाच | सुदेश शर्मा | डॉ पूनम गर्ग | श्रीमती नीरज कुमार प्रजापति | हरेंद्र शर्मा | |
58 | धौलाना | हापुड़ | धर्मेश तोमर | असलम अली | वासिद प्रधान | अरविंद शर्मा | सीएम चौहान | हाजी आरिफ |
59 | हापुड़ | हापुड़ | विजय पाल आड़ती | गजराज सिंह | मनीष कुमार सिंह उर्फ मोनू | श्रीमती भावना वाल्मीकि | वीरपाल सिंह | |
60 | गढ़मुक्तेश्वर | हापुड़ | हरेंद्र चौधरी तेवतिया | रविंद्र चौधरी | मदन चौहान | आभा चौधरी | नरेंद्र सोलंकी | फुरकान चौधरी |
61 | नोएडा | गौतम बुद्ध नगर | पंकज सिंह | सुनील चौधरी | कृपा राम शर्मा | पंखुड़ी पाठक | पंकज अवाना | |
62 | दादरी | गौतम बुद्ध नगर | तेज पाल सिंह नागर | राजकुमार | मनवीर सिंह भाटी | दीपक भाटी चोटीवाला | संजय चेची | |
63 | जेवर | गौतम बुद्ध नगर | धर्मेंद्र सिंह | अवतार सिंह भड़ाना | नरेंद्र भाटी डाडा | मनोज चौधरी | पूनम सिंह | |
64 | सिकंदराबाद | बुलंदशहर | लक्ष्मीराज सिंह | राहुल यादव | चौधरी मनवीर सिंह | सलीम अख्तर | जगबीर सिंह प्रधान | दिलशाद अहमद |
65 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | प्रदीप चौधरी | हाजी यूनुस | मोबीन कल्लू कुरैशी | सुशील चौधरी | विकास शर्मा | |
66 | स्याना | बुलंदशहर | देवेंद्र सिंह लोधी | दिलनवाज खान | सुनील भारद्वाज | पूनम पंडित | सतवीर सिंह | |
67 | अनूपशहर | बुलंदशहर | संजय शर्मा | रामेश्वर सिंह लोधी | चौधरी गजेंद्र | हरेंदर शर्मा | ||
68 | डिबाई | बुलंदशहर | सीपी सिंह | हरीश कुमार | करनपाल सिंह उर्फ केपी सिंह | श्रीमती सुनीता शर्मा | मनोज शर्मा | |
69 | शिकारपुर | बुलंदशहर | अनिल शर्मा | किरनपाल सिंह (RLD) | मोहम्मद रफीक उर्फ फड्डा | जिया उर रहमान | आशुतोष निर्मल | |
70 | खुर्जा | बुलंदशहर | मीनाक्षी सिंह | बंशी सिंह | विनोद कुमार जाटव | तुक्की मल खटिक | जयदेव निरंकारी | |
71 | खैर | अलीगढ़ | अनूप प्रधान वाल्मीकि | भगवती प्रसाद सूर्यवंशी | श्रीमती चारूकेन केन | श्रीमती मोनिका सूर्यवंशी | मोहनिश प्रताप सिंह | |
72 | बरौली | अलीगढ़ | ठाकुर जयवीर सिंह | प्रमोद गौड़ (RLD) | नरेंद्र शर्मा | गौरांग देव चौहान | सुनीता शर्मा | शाकिर अली |
73 | अतरौली | अलीगढ़ | संदीप सिंह | विरेश यादव | ओमवीर सिंह | धर्मेंद्र कुमार | खेम सिंह | |
74 | छर्रा | अलीगढ़ | रविंद्रपाल सिंह | श्रीमती लक्ष्मी धनगर | तिलकराज यादव | अखिलेश शर्मा | सुशील कुमार बघेल | |
75 | कोल | अलीगढ़ | अनिल पराशर | शाज इस्हाक | मोहम्मद बिलाल | विवेक बंसल | मनोज शर्मा | |
76 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | श्रीमती मुक्ता राजा | जफर आलम | राजिया खान | मो. सलमान इम्तियाज | मोनिका थापर | |
77 | इगलास | अलीगढ़ | राजकुमार सहयोगी | बीरपाल सिंह दिवाकर (RLD) | सुशील कुमार जाटव | श्रीमती प्रीति धनगढ़ | हरिओम विशाल | |
81 | छाता | मथुरा | चौधरी लक्ष्मीनारायण | तेजपाल सिंह | सोनपाल सिंह | श्रीमती पूनम देवी | प्रहलाद चौधरी | |
82 | मांट | मथुरा | राजेश चौधरी | संजय लाठर | श्याम सुंदर शर्मा | श्रीमती सुमन चौधरी | राम बाबू कटेलिया | |
83 | गोवर्धन | मथुरा | ठाकुर मेघश्याम सिंह | प्रीतम सिंह | राजकुमार रावत | दीपक चौधरी | अनंत कौशिक | |
84 | मथुरा | मथुरा | श्रीकांत शर्मा | देवेंद्र अग्रवाल | सतीश कुमार शर्मा उर्फ एसके शर्मा | प्रदीप माथुर | कृष्ण शर्मा | |
85 | बलदेव | मथुरा | पूरन प्रकाश जाटव | बबीता देवी | अशोक कुमार सुमन | विनेश कुमार सांवल वाल्मीकि | जीवन लाल जाटव | |
86 | एत्मादपुर | आगरा | डॉ धर्मपाल सिंह | डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान | प्रबल प्रताप सिंह उर्फ राकेश बघेल | शिवाणी सिंह बघेल | सुमित जाटव उर्फ सुमित सिंह राणा | |
87 | आगरा कैंट | आगरा | डॉ जी एस धर्मेंश | कुंवर चंद | भारतेंदु अरुण | सिकंदर वाल्मीकि | प्रेम सिंह जाटव | |
88 | आगरा साउथ | आगरा | योगेंद्र उपाध्याय | विनय अग्रवाल | रवि भारद्वाज | अनुज शर्मा | रमजान अब्बास | |
89 | आगरा नॉर्थ | आगरा | पुरुषोत्तम खंडेलवाल | ज्ञानेंद्र गौतम | शब्बीर अब्बास | विनोद कुमार बंसल | कपिल बाजपेई | |
90 | आगरा रूरल | आगरा | बेबी रानी मौर्य | महेश कुमार जाटव | किरण प्रभा केसरी | उपेंद्र सिंह | केशव कुमार निगम | |
91 | फतेहपुर सिकरी | आगरा | चौधरी बाबू लाल | ब्रिजेश चाहर | डॉ मुकेश कुमार राजपूत | हेमंत चाहर | नाजिर खान | |
92 | खैरागढ़ | आगरा | भगवान सिंह कुशवाहा | रौतान सिंह | गंगाधर सिंह कुशवाहा | रामनाथ शिकरवार | वनवारी लाल शर्मा | |
93 | फतेहाबाद | आगरा | छोटेलाल वर्मा | रूपाली दीक्षित | शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शैलू | होतम सिंह निषाद | चंद्रपाल प्रहलाद सिंह गुज्जर | |
94 | बाह | आगरा | रानी पक्षालिका | मधुसूदन शर्मा | नितिन वर्मा | मनोज दीक्षित | नीरज करोड़िया |
2.27 करोड़ मतदाता ‘भाग्यविधाता’
-
कुल मतदाता : 2.27 करोड़
-
पुरुष : 1.23 करोड़
-
महिला : 1.04 करोड़
-
थर्ड जेंडर : 1,435
Also Read: UP Election 2022: पहले चरण की 58 सीटों पर प्रचार थमा, 10 फरवरी को 2.27 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान
58 सीट पर पहले चरण में मतदान
नोएडा, दादरी, जेवर, सिंकदराबाद, बुलंदशहर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ साउथ, छपरौली, बरौत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर, दौलाना, हापुड़, कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, छरतावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरधना, हस्तीनापुर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, सयाना, अनूपशहर, देबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोइल, अलीगढ़, इगलास, छाता, मंत, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद और बाह विधानसभा सीट.