UP Election Sixth Phase Voting Update: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे फेज में आज (3 मार्च) को वोटिंग हो रही है. इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी. इन दस जिलों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकरनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं. छठे फेज में 2.15 करोड़ मतदाता कुल 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. 2017 की बात करें तो इन 57 सीटों पर कहीं बंपर वोटिंग हुई थी तो कहीं रफ्तार धीमी थी.
नंबर | सीट संख्या | विधानसभा का नाम | जिला | कुल मतदाता | 2017 वोटिंग % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | कटेहरी | अंबेडकरनगर | 392313 | 63.33 |
2 | 278 | टांडा | अंबेडकरनगर | 328474 | 67.43 |
3 | 279 | आलापुर (सु) | अंबेडकरनगर | 338428 | 61.14 |
4 | 280 | जलालपुर | अंबेडकरनगर | 406198 | 62.66 |
5 | 281 | अकबरपुर | अंबेडकरनगर | 330620 | 66.73 |
6 | 291 | तुलसीपुर | बलरामपुर | 381687 | 53.75 |
7 | 292 | गैंसड़ी | बलरामपुर | 363703 | 56.07 |
8 | 293 | उतरौला | बलरामपुर | 431883 | 48.26 |
9 | 294 | बलरामपुर (सु) | बलरामपुर | 424304 | 47.06 |
10 | 302 | शोहरतगढ़ | सिद्धार्थ नगर | 358135 | 54.49 |
11 | 303 | कपिलवस्तु (सु) | सिद्धार्थ नगर | 450971 | 54.6 |
12 | 304 | बांसी | सिद्धार्थ नगर | 377405 | 50.77 |
13 | 305 | इटवा | सिद्धार्थ नगर | 334193 | 50.04 |
14 | 306 | डुमरियागंज | सिद्धार्थ नगर | 408327 | 51.12 |
15 | 307 | हरैया | बस्ती | 339731 | 58.18 |
16 | 308 | कप्तानगंज | बस्ती | 337597 | 58.17 |
17 | 309 | रुधौली | बस्ती | 415795 | 54.44 |
18 | 310 | बस्ती सदर | बस्ती | 325957 | 59.41 |
19 | 311 | महादेव (सु) | बस्ती | 340484 | 58.42 |
20 | 312 | मेंहदावल | संत कबीर नगर | 457864 | 51.27 |
21 | 313 | खलीलाबाद | संत कबीर नगर | 457995 | 52.42 |
22 | 314 | धनघटा (सु) | संत कबीर नगर | 387446 | 56.08 |
23 | 315 | फरेंदा | महाराजगंज | 334597 | 59.64 |
24 | 316 | नौतनवां | महाराजगंज | 354234 | 61.47 |
25 | 317 | सिसवा | महाराजगंज | 370441 | 65.38 |
26 | 318 | महाराजगंज (सुरक्षित) | महाराजगंज | 394278 | 63.94 |
27 | 319 | पनियारा | महाराजगंज | 404086 | 61.16 |
28 | 320 | कैंपियरगंज | गोरखपुर | 381577 | 59.5 |
29 | 321 | पिपराइच | गोरखपुर | 402796 | 63.66 |
30 | 322 | गोरखपुर शहरी | गोरखपुर | 453662 | 50.98 |
31 | 323 | गोरखपुर ग्रामीण | गोरखपुर | 412471 | 59.84 |
32 | 324 | सहजनवां | गोरखपुर | 374204 | 58.79 |
33 | 325 | खजनी (सु) | गोरखपुर | 375491 | 51.52 |
34 | 326 | चौरीचौरा | गोरखपुर | 351944 | 57 |
35 | 327 | बांसगांव (सु) | गोरखपुर | 377106 | 48.23 |
36 | 328 | चिल्लूपार | गोरखपुर | 426424 | 51.06 |
37 | 329 | खड्डा | कुशीनगर | 339966 | 62.66 |
38 | 330 | पडरौना | कुशीनगर | 382353 | 60.4 |
39 | 331 | तमकुही राज | कुशीनगर | 400105 | 56.87 |
40 | 332 | फाजिलनगर | कुशीनगर | 399634 | 55.99 |
41 | 333 | कुशीनगर | कुशीनगर | 372828 | 57.35 |
42 | 334 | हाटा | कुशीनगर | 372733 | 59.01 |
43 | 335 | रामकोला (सु) | कुशीनगर | 371625 | 57 |
44 | 336 | रूद्रपुर | देवरिया | 293183 | 56.06 |
45 | 337 | देवरिया | देवरिया | 324208 | 56.53 |
46 | 338 | पथरदेवा | देवरिया | 317739 | 60.31 |
47 | 339 | रामपुर कारखाना | देवरिया | 328341 | 58.59 |
48 | 340 | भाटपार रानी | देवरिया | 315706 | 57.48 |
49 | 341 | सलेमपुर (सु) | देवरिया | 309089 | 52.55 |
50 | 342 | बरहाज | देवरिया | 292657 | 57.62 |
51 | 357 | बेलथरा रोड (सु) | बलिया | 332833 | 57.05 |
52 | 358 | रसड़ा | बलिया | 335642 | 57.54 |
53 | 359 | सिकंदरपुर | बलिया | 286804 | 57.4 |
54 | 360 | फेफना | बलिया | 317454 | 56.73 |
55 | 361 | बलिया नगर | बलिया | 358153 | 51.92 |
56 | 362 | बांसडीह | बलिया | 385408 | 54.47 |
57 | 363 | बैरिया | बलिया | 347157 | 47.34 |
Also Read: UP Chunav 2022: सीएम योगी, विनय तिवारी से लेकर अजय लल्लू तक, छठे फेज के मैदान में उतरे कई दिग्गज
कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदरी, महादेवा (एससी), मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघाटा (एससी), फरेंदा, नौतनवां, सिसवा, महाराजगंज (एससी), पनियार, कैम्पियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर अर्बन, कटेहारी, टांडा, अलापुर (एससी), जलालपुर, अकबरपुर, तुलसीपुर, गेनसारी, उतरौला, बलरामपुर (एससी), शोहरतगढ़, कपिलवस्तु (एससी), बंसी, इटवा, डुमरियागंज, हरैय्या, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी (एससी), चौरी-चौरा, बांसगांव (एससी), चिल्लूपार, खड्ड, पडरौना, तमकुहीराज, फाजिलनगर, कुशीनगर, हाटा, रामकोला (एससी), रुद्रपुर, देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपाररानी, सलेमपुर (एससी), बरहज, बेल्थरा रोड (एससी), रसड़ा, बांसडीह, बैरिया, सिकंदरपुर, फेफना, बलिया नगर.