UP Assembly Elections Third Phase Voting Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण का मतदान आज (20 फरवरी) को होने जा रहा है. तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान है. इसमें 2.16 करोड़ वोटर्स मैदान में उतरे 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. तीसरे चरण में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग है. यहां पढ़िए किस सीट से कौन हैं प्रत्याशी?
सीट संख्या | विधानसभा का नाम | जिला | मतदाता | उम्मीदवार | भाजपा | सपा-रालोद | बसपा | कांग्रेस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | हाथरस (सु) | हाथरस | 415312 | 14 | अंजुला माहौर | ब्रजमोहन राही | संजीव कुमार | कुलदीप सिंह |
79 | सादाबाद | हाथरस | 373235 | 13 | रामवीर उपाध्याय | प्रदीप चौधरी गुड्डू | डॉ. अविन शर्मा | मथुरा प्रसाद कुशवाहा |
80 | सिकंदराराऊ | हाथरस | 376798 | 12 | वीरेंद्र सिंह राणा | डॉ. ललित बघेल | ठा. अवधेश सिंह | छवि वाष्णेय |
95 | टुंडला (सु) | फिरोजाबाद | 371610 | 13 | प्रेमपाल धनगर | राकेश बाबू | अमर सिंह | योगेश कुमारी |
96 | जसराना | फिरोजाबाद | 363550 | 10 | मानवेंद्र सिंह | सचिन यादव | सूर्य प्रताप सिंह | विजय सिंह वर्मा |
97 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 436579 | 11 | मनीष असीजा | सैफुर्रहमान उर्फ छुट्टन भाई | शाजिया हसन | संदीप तिवारी |
98 | शिकोहाबाद | फिरोजाबाद | 355763 | 8 | ओमप्रकाश वर्मा | डॉ. मुकेश वर्मा | डॉ. अनिल यादव | शशि शर्मा |
99 | सिरसागंज | फिरोजाबाद | 319681 | 11 | हरिओम यादव | सर्वेश यादव | पंकज मिश्रा | प्रतिमा पाल |
100 | कासगंज | कासगंज | 352990 | 11 | देवेंद्र राजपूत | मानपाल सिंह | मोहम्मद आरिफ | कुलदीप पांडेय |
101 | अमांपुर | कासगंज | 300339 | 12 | हरिओम वर्मा | सत्यभान | सुभाष शाक्य | दिव्या शर्मा |
102 | पटियाली | कासगंज | 334229 | 14 | ममतेश शाक्य | नादिरा सुल्तान | प्रो. नीरज किशोर मिश्रा | इमरान अली |
103 | अलीगंज | एटा | 340334 | 12 | सत्यपाल सिंह राठौर | रामेश्वर सिंह यादव | जुनेद मियां | सुभाष वर्मा |
104 | एटा | एटा | 336081 | 15 | विपिन वर्मा डेविड | जुगेंद्र सिंह यादव | अजय यादव | गुंजन मिश्रा |
105 | मारहारा | एटा | 308372 | 13 | वीरेंद्र लोधी | अमित गौरव यादव | योगेंद्र शाक्य | तारा राजपूत |
106 | जलेसर (सु) | एटा | 296405 | 14 | संजीव दिवाकर | रणजीत सुमन | आकाश जाटव | नीलिमा राज |
107 | मैनपुरी | मैनपुरी | 296405 | 4 | जयवीर सिंह | राजकुमार यादव | गौरव नंद सविता | विनीता शाक्य |
108 | भोगांव | मैनपुरी | 334195 | 9 | रामनरेश अग्निहोत्री | आलोक शाक्य | अशोक सिंह चौहान फौजी | ममता राजपूत |
109 | किशनी (सु) | मैनपुरी | 334195 | 6 | प्रियरंजन आशू दिवाकर | ब्रजेश कठेरिया | प्रभुदयाल जाटव | विजय नरायन सिंह |
110 | करहल | मैनपुरी | 334195 | 3 | प्रो. एसपी सिंह बघेल | अखिलेश यादव | कुलदीप नारायण | |
192 | कायमगंज (सु) | फर्रुखाबाद | 391682 | 7 | डॉ. सुरभि | सर्वेश अंबेडकर | दुर्गा प्रसाद | शकुंतला देवी |
193 | अमृतपुर | फर्रुखाबाद | 313095 | 13 | सुशील शाक्य | डॉ. जितेंद्र यादव | अमित कुमार सिंह | शुभम तिवारी |
194 | फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | 369982 | 11 | मेजर सुनीलदत्त द्विवेदी | सुमन शाक्य | विजय कुमार कटियार | लुईस खुर्शीद |
195 | भोजपुर | फर्रुखाबाद | 317510 | 11 | नागेंद्र सिंह राठौर | अरशद जमाल सिद्दीकी | आलोक वर्मा | अर्चना राठौर |
196 | छिबरामऊ | कन्नौज | 420961 | 14 | अर्चना पांडेय | अरविंद सिंह यादव | वहीदा बानो जूही | विजय मिश्रा |
197 | तिर्वा | कन्नौज | 346374 | 11 | कैलाश राजपूत | अनिल पाल | अजय वर्मा | नामांकन निरस्त |
198 | कन्नौज (सु) | कन्नौज | 385145 | 8 | असीम अरुण | अनिल दोहरे | समरजीत दोहरे | विनीता देवी |
199 | जसवंतनगर | इटावा | 390297 | 7 | विवेक शाक्य | शिवपाल सिंह यादव | बृजेंद्र प्रताप सिंह | |
200 | इटावा | इटावा | 403628 | 11 | सरिता भदौरिया | सर्वेश शाक्य | कुलदीप गुप्ता संटू | मो. राशिद खान |
201 | भरथाना (सु) | इटावा | 405438 | 8 | डॉ. सिद्धार्थ शंकर | राघवेंद्र गौतम | कमलेश अंबेडकर | स्नेहलता दोहरे |
202 | बिधुना | औरैया | 355368 | 11 | रिया शाक्य | रेखा वर्मा | गौरव सिंह | सुमन व्यास |
203 | दिबियापुर | औरैया | 307778 | 11 | लाखन सिंह राजपूत | प्रदीप यादव | अरुण दुबे | मनोज पाल |
204 | औरैया (सु) | औरैया | 356287 | 11 | गुड़िया कठेरिया | जितेंद्र दोहरे | रवि शास्त्री दोहरे | सरिता दोहरे |
205 | रसूलाबाद (सु) | कानपुर देहात | 311334 | 11 | पूनम संखवार | कमलेशचंद्र दिवाकर | सीमा संखवार | मनोरमा संखवार |
206 | अकबरपुर रनिया | कानपुर देहात | 315571 | 11 | प्रतिभा शुक्ला | आरपी कुशवाहा | विनोद पाल | अंबरीष सिंह गौर |
207 | सिकंदरा | कानपुर देहात | 308917 | 12 | अजीत पाल सिंह | प्रभाकर पांडेय | लालजी शुक्ला | नरेश कटियार |
208 | भोगनीपुर | कानपुर देहात | 329248 | 9 | राकेश सचान | नरेंद्र पाल मनु | जुनैद खान | गोविंद निषाद |
209 | बिल्हौर (सु) | कानपुर नगर | 390903 | 10 | मोहित सोनकर | रचना सिंह | मधु सिंह गौतम | ऊषारानी कोरी |
210 | बिठूर | कानपुर नगर | 364148 | 8 | अभिजीत सिंह सांगा | मुनींद्र शुक्ला | रमेश सिंह यादव | अशोक कुमार निषाद |
211 | कल्याणपुर | कानपुर नगर | 349567 | 8 | नीलिमा कटियार | सतीश निगम | अरुण मिश्रा | नेहा तिवारी |
212 | गोविंद नगर | कानपुर नगर | 348640 | 6 | सुरेंद्र मैथानी | सम्राट विकास | अशोक कालिया | करिश्मा ठाकुर |
213 | सीसामऊ | कानपुर नगर | 273109 | 8 | सलिल विश्नोई | इरफान सोलंकी | रजनीश तिवारी | हाजी सुहेल अहमद |
214 | आर्यनगर | कानपुर नगर | 296243 | 7 | सुरेश अवस्थी | अमिताभ बाजपेई | डॉ. आदित्य | प्रमोद जायसवाल |
215 | किदवई नगर | कानपुर नगर | 346682 | 10 | महेश त्रिवेदी | अभिमन्यु गुप्ता | मोहन मिश्रा | अजय कपूर |
216 | कानपुर कैंट | कानपुर नगर | 359037 | 12 | रघुनंदन सिंह भदौरिया | मोहम्मद हसन रूमी | मोहम्मद शफी खान | सोहिल अख्तर अंसारी |
217 | महाराजपुर | कानपुर नगर | 438684 | 13 | सतीश महाना | फतेहबहादुर सिंह गिल | सुरेंद्रपाल सिंह चौहान | कनिष्क पांडेय |
218 | घाटमपुर (सु) | कानपुर नगर | 322562 | 11 | सरोज कुरील | भगवती प्रसाद सागर | प्रशांत अहिरवार | राजनारायण कुरील |
219 | माधौगढ़ | जालौन | 439320 | 13 | मूलचंद निरंजन | राघवेंद्र प्रताप सिंह | शीतल कुशवाहा | सिद्धार्थ देवोलिया |
220 | कालपी | जालौन | 390002 | 14 | छोटे सिंह (निषाद पार्टी) | विनोद चतुर्वेदी | श्याम पाल | उमाकांति |
221 | उरई | जालौन | 433785 | 13 | गौरी शंकर वर्मा | दयाशंकर वर्मा | श्रीपाल | उर्मिला खाबरी |
222 | बबीना | झांसी | 330820 | 11 | राजीव सिंह पारीछा | यशपाल यादव | दशरथ सिंह राजपूत | चंद्रशेखर तिवारी |
223 | झांसी नगर | झांसी | 416913 | 10 | रवि शर्मा | सीताराम कुशवाहा | कैलाश साहू | राहुल रिछारिया |
224 | मउरानीपुर (सु) | झांसी | 412794 | 10 | रश्मि आर्य | तिलकचंद्र अहिरवार | रोहित रतन | भगवान दास कोरी |
225 | गरौठा | झांसी | 350998 | 14 | जवाहरलाल राजपूत | दीपनारायण सिंह | वीर सिंह | नेहा |
226 | ललितपुर | ललितपुर | 487641 | 11 | रामरतन कुशवाहा | रमेश प्रसाद | चंद्रभूषण सिंह बुंदेला | बलवंत सिंह राजपूत |
227 | मेहरौनी (सु) | ललितपुर | 449334 | 15 | मनोहर लाल | राम विलास | किरन रमेश खटिक | बृजलाल खबरी |
228 | हमीरपुर | हमीरपुर | 411026 | 9 | मनोज प्रजापति | रामप्रकाश प्रजापति | रामफूल निषाद | राजकुमारी चंदेल |
229 | राठ (सु) | हमीरपुर | 399083 | 8 | मनीषा अनुरागी | चंद्रवती वर्मा | प्रसन्न भूषण | कमलेश श्रीवास |
230 | महोबा | महोबा | 309532 | 15 | राकेश गोस्वामी | मनोज तिवारी | संजय साहू | सागर सिंह |
231 | चरखारी | महोबा | 313527 | 9 | बृजभूषण राजपूत | रामजीवन | विनोद राजपूत | निर्दोष दीक्षित |
Also Read: UP Chunav Phase 3 Voting LIVE: यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिले की 59 सीट पर वोटिंग आज, पढ़ें हर अपडेट
हाथरस (सु), सादाबाद, सिकन्दराराऊ, टुण्डला (सु), जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, अमांपुर, पटियाली, अलीगंज, एटा, मारहरा, जलेसर (सु), मैनपुरी, भोगांव, किशनी (सु), करहल, कायमगंज (सु), अमृतपुर, फर्रूखाबाद, भोजपुर, छिबरामऊ, तिर्वा, कन्नौज (सु), जसवंतनगर, इटावा, भरथना (सु), बिधूना, दिबियापुर, औरैया (सु), रसूलाबाद (सु), अकबरपुर-रनिया, सिकन्दरा, भोगनीपुर, बिल्हौर (सु), बिठूर, कल्याणपुर, गोविन्दनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैण्ट, महाराजपुर, घाटमपुर (सु), माधौगढ़, कालपी, उरई, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर (सु), गरौठा, ललितपुर, महरौनी (सु), हमीरपुर, राठ (सु), महोबा और चरखारी.