झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नये तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर ने काम करना शुरू कर दिया है. साथ ही बिरसा मुंडा विमानपत्तन से गर्मी के सीजन में विमानों के आवागमन का विवरण यानी समर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि 10 जून 2023 से यह शेड्यूल प्रभावी होगा. इसके मुताबिक 35 विमानों का रांची एयरपोर्ट से देश के अलग-अलग शहरों के लिए परिचालन होगा.
अभी शुरू हआ है शैडो ऑपरेशन
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी रांची ने बताया कि बुधवार को नये तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर का शैडो ऑपरेशन शुरू हुआ, जो 20 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा. उपरोक्त से विमानों के यातायात प्रबंधन में आसानी होगी. सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. एयरपोर्ट डायरेक्टर केएल अग्रवाल ने कहा कि अनुमान है कि जून के अंतिम सप्ताह से नये तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर का पूरी तरह से परिचालन शुरू हो जायेगा.
Also Read: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का नया पार्किंग शुल्क जारी, जानें किस वाहन के लिए कितना देना होगा चार्ज
10.34 करोड़ रुपये में बना है कंट्रोल टावर
उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में करीब 10.34 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इस कंट्रोल टावर की ऊंचाई 35.45 मीटर है, जबकि पुराना कंट्रोल टावर 22.50 मीटर ऊंचा था. श्री अग्रवाल ने बताया कि नये तकनीकी ब्लॉक एवं कंट्रोल टावर का क्षेत्रफल पुराने तकनीकी ब्लॉक एवं कंट्रोल टावर से लगभग दोगुना है.
Sr. | AIRLINES | FLT NO. | ACFT | DAYS | ARR.TIME | DEP.TIME | SECTOR | REMARKS |
No. | ||||||||
1 | INDIGO | 6E 6431/6799 | A 320 N | 1234567 | 7:20 | 8:05 | PUNE-RANCHI-BANGALORE | |
2 | AIR ASIA | I5 1621/1622 | A 320 | 1234567 | 7:25 | 7:55 | BANGALORE-RANCHI-BANGALORE | |
3 | INDIGO | 6E 5037/5043 | A 320 N | 1234567 | 7:30 | 8:00 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
4 | INDIGO | 6E 7561/7562 | ATR 72 | 123457 | 8:00 | 8:20 | KOLKATA-RANCHI-KOLKATA | |
5 | AIR ASIA | I5 569/315 | A 320 | 6 | 8:15 | 8:45 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
6 | INDIGO | 6E 291/289 | A320N | 246 | 9:05 | 9:35 | JAIPUR-RANCHI-JAIPUR | |
7 | INDIGO | 6E 6521/6521 | A 320 N | 246 | 9:35 | 10:10 | LUCKNOW-RANCHI- BHUBANESWAR | |
8 | AIR ASIA | I5 744/745 | A 320 | 123457 | 9:50 | 10:20 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
9 | AIR ASIA | I5 331/335 | A 320 | 123457 | 8:40 | 9:10 | MUMBAI-RANCHI-MUMBAI | TIMING CHANGE |
10 | AIR ASIA | I5 819/820 | A 320 | 123457 | 11:15 | 11:45 | BANGALORE-RANCHI-BANGALORE | |
11 | GO FIRST | G8 374/375 | A 320 N | 123457 | 11:25 | 11:55 | BANGALORE-RANCHI-BANGALORE | |
12 | INDIGO | 6E 421/398 | A 321 | 123457 | 11:30 | 12:00 | HYDERABAD-RANCHI-HYDERABAD | |
13 | AIR ASIA | I5 710/549 | A 320 | 123457 | 12:00 | 12:30 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
14 | INDIGO | 6E 7965/7964 | ATR 72 | 246 | 12:10 | 12:40 | DEOGHAR-RANCHI-DEOGHAR | |
15 | INDIGO | 6E 6373/6722 | A 320 N | 123457 | 12:50 | 13:30 | PATNA-RANCHI-PATNA | |
16 | INDIGO | 6E 6522/6522 | A 320 N | 246 | 13:10 | 13:40 | BHUBANESWAR-RANCHI-LUCKNOW | |
17 | INDIGO | 6E 6931/6932 | A 320 N | 3 | 13:55 | 14:55 | PATNA-RANCHI-PATNA | |
18 | AIR ASIA | I5 763/338 | A 320 | 123457 | 14:30 | 15:00 | MUMBAI-RANCHI-MUMBAI | NEW FLIGHT |
19 | AIR ASIA | I5 1781/1568 | A 320 | 123457 | 14:40 | 15:10 | BANGALORE-RANCHI-BANGALORE | |
20 | GO FIRST | G8 237/238 | A 320 | 123457 | 14:55 | 15:30 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
21 | INDIGO | 6E 6493/6654 | A 320 N | 2467 | 15:35 | 16:10 | AHMEDABAD-RANCHI-AHMEDABAD | |
6E 2093/2094 | A 321 N | 34567 | 15:45 | 16:15 | ||||
22 | INDIGO | DELHI-RANCHI-DELHI | ||||||
6E 5086/2094 | A321 N | 1234567 | 15:45 | 16:15 | ||||
23 | INDIGO | 6E 363/341 | A 321 | 1234567 | 16:00 | 16:30 | MUMBAI-RANCHI-MUMBAI | |
24 | INDIGO | 6E 6113/209 | A 321 | 1234567 | 16:40 | 17:10 | CHENNAI-RANCHI-CHENNAI | |
25 | INDIGO | 6E 7234/7116 | ATR 72 | 1234567 | 16:50 | 17:20 | KOLKATA-RANCHI-KOLKATA | |
26 | AIR ASIA | I5 559/560 | A 320 | 1234567 | 17:25 | 17:55 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
ALLIANCE | ||||||||
27 | 9I 719/720 | ATR 72 | 1357 | 17:30 | 17:55 | KOLKATA-RANCHI-KOLKATA | ||
AIR | ||||||||
28 | INDIGO | 6E 2323/2054 | A 320 N | 157 | 18:15 | 18:45 | GOA-RANCHI-GOA | |
29 | GO FIRST | G8 387/388 | A320N | 1234567 | 18:25 | 18:55 | MUMBAI-RANCHI-MUMBAI | |
30 | INDIGO | 6E 2535/2422 | A320N | 1234567 | 18:55 | 19:35 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
31 | GO FIRST | G8 167/148 | A 320 | 1234567 | 19:20 | 19:50 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
32 | INDIGO | 6E 7674/7235 | ATR 72 | 1234567 | 19:35 | 19:55 | KOLKATA-RANCHI-KOLKATA | |
33 | VISTARA | UK 753/754 | A 320 | 1234567 | 19:45 | 20:20 | DELHI-RANCHI-DELHI | |
34 | INDIGO | 6E 186/191 | A 320 N | 1234567 | 20:00 | 20:30 | HYDERABAD-RANCHI-DELHI | |
35 | INDIGO | 6E 6091/672 | A 320 N | 1234567 | 20:10 | 20:45 | BANGALORE-RANCHI-PUNE | |
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.