कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है. कोरोना से पीड़ित 103 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक देश में कोरोना के कुल 1251 मामले हैं. इनमें से 32 लोगों की मौत हो चुकी है. एक मरीज को दूसरी जगह भेजा गया है. कुल 49 विदेशी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं. कोरोनावारस के खतरे के मद्देनजर देश 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है. भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है.
संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं. देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम देने में जुटी हुई है. अबतक कहां कितने मामले सामने आए, देखें राज्यवार लिस्ट…
राज्य | पॉजिटिव केस (भारतीय) | पॉजिटिव केस (विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | दिल्ली | 87 | 1 | 6 | 2 | |
2 | हरियाणा | 36 | – | 18 | 0 | |
3 | केरल | 202 | 8 | 19 | 1 | |
4 | राजस्थान | 59 | 2 | 3 | 0 | |
5 | तेलंगाना | 71 | 10 | 1 | 1 | |
6 | उत्तर प्रदेश | 82 | 1 | 11 | 0 | |
7 | लद्दाख | 13 | 0 | 3 | 0 | |
8 | तमिलनाडु | 67 | 6 | 4 | 1 | |
9 | जम्मू-कश्मीर | 48 | 0 | 2 | 2 | |
10 | पंजाब | 38 | 0 | 1 | 1 | |
11 | कर्नाटक | 83 | 0 | 5 | 3 | |
12 | महाराष्ट्र | 198 | 3 | 25 | 8 | |
13 | आंध्र प्रदेश | 23 | 0 | 1 | 0 | |
14 | उत्तराखंड | 7 | 1 | 2 | 0 | |
15 | ओडिशा | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | प. बंगाल | 22 | 0 | 0 | 1 | |
17 | छत्तीसगढ़ | 7 | 0 | 0 | 0 | |
18 | गुजरात | 69 | 1 | 0 | 5 | |
19 | पुदुचेरी | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | चंडीगढ़ | 8 | 0 | 0 | 0 | |
21 | मध्य प्रदेश | 47 | 0 | 0 | 2 | |
22 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 0 | 0 | 1 | |
23 | बिहार | 15 | 0 | 0 | 1 | |
24 | मणिपुर | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | मिजोरम | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | गोवा | 5 | 1 | 0 | 0 | |
27 | अंडमान एवं निकोबार | 9 | 0 | 0 | 0 | |
“1 | 251#” | 49 | 102 | 32 | ||
#46 अन्य केस को राज्यों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा गया है |